副本资料普通
秘密藏书库(Lv.217++)
查看副本基础信息、难度变化、怪物分布与奖励内容。
副本提示
挑战前先了解
通过超能试炼之后解锁超能探索功能\n不包含特殊怪物\n解锁条件:账号通关2次
基础信息
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 人数 | 8人 |
| 次数 | 15次 / 天 |
难度比率
属性 | 普通 |
|---|---|
| 经验 | 100% |
| Ely | 100% |
| 掉率 | 100% |
| 攻击力 | 100% |
| 魔法力 | 100% |
| 小怪HP | 100% |
| BossHP | 100% |
| 基础防御增益 | 0% |
| 基础水属性 | 100% |
| 弱攻击 | 100% |
| 强攻击 | 100% |
| 物理伤害 | 100% |
| 魔法伤害 | 100% |
| 移速 | 100% |
| 伤害绝对值 | 100% |
| 减伤绝对值 | 100% |
| 物理闪避率 | 0% |
| 魔法闪避率 | 0% |
| 魔法伤害绝对值 | 100% |
| 魔法减伤绝对值 | 100% |
| 眩晕抗性 | 0% |
| 睡眠抗性 | 0% |
| 混乱抗性 | 0% |
| 基础护甲 | 100% |
| 水属性抗性 | 100% |
| 基础防御 | 100% |
| 基础幸运 | 100% |
| 物理穿透 | 100% |
| 魔法穿透 | 100% |
| 基础暴击 | 100% |
| 魔法暴击 | 100% |
| 治疗暴击 | 100% |
| 治疗暴击概率 | 100% |
| 背击伤害 | 100% |
| 魔法背击伤害 | 100% |
| 格挡 | 100% |
| 韧性 | 100% |
| 限制复活 | 不限 |
副本怪物
副本地图
区域 01
201-1
地图编号 201-12种怪物25只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 图书馆 幽灵 | 普通 | 5只(1568, 1136) - (2550, 1024) | 5 | 2 |
| 图书馆 夏米特 | 普通 | 7只(448, 240) - (2700, 80);5只(1088, 544) - (2400, 400);8只(544, 1504) - (3000, 1328) | 20 | 10 |
传送门
1 个传送门 #2010004坐标(750, 576)出口:201-2(228, 1846)
区域 02
201-2
地图编号 201-23种怪物31只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 图书馆 恶灵 | 普通 | 6只(1728, 800) - (2368, 704);6只(2688, 816) - (3136, 688);6只(1728, 1792) - (3100, 1648) | 18 | 8 |
| 云板 | 普通 | 1只(416, 1169) - (417, 1168) | 1 | — |
| 图书馆 幽灵 | 普通 | 6只(64, 240) - (1100, 48);6只(256, 1456) - (1400, 1312) | 12 | 8 |
传送门
1 个传送门 #2010006坐标(2080, 1184)出口:201-3(228, 1206)
区域 03
201-2
地图编号 201-23种怪物31只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 图书馆 恶灵 | 普通 | 6只(1728, 800) - (2368, 704);6只(2688, 816) - (3136, 688);6只(1728, 1792) - (3100, 1648) | 18 | 8 |
| 云板 | 普通 | 1只(416, 1169) - (417, 1168) | 1 | — |
| 图书馆 幽灵 | 普通 | 6只(64, 240) - (1100, 48);6只(256, 1456) - (1400, 1312) | 12 | 8 |
传送门
1 个传送门 #2010007坐标(2240, 1184)出口:201-3(3044, 310)
区域 04
201-3
地图编号 201-32种怪物50只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 图书馆 童话精灵 | 普通 | 5只(1824, 576) - (2900, 448);5只(96, 272) - (1500, 144);5只(256, 576) - (1500, 464);5只(1824, 272) - (3100, 128);5只(1920, 1184) - (3100, 1056) | 25 | 12 |
| 图书馆 古代幽灵 | 普通 | 5只(1920, 880) - (3100, 768);5只(352, 1184) - (1500, 1040);5只(352, 880) - (1500, 752);5只(1408, 288) - (1984, 176);5只(1056, 1168) - (2300, 1040) | 25 | 12 |
传送门
1 个传送门 #2010011坐标(352, 1216)出口:201-4(316, 1206)
区域 05
201-3
地图编号 201-32种怪物50只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 图书馆 童话精灵 | 普通 | 5只(1824, 576) - (2900, 448);5只(96, 272) - (1500, 144);5只(256, 576) - (1500, 464);5只(1824, 272) - (3100, 128);5只(1920, 1184) - (3100, 1056) | 25 | 12 |
| 图书馆 古代幽灵 | 普通 | 5只(1920, 880) - (3100, 768);5只(352, 1184) - (1500, 1040);5只(352, 880) - (1500, 752);5只(1408, 288) - (1984, 176);5只(1056, 1168) - (2300, 1040) | 25 | 12 |
传送门
1 个传送门 #2010009坐标(2944, 320)出口:201-4(3004, 310)
区域 06
201-4
地图编号 201-44种怪物45只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 图书馆 夏米特 | 普通 | 7只(1248, 1168) - (2550, 1056);6只(2208, 592) - (3150, 464);7只(1088, 272) - (2800, 120) | 20 | 10 |
| 云板 | 普通 | 1只(608, 305) - (609, 304) | 1 | — |
| 踏云踩板 | 普通 | 1只(2144, 609) - (2145, 608);1只(2944, 305) - (2945, 304);1只(1152, 305) - (1153, 304) | 3 | — |
| 图书馆 幽灵 | 普通 | 7只(1792, 1168) - (3100, 1088);7只(2176, 880) - (2848, 784);7只(2592, 576) - (3168, 496) | 21 | 12 |
传送门
1 个传送门 #2010014坐标(3104, 1216)出口:201-5(3044, 310)
区域 07
201-4
地图编号 201-44种怪物45只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 图书馆 夏米特 | 普通 | 7只(1248, 1168) - (2550, 1056);6只(2208, 592) - (3150, 464);7只(1088, 272) - (2800, 120) | 20 | 10 |
| 云板 | 普通 | 1只(608, 305) - (609, 304) | 1 | — |
| 踏云踩板 | 普通 | 1只(2144, 609) - (2145, 608);1只(2944, 305) - (2945, 304);1只(1152, 305) - (1153, 304) | 3 | — |
| 图书馆 幽灵 | 普通 | 7只(1792, 1168) - (3100, 1088);7只(2176, 880) - (2848, 784);7只(2592, 576) - (3168, 496) | 21 | 12 |
传送门
1 个传送门 #2010016坐标(512, 1216)出口:201-5(228, 1206)
区域 08
201-5
地图编号 201-53种怪物52只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 图书馆 恶灵 | 普通 | 6只(352, 880) - (1500, 784);6只(1408, 272) - (1952, 144);6只(352, 1168) - (1500, 1056);6只(1856, 864) - (3100, 768) | 24 | 12 |
| 图书馆 童话精灵 | 普通 | 6只(1824, 288) - (3100, 176);6只(1856, 576) - (2900, 464);6只(200, 576) - (1472, 464);6只(1120, 1152) - (2300, 1072) | 24 | 12 |
| 图书馆 骑士 | 普通 | 1只(192, 272) - (1500, 176);1只(1120, 1152) - (2300, 1072);1只(1408, 272) - (1952, 144);1只(1952, 1168) - (2592, 1072) | 4 | 2 |
传送门
1 个传送门 #2010018坐标(2944, 320)出口:201-6(196, 1526)
区域 09
201-5
地图编号 201-53种怪物52只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 图书馆 恶灵 | 普通 | 6只(352, 880) - (1500, 784);6只(1408, 272) - (1952, 144);6只(352, 1168) - (1500, 1056);6只(1856, 864) - (3100, 768) | 24 | 12 |
| 图书馆 童话精灵 | 普通 | 6只(1824, 288) - (3100, 176);6只(1856, 576) - (2900, 464);6只(200, 576) - (1472, 464);6只(1120, 1152) - (2300, 1072) | 24 | 12 |
| 图书馆 骑士 | 普通 | 1只(192, 272) - (1500, 176);1只(1120, 1152) - (2300, 1072);1只(1408, 272) - (1952, 144);1只(1952, 1168) - (2592, 1072) | 4 | 2 |
传送门
1 个传送门 #2010020坐标(352, 1216)出口:201-8(228, 1174)
区域 10
201-6
地图编号 201-64种怪物19只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 图书馆 夏米特 | 普通 | 8只(64, 224) - (2200, 112);8只(1216, 1472) - (3100, 1328) | 16 | 6 |
| 云板 | 普通 | 1只(1088, 865) - (1089, 864) | 1 | — |
| 图书馆 骑士 | 普通 | 1只(1312, 1152) - (1984, 1024) | 1 | 1 |
| 踏云踩板 | 普通 | 1只(2656, 257) - (2657, 256) | 1 | — |
传送门
1 个传送门 #2010022坐标(2464, 1184)出口:201-7(228, 1174)
区域 11
201-7
地图编号 201-72种怪物21只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 图书馆 古代幽灵 | 普通 | 5只(160, 528) - (1800, 432);5只(64, 1488) - (1700, 1376);5只(1888, 224) - (3100, 112) | 15 | 7 |
| 图书馆 夏米特 | 普通 | 6只(2112, 832) - (2656, 704) | 6 | — |
传送门
1 个传送门 #2010024坐标(3040, 1536)出口:201-10(196, 486)
区域 12
201-8
地图编号 201-82种怪物19只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 图书馆 夏米特 | 普通 | 6只(200, 1488) - (1856, 1392);6只(192, 544) - (1700, 416);6只(2368, 528) - (3072, 432) | 18 | 6 |
| 图书馆 骑士 | 普通 | 1只(2080, 224) - (3000, 128) | 1 | 1 |
传送门
1 个传送门 #2010026坐标(3040, 1536)出口:201-9(196, 1526)
区域 13
201-9
地图编号 201-93种怪物17只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 图书馆 古代幽灵 | 普通 | 5只(1280, 1488) - (3100, 1376);5只(1536, 528) - (2500, 432);5只(96, 208) - (2100, 112) | 15 | 7 |
| 踏云踩板 | 普通 | 1只(2656, 257) - (2657, 256) | 1 | — |
| 云板 | 普通 | 1只(1088, 865) - (1089, 864) | 1 | — |
传送门
1 个传送门 #2010028坐标(2464, 1184)出口:201-10(196, 486)
区域 14
魔法阅览室 11
地图编号 201-104种怪物27只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 图书馆 恶灵 | 普通 | 5只(320, 224) - (1700, 96);4只(192, 1472) - (2000, 1376);5只(1824, 848) - (2560, 736) | 14 | 5 |
| 图书馆 幽灵 | 普通 | 3只(1568, 1152) - (2500, 1040);3只(576, 1136) - (1248, 1040) | 6 | — |
| 图书馆 骑士 | 普通 | 1只(1088, 544) - (2300, 448);1只(1312, 1472) - (3000, 1376) | 2 | 2 |
| 图书馆 童话精灵 | 普通 | 5只(1088, 224) - (2800, 96) | 5 | — |
传送门
1 个传送门 #2010030坐标(750, 576)出口:201-11(196, 820)
区域 15
秘密藏书库
地图编号 201-124种怪物12只
难度与掉落
选择一个难度,查看该难度的副本说明和奖励。
01普通查看机制与掉落奖励1 件掉落
[难度:普通]\n怪物的攻击力和血量中等。