副本资料修炼
地铁中枢(Lv.260++)
查看副本基础信息、难度变化、怪物分布与奖励内容。
副本提示
挑战前先了解
该副本暂不支持超能探索。
基础信息
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 人数 | 4人 |
| 次数 | 3次 / 天 |
| 限时 | 90分钟 |
难度比率
属性 | 简单 | 普通 | 困难 |
|---|---|---|---|
| 经验 | 80% | 100% | 120% |
| Ely | 80% | 100% | 120% |
| 掉率 | 100% | 100% | 100% |
| 攻击力 | 100% | 100% | 100% |
| 魔法力 | 100% | 100% | 100% |
| 小怪HP | 50% | 100% | 200% |
| BossHP | 50% | 100% | 200% |
| 基础防御增益 | 0% | 0% | 0% |
| 基础水属性 | 100% | 100% | 100% |
| 弱攻击 | 100% | 100% | 100% |
| 强攻击 | 100% | 100% | 100% |
| 物理伤害 | 50% | 100% | 150% |
| 魔法伤害 | 50% | 100% | 150% |
| 移速 | 100% | 100% | 100% |
| 伤害绝对值 | 100% | 100% | 100% |
| 减伤绝对值 | 100% | 100% | 100% |
| 物理闪避率 | 0% | 0% | 0% |
| 魔法闪避率 | 0% | 0% | 0% |
| 魔法伤害绝对值 | 100% | 100% | 100% |
| 魔法减伤绝对值 | 100% | 100% | 100% |
| 眩晕抗性 | 0% | 0% | 0% |
| 睡眠抗性 | 0% | 0% | 0% |
| 混乱抗性 | 0% | 0% | 0% |
| 基础护甲 | 100% | 100% | 100% |
| 水属性抗性 | 100% | 100% | 100% |
| 基础防御 | 100% | 100% | 100% |
| 基础幸运 | 100% | 100% | 100% |
| 物理穿透 | 100% | 100% | 100% |
| 魔法穿透 | 100% | 100% | 100% |
| 基础暴击 | 100% | 100% | 100% |
| 魔法暴击 | 100% | 100% | 100% |
| 治疗暴击 | 100% | 100% | 100% |
| 治疗暴击概率 | 100% | 100% | 100% |
| 背击伤害 | 100% | 100% | 100% |
| 魔法背击伤害 | 100% | 100% | 100% |
| 格挡 | 100% | 100% | 100% |
| 韧性 | 100% | 100% | 100% |
| 限制复活 | 不限 | 不限 | 不限 |
副本怪物
| 怪物 | 类型 | 数量 |
|---|---|---|
| 宝莱坞 | 精锐 | 1 |
| 龙猫 2Lv | 普通 | 1 |
| 龙猫 3Lv | 普通 | 2 |
| 龙猫 4Lv | 普通 | 2 |
| 龙猫 5Lv | 普通 | 1 |
| 龙猫 6Lv | 普通 | 1 |
| Big Tube的白巾盗贼 | 普通 | 8 |
| Big Tube的独脚忍者 | 精锐 | 2 |
| 开启副本 | 普通 | 1 |
副本地图
区域 01
285-0
地图编号 285-07种怪物9只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 龙猫 6Lv | 普通 | 1只(3000, 701) - (3001, 700) | 1 | — |
| 龙猫 2Lv | 普通 | 1只(600, 701) - (601, 700) | 1 | — |
| 龙猫 3Lv | 普通 | 1只(1200, 701) - (1201, 700);1只(3600, 701) - (3601, 700) | 2 | — |
| 龙猫 4Lv | 普通 | 1只(1800, 701) - (1801, 700);1只(4000, 701) - (4001, 700) | 2 | — |
| 龙猫 5Lv | 普通 | 1只(2400, 701) - (2401, 700) | 1 | — |
| Big Tube的白巾盗贼 | — | — | 1 | 8 |
| Big Tube的独脚忍者 | — | — | 1 | 2 |
传送门
1 个传送门 #2850004坐标(4050, 704)出口:285-1(164, 694)
区域 02
285-1
地图编号 285-11种怪物1只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 宝莱坞 | 普通 | 1只(600, 701) - (601, 700) | 1 | 1 |
传送门
1 个传送门 #2850006坐标(1216, 704)出口:89-24(1084, 694)
区域 03
285-1
地图编号 285-11种怪物1只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 宝莱坞 | 普通 | 1只(600, 701) - (601, 700) | 1 | 1 |
区域 04
285-2
地图编号 285-21种怪物1只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 开启副本 | 普通 | 1只(969, 704) - (969, 704) | 1 | 1 |
传送门
1 个传送门 #2850201坐标(1713, 704)出口:285-0(164, 694)
难度与掉落
选择一个难度,查看该难度的副本说明和奖励。