副本资料普通
月之路(Lv.270++)
查看副本基础信息、难度变化、怪物分布与奖励内容。
副本提示
挑战前先了解
通过超能试炼之后解锁超能探索功能\n不包含特殊怪物\n解锁条件:账号通关1次
基础信息
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 人数 | 4人 |
| 次数 | 5次 / 天 |
难度比率
属性 | 普通 |
|---|---|
| 经验 | 100% |
| Ely | 100% |
| 掉率 | 100% |
| 攻击力 | 100% |
| 魔法力 | 100% |
| 小怪HP | 100% |
| BossHP | 100% |
| 基础防御增益 | 0% |
| 基础水属性 | 100% |
| 弱攻击 | 100% |
| 强攻击 | 100% |
| 物理伤害 | 100% |
| 魔法伤害 | 100% |
| 移速 | 100% |
| 伤害绝对值 | 100% |
| 减伤绝对值 | 100% |
| 物理闪避率 | 0% |
| 魔法闪避率 | 0% |
| 魔法伤害绝对值 | 100% |
| 魔法减伤绝对值 | 100% |
| 眩晕抗性 | 0% |
| 睡眠抗性 | 0% |
| 混乱抗性 | 0% |
| 基础护甲 | 100% |
| 水属性抗性 | 100% |
| 基础防御 | 100% |
| 基础幸运 | 100% |
| 物理穿透 | 100% |
| 魔法穿透 | 100% |
| 基础暴击 | 100% |
| 魔法暴击 | 100% |
| 治疗暴击 | 100% |
| 治疗暴击概率 | 100% |
| 背击伤害 | 100% |
| 魔法背击伤害 | 100% |
| 格挡 | 100% |
| 韧性 | 100% |
| 限制复活 | 不限 |
副本怪物
副本地图
区域 01
272-0
地图编号 272-05种怪物23只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 冥王星水执事 | 普通 | 5只(3040, 832) - (4160, 624);4只(1056, 752) - (1792, 512) | 9 | — |
| 龙猫 2Lv | 普通 | 1只(2885, 1372) - (2886, 1371);1只(2709, 1372) - (2710, 1371) | 2 | — |
| 冥王星木执事 | 普通 | 4只(1856, 864) - (2592, 656) | 4 | — |
| 光月的露娜莉丝 | 普通 | 7只(2368, 672) - (3232, 416) | 7 | 5 |
| — | — | 1 | — |
传送门
1 个传送门 #2720001坐标(4320, 912)出口:272-1(260, 534)
区域 02
272-1
地图编号 272-15种怪物19只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 冥王星水执事 | 普通 | 5只(2560, 320) - (3744, 192) | 5 | — |
| 光月的露娜莉丝 | 普通 | 5只(1152, 700) - (2336, 400) | 5 | 4 |
| 冥王星木执事 | 普通 | 4只(448, 528) - (1312, 368);2只(3776, 352) - (4256, 208) | 6 | — |
| 龙猫 2Lv | 普通 | 1只(1547, 1340) - (1548, 1339);1只(2257, 1340) - (2258, 1339) | 2 | — |
| — | — | 1 | — |
传送门
1 个传送门 #2720003坐标(4384, 432)出口:272-2(260, 678)
区域 03
272-2
地图编号 272-25种怪物24只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 冥王星水执事 | 普通 | 1只(1216, 816) - (1536, 688);3只(2752, 752) - (3424, 592) | 4 | — |
| 光月的露娜莉丝 | 普通 | 2只(3296, 700) - (3808, 400);4只(2144, 700) - (3296, 400);4只(640, 700) - (1824, 400) | 10 | 5 |
| 冥王星木执事 | 普通 | 1只(1856, 544) - (2208, 384);2只(3808, 576) - (4288, 432) | 3 | — |
| 龙猫 2Lv | 普通 | 1只(888, 1373) - (889, 1372);1只(1100, 1373) - (1101, 1372);1只(1700, 1373) - (1701, 1372);1只(2328, 1373) - (2329, 1372);1只(2494, 1373) - (2495, 1372);1只(3698, 1373) - (3699, 1372) | 6 | — |
| — | — | 1 | — |
传送门
1 个传送门 #2720005坐标(4384, 624)出口:272-3(196, 406)
区域 04
272-3
地图编号 272-36种怪物25只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 龙猫 2Lv | 普通 | 1只(3076, 1357) - (3077, 1356);1只(3811, 1357) - (3812, 1356);1只(1512, 1357) - (1513, 1356);1只(3422, 1357) - (3423, 1356);1只(2436, 1357) - (2437, 1356);1只(2756, 1357) - (2757, 1356) | 6 | — |
| 漆黑的龙执事 | 普通 | 1只(800, 912) - (832, 896) | 1 | 1 |
| 光月的露娜莉丝 | 普通 | 4只(3200, 700) - (4256, 400);5只(2240, 816) - (3392, 400) | 9 | 5 |
| 冥王星水执事 | 普通 | 4只(64, 784) - (1184, 576) | 4 | — |
| 冥王星木执事 | 普通 | 4只(64, 784) - (1184, 656) | 4 | — |
| — | — | 1 | — |
传送门
1 个传送门 #2720007坐标(4384, 416)出口:272-4(240, 496)
区域 05
272-4
地图编号 272-44种怪物4只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 漆黑的龙执事 | 普通 | 1只(1400, 945) - (1401, 944) | 1 | — |
| 代勒族的幻影 | 普通 | 1只(1400, 945) - (1401, 944) | 1 | — |
| 代勒族的幻影 | — | — | 1 | 1 |
| — | — | 1 | — |
传送门
1 个传送门 #2720009坐标(1504, 1136)出口:272-9(196, 1222)
区域 06
272-5
地图编号 272-51种怪物10只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 代勒族的家猫 | 普通 | 10只(32, 1312) - (1216, 1168) | 10 | 10 |
区域 07
272-6
地图编号 272-61种怪物10只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 代勒族的家猫 | 普通 | 10只(32, 1312) - (1216, 1168) | 10 | 10 |
区域 08
272-7
地图编号 272-71种怪物10只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 银月的露娜莉丝 | 普通 | 10只(32, 1312) - (1216, 1168) | 10 | 10 |
区域 09
272-8
地图编号 272-81种怪物10只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 光月的露娜莉丝 | 普通 | 10只(32, 1312) - (1216, 1168) | 10 | 10 |
区域 10
272-9
地图编号 272-91种怪物1只
传送门
1 个传送门 #2720011坐标(1184, 1232)出口:266-3(1860, 550)
难度与掉落
选择一个难度,查看该难度的副本说明和奖励。
01普通查看机制与掉落奖励1 件掉落
[难度:普通]\n怪物的攻击力和血量中等。