副本资料普通
月华苑(Lv.292++)
查看副本基础信息、难度变化、怪物分布与奖励内容。
副本提示
挑战前先了解
通过超能试炼之后解锁超能探索功能\n不包含特殊怪物\n解锁条件:账号通关1次
基础信息
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 人数 | 4人 |
| 次数 | 5次 / 天 |
| 限时 | 10分钟 |
难度比率
属性 | 简单 | 普通 |
|---|---|---|
| 经验 | 80% | 100% |
| Ely | 80% | 100% |
| 掉率 | 100% | 100% |
| 攻击力 | 100% | 100% |
| 魔法力 | 100% | 100% |
| 小怪HP | 70% | 100% |
| BossHP | 70% | 100% |
| 基础防御增益 | 0% | 0% |
| 基础水属性 | 100% | 100% |
| 弱攻击 | 100% | 100% |
| 强攻击 | 100% | 100% |
| 物理伤害 | 80% | 100% |
| 魔法伤害 | 80% | 100% |
| 移速 | 100% | 100% |
| 伤害绝对值 | 100% | 100% |
| 减伤绝对值 | 100% | 100% |
| 物理闪避率 | 0% | 0% |
| 魔法闪避率 | 0% | 0% |
| 魔法伤害绝对值 | 100% | 100% |
| 魔法减伤绝对值 | 100% | 100% |
| 眩晕抗性 | 0% | 0% |
| 睡眠抗性 | 0% | 0% |
| 混乱抗性 | 0% | 0% |
| 基础护甲 | 100% | 100% |
| 水属性抗性 | 100% | 100% |
| 基础防御 | 100% | 100% |
| 基础幸运 | 100% | 100% |
| 物理穿透 | 100% | 100% |
| 魔法穿透 | 100% | 100% |
| 基础暴击 | 100% | 100% |
| 魔法暴击 | 100% | 100% |
| 治疗暴击 | 100% | 100% |
| 治疗暴击概率 | 100% | 100% |
| 背击伤害 | 100% | 100% |
| 魔法背击伤害 | 100% | 100% |
| 格挡 | 100% | 100% |
| 韧性 | 100% | 100% |
| 限制复活 | 不限 | 不限 |
副本怪物
副本地图
区域 01
323-0
地图编号 323-01种怪物1只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 竹偶 | 普通 | 1只(3043, 1391) - (3044, 1390) | 1 | 1 |
区域 02
323-1
地图编号 323-13种怪物15只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 月华苑的文官僵尸 | 普通 | 5只(502, 1327) - (2680, 1326) | 5 | 5 |
| 月华苑的士兵僵尸 | 普通 | 5只(502, 1327) - (2680, 1326) | 5 | 5 |
| 月华苑的侍女僵尸 | 普通 | 5只(502, 1327) - (2680, 1326) | 5 | 5 |
传送门
1 个传送门 #3236001坐标(512, 1326)出口:323-6(233, 1390)
区域 03
323-2
地图编号 323-23种怪物15只
区域 04
323-3
地图编号 323-33种怪物15只
区域 05
323-4
地图编号 323-43种怪物15只
区域 06
323-5
地图编号 323-53种怪物15只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 月华苑的文官僵尸 | 普通 | 5只(502, 1327) - (2680, 1326) | 5 | 5 |
| 月华苑的侍女僵尸 | 普通 | 5只(502, 1327) - (2680, 1326) | 5 | 5 |
| 月华苑的士兵僵尸 | 普通 | 5只(502, 1327) - (2680, 1326) | 5 | 5 |
传送门
5 个传送门 #3232002坐标(512, 1326)出口:323-2(233, 1390)
传送门 #3233002坐标(1060, 1326)出口:323-3(233, 1390)
传送门 #3234002坐标(1595, 1326)出口:323-4(233, 1390)
传送门 #3235002坐标(2136, 1326)出口:323-5(233, 1390)
传送门 #3231002坐标(2690, 1326)出口:323-1(233, 1390)
区域 07
323-6
地图编号 323-64种怪物28只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 月华苑的高级文官 | 普通 | 2只(2465, 1199) - (2466, 1198);3只(2600, 1391) - (3000, 1390);2只(719, 1199) - (720, 1198);2只(928, 1023) - (928, 1022);2只(2258, 1023) - (2259, 1022) | 11 | — |
| 月华苑的近卫侍女 | 普通 | 5只(1188, 847) - (1951, 846);5只(1188, 847) - (1951, 846) | 10 | 5 |
| 月华苑的死灵术士 | 普通 | 2只(1550, 847) - (1551, 846) | 2 | 2 |
| 月华苑的精锐武将 | 普通 | 5只(1188, 847) - (1951, 846) | 5 | 5 |
传送门
1 个传送门 #3237001坐标(1565, 847)出口:323-7(355, 943)
区域 08
323-7
地图编号 323-72种怪物2只
难度与掉落
选择一个难度,查看该难度的副本说明和奖励。