副本资料普通
龙皇殿(Lv.294++)
查看副本基础信息、难度变化、怪物分布与奖励内容。
副本提示
挑战前先了解
通过超能试炼之后解锁超能探索功能\n不包含特殊怪物\n解锁条件:账号通关1次
基础信息
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 人数 | 8人 |
| 次数 | 5次 / 天 |
难度比率
属性 | 简单 | 普通 |
|---|---|---|
| 经验 | 80% | 100% |
| Ely | 80% | 100% |
| 掉率 | 100% | 100% |
| 攻击力 | 100% | 100% |
| 魔法力 | 100% | 100% |
| 小怪HP | 70% | 100% |
| BossHP | 70% | 100% |
| 基础防御增益 | 0% | 0% |
| 基础水属性 | 100% | 100% |
| 弱攻击 | 100% | 100% |
| 强攻击 | 100% | 100% |
| 物理伤害 | 80% | 100% |
| 魔法伤害 | 80% | 100% |
| 移速 | 100% | 100% |
| 伤害绝对值 | 100% | 100% |
| 减伤绝对值 | 100% | 100% |
| 物理闪避率 | 0% | 0% |
| 魔法闪避率 | 0% | 0% |
| 魔法伤害绝对值 | 100% | 100% |
| 魔法减伤绝对值 | 100% | 100% |
| 眩晕抗性 | 0% | 0% |
| 睡眠抗性 | 0% | 0% |
| 混乱抗性 | 0% | 0% |
| 基础护甲 | 100% | 100% |
| 水属性抗性 | 100% | 100% |
| 基础防御 | 100% | 100% |
| 基础幸运 | 100% | 100% |
| 物理穿透 | 100% | 100% |
| 魔法穿透 | 100% | 100% |
| 基础暴击 | 100% | 100% |
| 魔法暴击 | 100% | 100% |
| 治疗暴击 | 100% | 100% |
| 治疗暴击概率 | 100% | 100% |
| 背击伤害 | 100% | 100% |
| 魔法背击伤害 | 100% | 100% |
| 格挡 | 100% | 100% |
| 韧性 | 100% | 100% |
| 限制复活 | 不限 | 不限 |
副本怪物
| 怪物 | 类型 | 数量 |
|---|---|---|
| 龙皇殿的连弩兵 | 普通 | 9 |
| 攻城炮 | 普通 | 9 |
| 龙皇殿的近卫剑兵 | 普通 | 18 |
| 龙皇殿的黑龙剑兵 | 普通 | 16 |
| 龙皇殿的近卫弓兵 | 普通 | 22 |
| 龙皇殿的黑龙弓兵 | 普通 | 41 |
| 龙皇殿的近卫枪兵 | 普通 | 18 |
| 龙皇殿的黑龙枪兵 | 普通 | 18 |
| 龙皇殿的近卫武将 | 普通 | 22 |
| 龙皇殿的黑龙武将 | 普通 | 5 |
| 遭到支配的皇室文官 | 普通 | 20 |
| 龙皇殿的黑龙军文官 | 普通 | 19 |
| 岐离 | 精锐 | 1 |
| 岐离 | 精锐 | 1 |
| 塔姆 | 精锐 | 1 |
| 龙皇殿的士兵僵尸 | 普通 | 36 |
| 龙皇殿的侍女僵尸 | 普通 | 36 |
| 龙皇殿的文官僵尸 | 普通 | 36 |
| 龙皇殿的上京文官 | 普通 | 24 |
| 龙皇殿的高级文官 | 普通 | 24 |
| 龙皇殿的侍女 | 普通 | 13 |
| 龙皇殿的守护文官 | 普通 | 4 |
| 0 | 普通 | 1 |
| 0 | 普通 | 3 |
| 0 | 普通 | 4 |
| 0 | 普通 | 2 |
| 纽特攻击陷阱旋风(大) | 普通 | 2 |
| 剑兵 | 普通 | 16 |
| 塔姆 | 精锐 | 1 |
| 野兽兵 | 普通 | 5 |
| 月华苑的死灵术士 | 普通 | 2 |
| 龙皇殿的机动枪兵队 | 普通 | 10 |
| 龙皇殿的机动野兽兵 | 普通 | 1 |
| 遭到支配的死灵术士 | 普通 | 2 |
副本地图
区域 01
324-0
地图编号 324-05种怪物42只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 龙皇殿的近卫剑兵 | 普通 | 10只(836, 1311) - (2850, 1310) | 10 | — |
| 野兽兵 | 普通 | 1只(2695, 1311) - (2696, 1310);1只(1190, 767) - (1191, 766) | 2 | 1 |
| 龙皇殿的近卫武将 | 普通 | 10只(340, 767) - (2192, 766) | 10 | 8 |
| 龙皇殿的近卫枪兵 | 普通 | 10只(340, 767) - (2192, 766) | 10 | 8 |
| 龙皇殿的近卫弓兵 | 普通 | 10只(836, 1311) - (2850, 1310) | 10 | — |
传送门
1 个传送门 #3241001坐标(163, 766)出口:324-1(1028, 750)
区域 02
324-0
地图编号 324-05种怪物42只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 龙皇殿的近卫剑兵 | 普通 | 10只(836, 1311) - (2850, 1310) | 10 | — |
| 野兽兵 | 普通 | 1只(2695, 1311) - (2696, 1310);1只(1190, 767) - (1191, 766) | 2 | 1 |
| 龙皇殿的近卫武将 | 普通 | 10只(340, 767) - (2192, 766) | 10 | 8 |
| 龙皇殿的近卫枪兵 | 普通 | 10只(340, 767) - (2192, 766) | 10 | 8 |
| 龙皇殿的近卫弓兵 | 普通 | 10只(836, 1311) - (2850, 1310) | 10 | — |
传送门
1 个传送门 #3241002坐标(3045, 766)出口:324-1(1900, 750)
区域 03
324-0
地图编号 324-05种怪物42只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 龙皇殿的近卫剑兵 | 普通 | 10只(836, 1311) - (2850, 1310) | 10 | — |
| 野兽兵 | 普通 | 1只(2695, 1311) - (2696, 1310);1只(1190, 767) - (1191, 766) | 2 | 1 |
| 龙皇殿的近卫武将 | 普通 | 10只(340, 767) - (2192, 766) | 10 | 8 |
| 龙皇殿的近卫枪兵 | 普通 | 10只(340, 767) - (2192, 766) | 10 | 8 |
| 龙皇殿的近卫弓兵 | 普通 | 10只(836, 1311) - (2850, 1310) | 10 | — |
传送门
1 个传送门 #3241003坐标(3045, 1310)出口:324-1(2779, 1294)
区域 04
324-1
地图编号 324-15种怪物41只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 龙皇殿的近卫剑兵 | 普通 | 8只(321, 751) - (700, 750) | 8 | 2 |
| 野兽兵 | 普通 | 1只(596, 1295) - (597, 1294) | 1 | 1 |
| 龙皇殿的近卫枪兵 | 普通 | 8只(2000, 751) - (2800, 750) | 8 | 2 |
| 龙皇殿的近卫弓兵 | 普通 | 12只(652, 1270) - (2600, 1265) | 12 | 10 |
| 龙皇殿的近卫武将 | 普通 | 12只(652, 1270) - (2600, 1265) | 12 | 10 |
传送门
1 个传送门 #3240001坐标(163, 766)出口:324-0(353, 766)
区域 05
324-1
地图编号 324-15种怪物41只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 龙皇殿的近卫剑兵 | 普通 | 8只(321, 751) - (700, 750) | 8 | 2 |
| 野兽兵 | 普通 | 1只(596, 1295) - (597, 1294) | 1 | 1 |
| 龙皇殿的近卫枪兵 | 普通 | 8只(2000, 751) - (2800, 750) | 8 | 2 |
| 龙皇殿的近卫弓兵 | 普通 | 12只(652, 1270) - (2600, 1265) | 12 | 10 |
| 龙皇殿的近卫武将 | 普通 | 12只(652, 1270) - (2600, 1265) | 12 | 10 |
传送门
1 个传送门 #3240002坐标(3045, 750)出口:324-0(2846, 766)
区域 06
324-1
地图编号 324-15种怪物41只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 龙皇殿的近卫剑兵 | 普通 | 8只(321, 751) - (700, 750) | 8 | 2 |
| 野兽兵 | 普通 | 1只(596, 1295) - (597, 1294) | 1 | 1 |
| 龙皇殿的近卫枪兵 | 普通 | 8只(2000, 751) - (2800, 750) | 8 | 2 |
| 龙皇殿的近卫弓兵 | 普通 | 12只(652, 1270) - (2600, 1265) | 12 | 10 |
| 龙皇殿的近卫武将 | 普通 | 12只(652, 1270) - (2600, 1265) | 12 | 10 |
传送门
1 个传送门 #3242001坐标(446, 1294)出口:324-2(1555, 1278)
区域 07
324-2
地图编号 324-25种怪物44只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 龙皇殿的黑龙剑兵 | 普通 | 8只(2633, 1103) - (3129, 1102);8只(2633, 911) - (3129, 910) | 16 | 14 |
| 龙皇殿的黑龙弓兵 | 普通 | 8只(2633, 719) - (3129, 718);8只(2633, 527) - (3129, 526) | 16 | 14 |
| 龙皇殿的黑龙军文官 | 普通 | 1只(83, 751) - (83, 750) | 1 | 1 |
| 龙皇殿的机动枪兵队 | 普通 | 10只(723, 1279) - (3000, 1278) | 10 | 10 |
| 龙皇殿的机动野兽兵 | 普通 | 1只(1537, 1278) - (1538, 1277) | 1 | 1 |
传送门
1 个传送门 #3243001坐标(1397, 1278)出口:324-3(534, 750)
区域 08
324-3
地图编号 324-33种怪物35只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 野兽兵 | 普通 | 1只(2599, 751) - (2600, 750);1只(2709, 1311) - (2710, 1310) | 2 | 1 |
| 龙皇殿的黑龙弓兵 | 普通 | 15只(1589, 751) - (2800, 750) | 15 | 12 |
| 龙皇殿的黑龙枪兵 | 普通 | 10只(259, 1311) - (1695, 1310);8只(2200, 1311) - (3000, 1310) | 18 | 15 |
传送门
1 个传送门 #3244001坐标(3037, 1310)出口:324-4(444, 1150)
区域 09
324-4
地图编号 324-45种怪物60只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| ??? | 普通 | 1只(3442, 921) - (3443, 920);1只(3940, 957) - (3941, 956);1只(3700, 991) - (3701, 990) | 3 | — |
| 龙皇殿的连弩兵 | 普通 | 1只(3980, 940) - (3981, 939);1只(3493, 937) - (3494, 936);1只(3750, 991) - (3751, 990) | 3 | — |
| 龙皇殿的士兵僵尸 | 普通 | 9只(4200, 1375) - (6200, 1374);9只(1334, 1375) - (3000, 1374) | 18 | 16 |
| 龙皇殿的文官僵尸 | 普通 | 9只(4200, 1375) - (6200, 1374);9只(1334, 1375) - (3000, 1374) | 18 | 16 |
| 龙皇殿的侍女僵尸 | 普通 | 9只(1334, 1375) - (3000, 1374);9只(4200, 1375) - (6200, 1374) | 18 | 16 |
传送门
1 个传送门 #3245001坐标(6240, 622)出口:324-5(246, 414)
区域 10
324-5
地图编号 324-55种怪物66只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 龙皇殿的侍女僵尸 | 普通 | 9只(2100, 1230) - (4500, 1229);9只(100, 1230) - (1400, 1229) | 18 | 16 |
| 龙皇殿的连弩兵 | 普通 | 1只(1570, 785) - (1571, 785);1只(1781, 831) - (1782, 831);1只(2029, 793) - (2030, 793);1只(5090, 1096) - (5091, 1096);1只(5261, 1158) - (5262, 1158);1只(5525, 1199) - (5526, 1199) | 6 | — |
| ??? | 普通 | 1只(1499, 749) - (1500, 749);1只(1718, 831) - (1719, 831);1只(1974, 820) - (1975, 820);1只(5049, 1086) - (5049, 1086);1只(5218, 1137) - (5219, 1137);1只(5467, 1199) - (5468, 1199) | 6 | — |
| 龙皇殿的士兵僵尸 | 普通 | 9只(100, 1230) - (1400, 1229);9只(2100, 1230) - (4500, 1229) | 18 | 16 |
| 龙皇殿的文官僵尸 | 普通 | 9只(100, 1230) - (1400, 1229);9只(2100, 1230) - (4500, 1229) | 18 | 16 |
传送门
1 个传送门 #3246001坐标(6130, 1199)出口:324-6(319, 1294)
区域 11
324-6
地图编号 324-63种怪物49只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 龙皇殿的上京文官 | 普通 | 9只(860, 446) - (2900, 445);15只(400, 1295) - (3000, 1294) | 24 | 22 |
| 龙皇殿的高级文官 | 普通 | 15只(200, 879) - (2200, 878);9只(860, 446) - (2900, 445) | 24 | 22 |
| 月华苑的死灵术士 | 普通 | 1只(1517, 447) - (1518, 446) | 1 | 1 |
传送门
1 个传送门 #3247001坐标(3039, 446)出口:324-7(339, 1278)
区域 12
324-7
地图编号 324-73种怪物40只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 龙皇殿的黑龙军文官 | 普通 | 9只(1266, 879) - (3000, 878);9只(2288, 447) - (3000, 446) | 18 | 9 |
| 遭到支配的皇室文官 | 普通 | 15只(300, 1260) - (3000, 1259);5只(820, 447) - (1662, 446) | 20 | 14 |
| 遭到支配的死灵术士 | 普通 | 1只(1351, 447) - (1352, 446);1只(1351, 1278) - (1352, 1277) | 2 | 2 |
传送门
1 个传送门 #3248001坐标(3039, 446)出口:324-8(46, 863)
区域 13
324-8
地图编号 324-83种怪物24只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 龙皇殿的黑龙弓兵 | 普通 | 5只(2300, 863) - (3000, 862);5只(200, 1279) - (3000, 1278) | 10 | 9 |
| 龙皇殿的侍女 | 普通 | 8只(200, 1279) - (3000, 1278);5只(2300, 863) - (3000, 862) | 13 | 10 |
| 月华苑的死灵术士 | 普通 | 1只(1830, 1279) - (1831, 1278) | 1 | 1 |
传送门
1 个传送门 #3249001坐标(1885, 1278)出口:324-9(300, 1390)
区域 14
324-9
地图编号 324-92种怪物9只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 龙皇殿的黑龙武将 | 普通 | 1只(1078, 1119) - (1079, 1118);1只(768, 1183) - (769, 1182);1只(2414, 910) - (2415, 909);1只(1804, 975) - (1805, 974);1只(1438, 1055) - (1439, 1054) | 5 | 5 |
| 龙皇殿的守护文官 | 普通 | 1只(1539, 751) - (1540, 750);1只(1252, 879) - (1253, 878);1只(2084, 847) - (2085, 846);1只(862, 959) - (863, 958) | 4 | 4 |
传送门
1 个传送门 #3240101坐标(2885, 911)出口:324-10(222, 831)
区域 15
龙皇殿11
地图编号 324-102种怪物2只
传送门
1 个传送门 #3241101坐标(665, 830)出口:324-11(130, 250)
区域 16
龙皇殿11
地图编号 324-115种怪物12只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| ??? | 普通 | 3只(300, 801) - (301, 800) | 3 | — |
| ??? | 普通 | 2只(300, 801) - (301, 800) | 2 | — |
| 纽特攻击陷阱旋风(大) | 普通 | 2只(300, 801) - (301, 800) | 2 | — |
| ??? | 普通 | 4只(300, 801) - (301, 800) | 4 | — |
| 塔姆 | — | — | 1 | 1 |
传送门
1 个传送门 #3241201坐标(665, 830)出口:324-12(300, 830)
区域 17
龙皇殿12
地图编号 324-121种怪物1只
难度与掉落
选择一个难度,查看该难度的副本说明和奖励。