副本资料普通
破坏之城(Lv.300++)
查看副本基础信息、难度变化、怪物分布与奖励内容。
副本提示
挑战前先了解
通过超能试炼之后解锁超能探索功能\n不包含特殊怪物\n解锁条件:账号通关1次
基础信息
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 人数 | 8人 |
| 次数 | 5次 / 天 |
难度比率
属性 | 简单 | 普通 |
|---|---|---|
| 经验 | 80% | 100% |
| Ely | 80% | 100% |
| 掉率 | 100% | 100% |
| 攻击力 | 100% | 100% |
| 魔法力 | 100% | 100% |
| 小怪HP | 70% | 100% |
| BossHP | 70% | 100% |
| 基础防御增益 | 0% | 0% |
| 基础水属性 | 100% | 100% |
| 弱攻击 | 100% | 100% |
| 强攻击 | 100% | 100% |
| 物理伤害 | 80% | 100% |
| 魔法伤害 | 80% | 100% |
| 移速 | 100% | 100% |
| 伤害绝对值 | 100% | 100% |
| 减伤绝对值 | 100% | 100% |
| 物理闪避率 | 0% | 0% |
| 魔法闪避率 | 0% | 0% |
| 魔法伤害绝对值 | 100% | 100% |
| 魔法减伤绝对值 | 100% | 100% |
| 眩晕抗性 | 0% | 0% |
| 睡眠抗性 | 0% | 0% |
| 混乱抗性 | 0% | 0% |
| 基础护甲 | 100% | 100% |
| 水属性抗性 | 100% | 100% |
| 基础防御 | 100% | 100% |
| 基础幸运 | 100% | 100% |
| 物理穿透 | 100% | 100% |
| 魔法穿透 | 100% | 100% |
| 基础暴击 | 100% | 100% |
| 魔法暴击 | 100% | 100% |
| 治疗暴击 | 100% | 100% |
| 治疗暴击概率 | 100% | 100% |
| 背击伤害 | 100% | 100% |
| 魔法背击伤害 | 100% | 100% |
| 格挡 | 100% | 100% |
| 韧性 | 100% | 100% |
| 限制复活 | 不限 | 不限 |
副本怪物
| 怪物 | 类型 | 数量 |
|---|---|---|
| 盖米诺斯 | 精锐 | 1 |
| 冰火龙 | 精锐 | 1 |
| 尖刺毒猪 | 精锐 | 2 |
| 破坏之城食人魔 | 普通 | 18 |
| 破坏之城食人魔劳工 | 普通 | 21 |
| 破坏之城食人魔斗士 | 普通 | 18 |
| 破坏之城食人魔魔法师 | 普通 | 18 |
| 破坏之城调皮鬼战士 | 普通 | 40 |
| 破坏之城调皮鬼暗杀者 | 普通 | 35 |
| 破坏之城调皮鬼劳工 | 普通 | 39 |
| 破坏之城兽人劳工 | 普通 | 21 |
| 破坏之城兽人战士 | 普通 | 23 |
| 破坏之城兽人咒术师 | 普通 | 10 |
| 破坏之城兽人司令官 | 普通 | 7 |
| 破坏之城黑暗精灵刺客 | 普通 | 18 |
| 破坏之城白色苏克 | 普通 | 16 |
| 宝 物 箱 子 | 普通 | 1 |
| 破坏之城的黑暗精灵战士 | 普通 | 10 |
| 破坏之城的黑暗精灵弓手 | 普通 | 10 |
| 破坏之城的苏克 | 普通 | 1 |
| 0 | 普通 | 3 |
| 0 | 普通 | 39 |
| 尖刺毒猪 | 精锐 | 1 |
| ?? ??? | 普通 | 20 |
| ?? ??? | 普通 | 24 |
| ?? ??? | 普通 | 15 |
| ?? ??? | 普通 | 19 |
| 0 | 普通 | 4 |
副本地图
区域 01
334-1
地图编号 334-17种怪物55只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 破坏之城食人魔 | 普通 | 8只(1761, 799) - (1761, 799) | 8 | 7 |
| 破坏之城食人魔斗士 | 普通 | 8只(2340, 799) - (2340, 799) | 8 | 7 |
| ?? ??? | — | 5只(800, 799) - (3400, 799) | 5 | — |
| ?? ??? | — | 10只(800, 799) - (3400, 799) | 10 | — |
| 破坏之城食人魔劳工 | 普通 | 8只(1173, 799) - (1173, 799) | 8 | 7 |
| ??? | — | 1只(1761, 799) - (1761, 799);1只(1761, 799) - (1761, 799);1只(1761, 799) - (1761, 799);5只(1173, 799) - (1173, 799) | 8 | — |
| 破坏之城食人魔魔法师 | 普通 | 8只(3247, 799) - (3247, 799) | 8 | 7 |
传送门
1 个传送门 #3340201坐标(3541, 895)出口:334-2(300, 1439)
区域 02
334-2
地图编号 334-26种怪物197只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| ?? ??? | — | 4只(2371, 1007) - (4133, 1007);4只(1879, 1493) - (4000, 1493);4只(1879, 1493) - (4000, 1493);4只(2082, 527) - (3500, 527) | 16 | — |
| ??? | — | 12只(5180, 1439) - (6000, 1439);10只(1989, 1439) - (4000, 1439);10只(1989, 1439) - (4000, 1439);15只(2308, 1007) - (4000, 1007);15只(2190, 527) - (3491, 527);6只(2190, 527) - (3491, 527);6只(2308, 1007) - (4000, 1007);6只(801, 623) - (801, 623);8只(740, 1439) - (740, 1439);1只(5180, 1439) - (6000, 1439);1只(1989, 1439) - (4000, 1439);1只(1989, 1439) - (4000, 1439);1只(2308, 1007) - (4000, 1007);1只(2190, 527) - (3491, 527);1只(801, 623) - (801, 623);1只(740, 1439) - (740, 1439);1只(740, 1439) - (740, 1439);1只(801, 623) - (801, 623) | 97 | — |
| 破坏之城调皮鬼劳工 | 普通 | 10只(1989, 1439) - (4000, 1439);15只(2308, 1007) - (4000, 1007);6只(801, 623) - (801, 623);8只(740, 1439) - (740, 1439) | 39 | 8 |
| 破坏之城调皮鬼暗杀者 | 普通 | 12只(5180, 1439) - (6000, 1439) | 12 | 10 |
| 破坏之城调皮鬼战士 | 普通 | 10只(1989, 1439) - (4000, 1439);15只(2190, 527) - (3491, 527) | 25 | 8 |
| ?? ??? | — | 4只(2082, 527) - (3500, 527);4只(2371, 1007) - (4133, 1007) | 8 | — |
传送门
2 个传送门 #3340203坐标(1112, 623)出口:334-2(2036, 527)
传送门 #3340203坐标(1112, 623)出口:334-2(2036, 527)
区域 03
334-2
地图编号 334-26种怪物197只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| ?? ??? | — | 4只(2371, 1007) - (4133, 1007);4只(1879, 1493) - (4000, 1493);4只(1879, 1493) - (4000, 1493);4只(2082, 527) - (3500, 527) | 16 | — |
| ??? | — | 12只(5180, 1439) - (6000, 1439);10只(1989, 1439) - (4000, 1439);10只(1989, 1439) - (4000, 1439);15只(2308, 1007) - (4000, 1007);15只(2190, 527) - (3491, 527);6只(2190, 527) - (3491, 527);6只(2308, 1007) - (4000, 1007);6只(801, 623) - (801, 623);8只(740, 1439) - (740, 1439);1只(5180, 1439) - (6000, 1439);1只(1989, 1439) - (4000, 1439);1只(1989, 1439) - (4000, 1439);1只(2308, 1007) - (4000, 1007);1只(2190, 527) - (3491, 527);1只(801, 623) - (801, 623);1只(740, 1439) - (740, 1439);1只(740, 1439) - (740, 1439);1只(801, 623) - (801, 623) | 97 | — |
| 破坏之城调皮鬼劳工 | 普通 | 10只(1989, 1439) - (4000, 1439);15只(2308, 1007) - (4000, 1007);6只(801, 623) - (801, 623);8只(740, 1439) - (740, 1439) | 39 | 8 |
| 破坏之城调皮鬼暗杀者 | 普通 | 12只(5180, 1439) - (6000, 1439) | 12 | 10 |
| 破坏之城调皮鬼战士 | 普通 | 10只(1989, 1439) - (4000, 1439);15只(2190, 527) - (3491, 527) | 25 | 8 |
| ?? ??? | — | 4只(2082, 527) - (3500, 527);4只(2371, 1007) - (4133, 1007) | 8 | — |
传送门
2 个传送门 #3340204坐标(4286, 1439)出口:334-2(5161, 1439)
传送门 #3340204坐标(4286, 1439)出口:334-2(5161, 1439)
区域 04
334-2
地图编号 334-26种怪物197只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| ?? ??? | — | 4只(2371, 1007) - (4133, 1007);4只(1879, 1493) - (4000, 1493);4只(1879, 1493) - (4000, 1493);4只(2082, 527) - (3500, 527) | 16 | — |
| ??? | — | 12只(5180, 1439) - (6000, 1439);10只(1989, 1439) - (4000, 1439);10只(1989, 1439) - (4000, 1439);15只(2308, 1007) - (4000, 1007);15只(2190, 527) - (3491, 527);6只(2190, 527) - (3491, 527);6只(2308, 1007) - (4000, 1007);6只(801, 623) - (801, 623);8只(740, 1439) - (740, 1439);1只(5180, 1439) - (6000, 1439);1只(1989, 1439) - (4000, 1439);1只(1989, 1439) - (4000, 1439);1只(2308, 1007) - (4000, 1007);1只(2190, 527) - (3491, 527);1只(801, 623) - (801, 623);1只(740, 1439) - (740, 1439);1只(740, 1439) - (740, 1439);1只(801, 623) - (801, 623) | 97 | — |
| 破坏之城调皮鬼劳工 | 普通 | 10只(1989, 1439) - (4000, 1439);15只(2308, 1007) - (4000, 1007);6只(801, 623) - (801, 623);8只(740, 1439) - (740, 1439) | 39 | 8 |
| 破坏之城调皮鬼暗杀者 | 普通 | 12只(5180, 1439) - (6000, 1439) | 12 | 10 |
| 破坏之城调皮鬼战士 | 普通 | 10只(1989, 1439) - (4000, 1439);15只(2190, 527) - (3491, 527) | 25 | 8 |
| ?? ??? | — | 4只(2082, 527) - (3500, 527);4只(2371, 1007) - (4133, 1007) | 8 | — |
传送门
1 个传送门 #3340301坐标(6276, 1439)出口:334-3(300, 799)
区域 05
334-3
地图编号 334-35种怪物72只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 破坏之城兽人劳工 | 普通 | 13只(400, 639) - (1100, 639) | 13 | 8 |
| 破坏之城兽人战士 | 普通 | 13只(400, 639) - (1100, 639) | 13 | 8 |
| ??? | — | 6只(400, 639) - (1100, 639);6只(400, 639) - (1100, 639);13只(400, 639) - (1100, 639);13只(400, 639) - (1100, 639) | 38 | — |
| ?? ??? | — | 3只(200, 639) - (1400, 639) | 3 | — |
| ?? ??? | — | 5只(200, 639) - (1400, 639) | 5 | — |
传送门
1 个传送门 #3340401坐标(776, 799)出口:334-4(396, 799)
区域 06
334-4
地图编号 334-45种怪物67只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 破坏之城兽人司令官 | 普通 | 1只(400, 639) - (1200, 639) | 1 | 1 |
| ??? | — | 1只(400, 639) - (1200, 639);1只(800, 271) - (800, 271);10只(800, 271) - (800, 271);1只(400, 639) - (1200, 639);1只(400, 639) - (1200, 639);10只(400, 639) - (1200, 639);10只(400, 639) - (1200, 639);10只(400, 639) - (1200, 639) | 44 | — |
| 尖刺毒猪 | 普通 | 2只(800, 271) - (800, 271) | 2 | 2 |
| 破坏之城兽人战士 | 普通 | 10只(400, 639) - (1200, 639) | 10 | 8 |
| 破坏之城兽人咒术师 | 普通 | 10只(400, 639) - (1200, 639) | 10 | 8 |
传送门
1 个传送门 #3340501坐标(826, 799)出口:334-5(370, 431)
区域 07
334-5
地图编号 334-58种怪物203只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| ?? ??? | — | 5只(150, 2191) - (1000, 2191);5只(150, 4223) - (1000, 4223) | 10 | — |
| ??? | — | 1只(917, 2191) - (917, 2191);1只(300, 4927) - (1800, 4927);11只(917, 2191) - (917, 2191);15只(300, 4927) - (1800, 4927);15只(500, 600) - (2400, 600);4只(300, 3711) - (1351, 3711);4只(233, 4223) - (800, 4223);12只(300, 3711) - (1351, 3711);1只(300, 1567) - (1059, 1567);1只(233, 4223) - (800, 4223);1只(300, 3711) - (1351, 3711);1只(300, 4927) - (1800, 4927);1只(917, 2191) - (917, 2191);10只(300, 1567) - (1059, 1567);10只(233, 4223) - (800, 4223);15只(900, 799) - (2200, 799);1只(500, 600) - (2400, 600);1只(900, 799) - (2200, 799) | 105 | — |
| 破坏之城调皮鬼战士 | 普通 | 15只(300, 4927) - (1800, 4927) | 15 | 12 |
| 破坏之城调皮鬼暗杀者 | 普通 | 12只(300, 3711) - (1351, 3711);11只(917, 2191) - (917, 2191) | 23 | 10 |
| 破坏之城黑暗精灵刺客 | 普通 | 15只(900, 799) - (2200, 799) | 15 | 10 |
| 破坏之城白色苏克 | 普通 | 15只(500, 600) - (2400, 600) | 15 | 5 |
| 破坏之城的黑暗精灵战士 | 普通 | 10只(233, 4223) - (800, 4223) | 10 | 9 |
| 破坏之城的黑暗精灵弓手 | 普通 | 10只(300, 1567) - (1059, 1567) | 10 | 8 |
传送门
1 个传送门 #3340601坐标(103, 5119)出口:334-6(551, 799)
区域 08
334-5
地图编号 334-58种怪物203只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| ?? ??? | — | 5只(150, 2191) - (1000, 2191);5只(150, 4223) - (1000, 4223) | 10 | — |
| ??? | — | 1只(917, 2191) - (917, 2191);1只(300, 4927) - (1800, 4927);11只(917, 2191) - (917, 2191);15只(300, 4927) - (1800, 4927);15只(500, 600) - (2400, 600);4只(300, 3711) - (1351, 3711);4只(233, 4223) - (800, 4223);12只(300, 3711) - (1351, 3711);1只(300, 1567) - (1059, 1567);1只(233, 4223) - (800, 4223);1只(300, 3711) - (1351, 3711);1只(300, 4927) - (1800, 4927);1只(917, 2191) - (917, 2191);10只(300, 1567) - (1059, 1567);10只(233, 4223) - (800, 4223);15只(900, 799) - (2200, 799);1只(500, 600) - (2400, 600);1只(900, 799) - (2200, 799) | 105 | — |
| 破坏之城调皮鬼战士 | 普通 | 15只(300, 4927) - (1800, 4927) | 15 | 12 |
| 破坏之城调皮鬼暗杀者 | 普通 | 12只(300, 3711) - (1351, 3711);11只(917, 2191) - (917, 2191) | 23 | 10 |
| 破坏之城黑暗精灵刺客 | 普通 | 15只(900, 799) - (2200, 799) | 15 | 10 |
| 破坏之城白色苏克 | 普通 | 15只(500, 600) - (2400, 600) | 15 | 5 |
| 破坏之城的黑暗精灵战士 | 普通 | 10只(233, 4223) - (800, 4223) | 10 | 9 |
| 破坏之城的黑暗精灵弓手 | 普通 | 10只(300, 1567) - (1059, 1567) | 10 | 8 |
传送门
2 个传送门 #3340503坐标(1206, 1567)出口:334-5(184, 2191)
传送门 #3340503坐标(1206, 1567)出口:334-5(184, 2191)
区域 09
334-5
地图编号 334-58种怪物203只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| ?? ??? | — | 5只(150, 2191) - (1000, 2191);5只(150, 4223) - (1000, 4223) | 10 | — |
| ??? | — | 1只(917, 2191) - (917, 2191);1只(300, 4927) - (1800, 4927);11只(917, 2191) - (917, 2191);15只(300, 4927) - (1800, 4927);15只(500, 600) - (2400, 600);4只(300, 3711) - (1351, 3711);4只(233, 4223) - (800, 4223);12只(300, 3711) - (1351, 3711);1只(300, 1567) - (1059, 1567);1只(233, 4223) - (800, 4223);1只(300, 3711) - (1351, 3711);1只(300, 4927) - (1800, 4927);1只(917, 2191) - (917, 2191);10只(300, 1567) - (1059, 1567);10只(233, 4223) - (800, 4223);15只(900, 799) - (2200, 799);1只(500, 600) - (2400, 600);1只(900, 799) - (2200, 799) | 105 | — |
| 破坏之城调皮鬼战士 | 普通 | 15只(300, 4927) - (1800, 4927) | 15 | 12 |
| 破坏之城调皮鬼暗杀者 | 普通 | 12只(300, 3711) - (1351, 3711);11只(917, 2191) - (917, 2191) | 23 | 10 |
| 破坏之城黑暗精灵刺客 | 普通 | 15只(900, 799) - (2200, 799) | 15 | 10 |
| 破坏之城白色苏克 | 普通 | 15只(500, 600) - (2400, 600) | 15 | 5 |
| 破坏之城的黑暗精灵战士 | 普通 | 10只(233, 4223) - (800, 4223) | 10 | 9 |
| 破坏之城的黑暗精灵弓手 | 普通 | 10只(300, 1567) - (1059, 1567) | 10 | 8 |
传送门
2 个传送门 #3340504坐标(1158, 2191)出口:334-5(300, 4223)
传送门 #3340504坐标(1158, 2191)出口:334-5(300, 4223)
区域 10
334-5
地图编号 334-58种怪物203只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| ?? ??? | — | 5只(150, 2191) - (1000, 2191);5只(150, 4223) - (1000, 4223) | 10 | — |
| ??? | — | 1只(917, 2191) - (917, 2191);1只(300, 4927) - (1800, 4927);11只(917, 2191) - (917, 2191);15只(300, 4927) - (1800, 4927);15只(500, 600) - (2400, 600);4只(300, 3711) - (1351, 3711);4只(233, 4223) - (800, 4223);12只(300, 3711) - (1351, 3711);1只(300, 1567) - (1059, 1567);1只(233, 4223) - (800, 4223);1只(300, 3711) - (1351, 3711);1只(300, 4927) - (1800, 4927);1只(917, 2191) - (917, 2191);10只(300, 1567) - (1059, 1567);10只(233, 4223) - (800, 4223);15只(900, 799) - (2200, 799);1只(500, 600) - (2400, 600);1只(900, 799) - (2200, 799) | 105 | — |
| 破坏之城调皮鬼战士 | 普通 | 15只(300, 4927) - (1800, 4927) | 15 | 12 |
| 破坏之城调皮鬼暗杀者 | 普通 | 12只(300, 3711) - (1351, 3711);11只(917, 2191) - (917, 2191) | 23 | 10 |
| 破坏之城黑暗精灵刺客 | 普通 | 15只(900, 799) - (2200, 799) | 15 | 10 |
| 破坏之城白色苏克 | 普通 | 15只(500, 600) - (2400, 600) | 15 | 5 |
| 破坏之城的黑暗精灵战士 | 普通 | 10只(233, 4223) - (800, 4223) | 10 | 9 |
| 破坏之城的黑暗精灵弓手 | 普通 | 10只(300, 1567) - (1059, 1567) | 10 | 8 |
区域 11
334-6
地图编号 334-66种怪物14只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| ?? ??? | — | 5只(150, 639) - (1500, 639) | 5 | — |
| 破坏之城白色苏克 | 普通 | 1只(700, 440) - (700, 440) | 1 | — |
| 破坏之城的苏克 | 普通 | 1只(700, 639) - (700, 639) | 1 | — |
| ??? | 普通 | 1只(450, 440) - (450, 440);1只(800, 440) - (800, 440);1只(1150, 440) - (1150, 440) | 3 | — |
| 冰火龙 | 普通 | 1只(700, 440) - (700, 440) | 1 | 1 |
| ?? ??? | — | 3只(150, 639) - (1500, 639) | 3 | — |
传送门
1 个传送门 #3340701坐标(960, 799)出口:334-7(316, 431)
区域 12
334-7
地图编号 334-78种怪物177只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| ??? | 普通 | 1只(2041, 3751) - (2041, 3751);1只(1751, 4111) - (1751, 4111);1只(1751, 3931) - (1751, 3931);1只(1751, 3751) - (1751, 3751);1只(1751, 3571) - (1751, 3571);1只(1751, 3391) - (1751, 3391);1只(1751, 3211) - (1751, 3211);1只(1751, 3031) - (1751, 3031);1只(1751, 2851) - (1751, 2851);1只(1751, 2671) - (1751, 2671);1只(1751, 2491) - (1751, 2491);1只(1751, 2311) - (1751, 2311);1只(1751, 2131) - (1751, 2131);1只(1751, 1951) - (1751, 1951);1只(1913, 4111) - (1913, 4111);1只(1913, 3931) - (1913, 3931);1只(1913, 3751) - (1913, 3751);1只(1913, 3571) - (1913, 3571);1只(1913, 3391) - (1913, 3391);1只(1913, 3211) - (1913, 3211);1只(1913, 3031) - (1913, 3031);1只(1913, 2851) - (1913, 2851);1只(1913, 2671) - (1913, 2671);1只(1913, 2491) - (1913, 2491);1只(1913, 2311) - (1913, 2311);1只(1913, 2131) - (1913, 2131);1只(1913, 1951) - (1913, 1951);1只(2041, 4111) - (2041, 4111);1只(2041, 3931) - (2041, 3931);1只(2041, 3571) - (2041, 3571);1只(2041, 3391) - (2041, 3391);1只(2041, 3211) - (2041, 3211);1只(2041, 3031) - (2041, 3031);1只(2041, 2851) - (2041, 2851);1只(2041, 2671) - (2041, 2671);1只(2041, 2491) - (2041, 2491);1只(2041, 2311) - (2041, 2311);1只(2041, 2131) - (2041, 2131);1只(2041, 1951) - (2041, 1951) | 39 | — |
| ??? | — | 10只(225, 431) - (1100, 431);10只(1800, 1135) - (2400, 1135);8只(974, 4111) - (974, 4111);5只(430, 2495) - (1100, 2495);5只(160, 3167) - (900, 3167);1只(494, 5071) - (494, 5071);5只(494, 5071) - (494, 5071);1只(1751, 4111) - (1751, 4111);1只(1751, 3931) - (1751, 3931);1只(1751, 3751) - (1751, 3751);1只(1751, 3571) - (1751, 3571);1只(1751, 3391) - (1751, 3391);1只(1751, 3211) - (1751, 3211);1只(1751, 3031) - (1751, 3031);1只(1751, 2851) - (1751, 2851);1只(1751, 2671) - (1751, 2671);1只(1751, 2491) - (1751, 2491);1只(1751, 2311) - (1751, 2311);1只(1751, 2131) - (1751, 2131);1只(1751, 1951) - (1751, 1951);1只(1913, 4111) - (1913, 4111);1只(1913, 3931) - (1913, 3931);1只(1913, 3751) - (1913, 3751);1只(1913, 3571) - (1913, 3571);1只(1913, 3391) - (1913, 3391);1只(1913, 3211) - (1913, 3211);1只(1913, 3031) - (1913, 3031);1只(1913, 2851) - (1913, 2851);1只(1913, 2671) - (1913, 2671);1只(1913, 2491) - (1913, 2491);1只(1913, 2311) - (1913, 2311);1只(1913, 2131) - (1913, 2131);1只(1913, 1951) - (1913, 1951);1只(2041, 4111) - (2041, 4111);1只(2041, 3931) - (2041, 3931);1只(2041, 3751) - (2041, 3751);1只(2041, 3571) - (2041, 3571);1只(2041, 3391) - (2041, 3391);1只(2041, 3211) - (2041, 3211);1只(2041, 3031) - (2041, 3031);1只(2041, 2851) - (2041, 2851);1只(2041, 2671) - (2041, 2671);1只(2041, 2491) - (2041, 2491);1只(2041, 2311) - (2041, 2311);1只(2041, 2131) - (2041, 2131);1只(2041, 1951) - (2041, 1951);4只(225, 431) - (1100, 431);4只(1800, 1135) - (2400, 1135) | 91 | — |
| 破坏之城食人魔 | 普通 | 10只(225, 431) - (1100, 431) | 10 | 8 |
| 破坏之城食人魔劳工 | 普通 | 8只(974, 4111) - (974, 4111);5只(494, 5071) - (494, 5071) | 13 | 3 |
| 破坏之城食人魔斗士 | 普通 | 10只(1800, 1135) - (2400, 1135) | 10 | 8 |
| 破坏之城食人魔魔法师 | 普通 | 5只(430, 2495) - (1100, 2495);5只(160, 3167) - (900, 3167) | 10 | 8 |
| 破坏之城兽人司令官 | 普通 | 1只(494, 5071) - (494, 5071) | 1 | 1 |
| ?? ??? | — | 1只(1429, 1903) - (1429, 1903);1只(1585, 1903) - (1585, 1903);1只(1696, 1903) - (1696, 1903) | 3 | — |
传送门
2 个传送门 #3340702坐标(1229, 431)出口:334-7(1695, 1135)
传送门 #3340702坐标(1910, 4111)出口:334-7(1695, 1135)
区域 13
334-7
地图编号 334-78种怪物177只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| ??? | 普通 | 1只(2041, 3751) - (2041, 3751);1只(1751, 4111) - (1751, 4111);1只(1751, 3931) - (1751, 3931);1只(1751, 3751) - (1751, 3751);1只(1751, 3571) - (1751, 3571);1只(1751, 3391) - (1751, 3391);1只(1751, 3211) - (1751, 3211);1只(1751, 3031) - (1751, 3031);1只(1751, 2851) - (1751, 2851);1只(1751, 2671) - (1751, 2671);1只(1751, 2491) - (1751, 2491);1只(1751, 2311) - (1751, 2311);1只(1751, 2131) - (1751, 2131);1只(1751, 1951) - (1751, 1951);1只(1913, 4111) - (1913, 4111);1只(1913, 3931) - (1913, 3931);1只(1913, 3751) - (1913, 3751);1只(1913, 3571) - (1913, 3571);1只(1913, 3391) - (1913, 3391);1只(1913, 3211) - (1913, 3211);1只(1913, 3031) - (1913, 3031);1只(1913, 2851) - (1913, 2851);1只(1913, 2671) - (1913, 2671);1只(1913, 2491) - (1913, 2491);1只(1913, 2311) - (1913, 2311);1只(1913, 2131) - (1913, 2131);1只(1913, 1951) - (1913, 1951);1只(2041, 4111) - (2041, 4111);1只(2041, 3931) - (2041, 3931);1只(2041, 3571) - (2041, 3571);1只(2041, 3391) - (2041, 3391);1只(2041, 3211) - (2041, 3211);1只(2041, 3031) - (2041, 3031);1只(2041, 2851) - (2041, 2851);1只(2041, 2671) - (2041, 2671);1只(2041, 2491) - (2041, 2491);1只(2041, 2311) - (2041, 2311);1只(2041, 2131) - (2041, 2131);1只(2041, 1951) - (2041, 1951) | 39 | — |
| ??? | — | 10只(225, 431) - (1100, 431);10只(1800, 1135) - (2400, 1135);8只(974, 4111) - (974, 4111);5只(430, 2495) - (1100, 2495);5只(160, 3167) - (900, 3167);1只(494, 5071) - (494, 5071);5只(494, 5071) - (494, 5071);1只(1751, 4111) - (1751, 4111);1只(1751, 3931) - (1751, 3931);1只(1751, 3751) - (1751, 3751);1只(1751, 3571) - (1751, 3571);1只(1751, 3391) - (1751, 3391);1只(1751, 3211) - (1751, 3211);1只(1751, 3031) - (1751, 3031);1只(1751, 2851) - (1751, 2851);1只(1751, 2671) - (1751, 2671);1只(1751, 2491) - (1751, 2491);1只(1751, 2311) - (1751, 2311);1只(1751, 2131) - (1751, 2131);1只(1751, 1951) - (1751, 1951);1只(1913, 4111) - (1913, 4111);1只(1913, 3931) - (1913, 3931);1只(1913, 3751) - (1913, 3751);1只(1913, 3571) - (1913, 3571);1只(1913, 3391) - (1913, 3391);1只(1913, 3211) - (1913, 3211);1只(1913, 3031) - (1913, 3031);1只(1913, 2851) - (1913, 2851);1只(1913, 2671) - (1913, 2671);1只(1913, 2491) - (1913, 2491);1只(1913, 2311) - (1913, 2311);1只(1913, 2131) - (1913, 2131);1只(1913, 1951) - (1913, 1951);1只(2041, 4111) - (2041, 4111);1只(2041, 3931) - (2041, 3931);1只(2041, 3751) - (2041, 3751);1只(2041, 3571) - (2041, 3571);1只(2041, 3391) - (2041, 3391);1只(2041, 3211) - (2041, 3211);1只(2041, 3031) - (2041, 3031);1只(2041, 2851) - (2041, 2851);1只(2041, 2671) - (2041, 2671);1只(2041, 2491) - (2041, 2491);1只(2041, 2311) - (2041, 2311);1只(2041, 2131) - (2041, 2131);1只(2041, 1951) - (2041, 1951);4只(225, 431) - (1100, 431);4只(1800, 1135) - (2400, 1135) | 91 | — |
| 破坏之城食人魔 | 普通 | 10只(225, 431) - (1100, 431) | 10 | 8 |
| 破坏之城食人魔劳工 | 普通 | 8只(974, 4111) - (974, 4111);5只(494, 5071) - (494, 5071) | 13 | 3 |
| 破坏之城食人魔斗士 | 普通 | 10只(1800, 1135) - (2400, 1135) | 10 | 8 |
| 破坏之城食人魔魔法师 | 普通 | 5只(430, 2495) - (1100, 2495);5只(160, 3167) - (900, 3167) | 10 | 8 |
| 破坏之城兽人司令官 | 普通 | 1只(494, 5071) - (494, 5071) | 1 | 1 |
| ?? ??? | — | 1只(1429, 1903) - (1429, 1903);1只(1585, 1903) - (1585, 1903);1只(1696, 1903) - (1696, 1903) | 3 | — |
传送门
1 个传送门 #3340703坐标(2054, 1135)出口:334-7(1554, 1903)
区域 14
334-7
地图编号 334-78种怪物177只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
