副本资料修炼
里维拉市政府(Lv.280++)
查看副本基础信息、难度变化、怪物分布与奖励内容。
副本提示
挑战前先了解
该副本暂不支持超能探索。
基础信息
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 人数 | 4人 |
| 次数 | 3次 / 天 |
| 限时 | 90分钟 |
难度比率
属性 | 简单 | 普通 | 困难 |
|---|---|---|---|
| 经验 | 80% | 100% | 120% |
| Ely | 80% | 100% | 120% |
| 掉率 | 100% | 100% | 100% |
| 攻击力 | 100% | 100% | 100% |
| 魔法力 | 100% | 100% | 100% |
| 小怪HP | 50% | 100% | 200% |
| BossHP | 50% | 100% | 200% |
| 基础防御增益 | 0% | 0% | 0% |
| 基础水属性 | 100% | 100% | 100% |
| 弱攻击 | 100% | 100% | 100% |
| 强攻击 | 100% | 100% | 100% |
| 物理伤害 | 50% | 100% | 150% |
| 魔法伤害 | 50% | 100% | 150% |
| 移速 | 100% | 100% | 100% |
| 伤害绝对值 | 100% | 100% | 100% |
| 减伤绝对值 | 100% | 100% | 100% |
| 物理闪避率 | 0% | 0% | 0% |
| 魔法闪避率 | 0% | 0% | 0% |
| 魔法伤害绝对值 | 100% | 100% | 100% |
| 魔法减伤绝对值 | 100% | 100% | 100% |
| 眩晕抗性 | 0% | 0% | 0% |
| 睡眠抗性 | 0% | 0% | 0% |
| 混乱抗性 | 0% | 0% | 0% |
| 基础护甲 | 100% | 100% | 100% |
| 水属性抗性 | 100% | 100% | 100% |
| 基础防御 | 100% | 100% | 100% |
| 基础幸运 | 100% | 100% | 100% |
| 物理穿透 | 100% | 100% | 100% |
| 魔法穿透 | 100% | 100% | 100% |
| 基础暴击 | 100% | 100% | 100% |
| 魔法暴击 | 100% | 100% | 100% |
| 治疗暴击 | 100% | 100% | 100% |
| 治疗暴击概率 | 100% | 100% | 100% |
| 背击伤害 | 100% | 100% | 100% |
| 魔法背击伤害 | 100% | 100% | 100% |
| 格挡 | 100% | 100% | 100% |
| 韧性 | 100% | 100% | 100% |
| 限制复活 | 不限 | 不限 | 不限 |
副本怪物
副本地图
区域 01
341-0
地图编号 341-01种怪物1只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 开启副本 | 普通 | 1只(969, 895) - (969, 895) | 1 | 1 |
传送门
1 个传送门 #3410101坐标(1810, 895)出口:341-1(300, 1375)
区域 02
341-1
地图编号 341-13种怪物29只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 里维拉剑兵 | 普通 | 18只(400, 1375) - (2800, 1375) | 18 | 15 |
| 里维拉枪兵 | 普通 | 10只(400, 1375) - (2800, 1375) | 10 | 8 |
| 迪特 | 普通 | 1只(400, 1375) - (2800, 1375) | 1 | — |
传送门
1 个传送门 #3410201坐标(2685, 1375)出口:341-2(356, 2783)
区域 03
341-2
地图编号 341-26种怪物81只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 里维拉枪兵 | 普通 | 15只(400, 1215) - (2800, 1215) | 15 | 10 |
| 里维拉特战队剑士 | 普通 | 20只(400, 2015) - (2800, 2015) | 20 | 10 |
| 里维拉特战队刺客 | 普通 | 15只(400, 2783) - (2800, 2783) | 15 | 10 |
| 里维拉特战队魔法师 | 普通 | 15只(400, 2015) - (2800, 2015) | 15 | 10 |
| 里维拉盾兵 | 普通 | 15只(400, 2783) - (2800, 2783) | 15 | 10 |
| 迪特 | 普通 | 1只(400, 2015) - (2800, 2015) | 1 | — |
传送门
1 个传送门 #3410301坐标(1734, 1215)出口:341-3(300, 1375)
区域 04
341-3
地图编号 341-34种怪物31只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 里维拉特战队刺客 | 普通 | 10只(400, 1375) - (2800, 1375) | 10 | 8 |
| 里维拉特战队魔法师 | 普通 | 10只(400, 1375) - (2800, 1375) | 10 | 8 |
| 迪特 | 普通 | 1只(400, 1375) - (2800, 1375) | 1 | 1 |
| 里维拉盾兵 | 普通 | 10只(400, 1375) - (2800, 1375) | 10 | 8 |
传送门
2 个传送门 #3410401坐标(2685, 1375)出口:341-4(300, 910)
传送门 #3410401坐标(2685, 1375)出口:341-4(300, 910)
区域 05
341-3
地图编号 341-34种怪物31只
区域 06
341-3
地图编号 341-34种怪物31只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 里维拉特战队刺客 | 普通 | 10只(400, 1375) - (2800, 1375) | 10 | 8 |
| 里维拉特战队魔法师 | 普通 | 10只(400, 1375) - (2800, 1375) | 10 | 8 |
| 迪特 | 普通 | 1只(400, 1375) - (2800, 1375) | 1 | 1 |
| 里维拉盾兵 | 普通 | 10只(400, 1375) - (2800, 1375) | 10 | 8 |
传送门
1 个传送门 #3410502坐标(2685, 1375)出口:341-5(300, 910)
区域 07
341-4
地图编号 341-41种怪物1只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 扎卡尔 | 普通 | 1只(1000, 910) - (1000, 910) | 1 | 1 |
传送门
2 个传送门 #3410601坐标(852, 911)出口:341-6(300, 910)
传送门 #3410601坐标(852, 911)出口:341-6(300, 910)
区域 08
341-4
地图编号 341-41种怪物1只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 扎卡尔 | 普通 | 1只(1000, 910) - (1000, 910) | 1 | 1 |
传送门
1 个传送门 #3410501坐标(852, 911)出口:341-5(300, 910)
区域 09
341-4
地图编号 341-41种怪物1只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 扎卡尔 | 普通 | 1只(1000, 910) - (1000, 910) | 1 | 1 |
区域 10
341-4
地图编号 341-41种怪物1只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 扎卡尔 | 普通 | 1只(1000, 910) - (1000, 910) | 1 | 1 |
区域 11
341-6
地图编号 341-62种怪物2只
难度与掉落
选择一个难度,查看该难度的副本说明和奖励。