副本资料超越
太阳神地下祭坛(ULv.300++)
查看副本基础信息、难度变化、怪物分布与奖励内容。
副本提示
挑战前先了解
通过超能试炼之后解锁超能探索功能\n不包含特殊怪物\n解锁条件:账号通关1次
基础信息
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 人数 | 8人 |
| 次数 | 6次 / 周 |
难度比率
属性 | 剧情 | 简单 | 普通 | 困难 |
|---|---|---|---|---|
| 经验 | 50% | 80% | 100% | 120% |
| Ely | 50% | 80% | 100% | 120% |
| 掉率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 攻击力 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 魔法力 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 小怪HP | 10% | 50% | 100% | 200% |
| BossHP | 10% | 50% | 100% | 200% |
| 基础防御增益 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 基础水属性 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 弱攻击 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 强攻击 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 物理伤害 | 10% | 50% | 100% | 135% |
| 魔法伤害 | 10% | 50% | 100% | 135% |
| 移速 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 伤害绝对值 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 减伤绝对值 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 物理闪避率 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 魔法闪避率 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 魔法伤害绝对值 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 魔法减伤绝对值 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 眩晕抗性 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 睡眠抗性 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 混乱抗性 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 基础护甲 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 水属性抗性 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 基础防御 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 基础幸运 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 物理穿透 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 魔法穿透 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 基础暴击 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 魔法暴击 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 治疗暴击 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 治疗暴击概率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 背击伤害 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 魔法背击伤害 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 格挡 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 韧性 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 限制复活 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
副本怪物
副本地图
区域 01
357-0
地图编号 357-01种怪物1只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| ??? | — | 1只(1447, 1439) - (1447, 1439) | 1 | — |
区域 02
357-1
地图编号 357-19种怪物31只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 恶魔泪花丛 | 普通 | 1只(389, 3007) - (2800, 3007) | 1 | — |
| ??? | — | 1只(1854, 2095) - (1854, 2095) | 1 | — |
| ??? | — | 1只(1824, 1327) - (1824, 1327) | 1 | — |
| ??? | — | 1只(3067, 1135) - (3067, 1135) | 1 | — |
| ??? | — | 1只(1180, 2351) - (1180, 2351) | 1 | — |
| 破坏沙精灵 | 普通 | 23只(389, 3007) - (2800, 3007) | 23 | 21 |
| ??? | — | 1只(1230, 1711) - (1230, 1711) | 1 | — |
| 日长石矿脉 | 普通 | 1只(389, 3007) - (2800, 3007) | 1 | — |
| ??? | — | 1只(148, 799) - (148, 799) | 1 | — |
传送门
2 个传送门 #3570201坐标(627, 3007)出口:357-2(300, 271)
传送门 #3570202坐标(2278, 3007)出口:357-2(2635, 2575)
区域 03
357-2
地图编号 357-25种怪物79只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 幻影巫女 | 普通 | 7只(300, 2191) - (600, 2191);10只(1013, 2319) - (1600, 2319) | 17 | 15 |
| 沙漠狐术士 | 普通 | 20只(300, 3007) - (3000, 3007) | 20 | 18 |
| 夕阳巫女 | 普通 | 7只(820, 399) - (1351, 399);10只(1700, 527) - (2700, 527) | 17 | 15 |
| 慎重阿格尼战士 | 普通 | 10只(1900, 1551) - (2500, 1551);7只(1000, 1679) - (1500, 1679);7只(366, 1871) - (700, 1871) | 24 | 20 |
| ?? ??? | 普通 | 1只(3150, 3007) - (3150, 3007) | 1 | — |
传送门
1 个传送门 #3570301坐标(125, 3007)出口:357-3(300, 300)
区域 04
357-2
地图编号 357-25种怪物79只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 幻影巫女 | 普通 | 7只(300, 2191) - (600, 2191);10只(1013, 2319) - (1600, 2319) | 17 | 15 |
| 沙漠狐术士 | 普通 | 20只(300, 3007) - (3000, 3007) | 20 | 18 |
| 夕阳巫女 | 普通 | 7只(820, 399) - (1351, 399);10只(1700, 527) - (2700, 527) | 17 | 15 |
| 慎重阿格尼战士 | 普通 | 10只(1900, 1551) - (2500, 1551);7只(1000, 1679) - (1500, 1679);7只(366, 1871) - (700, 1871) | 24 | 20 |
| ?? ??? | 普通 | 1只(3150, 3007) - (3150, 3007) | 1 | — |
传送门
1 个传送门 #3570303坐标(2645, 1551)出口:357-3(300, 3007)
区域 05
357-3
地图编号 357-36种怪物67只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 莫斯王国魔弹师 | 普通 | 18只(500, 3007) - (2800, 3007) | 18 | 15 |
| ?? ??? | 普通 | 1只(300, 1135) - (300, 1135) | 1 | — |
| 莫斯王国游击兵 | 普通 | 10只(300, 1135) - (1000, 1135);10只(2202, 1135) - (2800, 1135) | 20 | 18 |
| 莫斯王国狙击手 | 普通 | 7只(300, 1135) - (1000, 1135);7只(2202, 1135) - (2800, 1135);12只(500, 3007) - (2800, 3007) | 26 | 22 |
| 恶魔泪花丛 | 普通 | 1只(2202, 1135) - (2800, 1135) | 1 | — |
| 日长石矿脉 | 普通 | 1只(2202, 1135) - (2800, 1135) | 1 | — |
传送门
2 个传送门 #3570401坐标(1549, 1007)出口:357-4(500, 400)
传送门 #3570401坐标(1631, 2479)出口:357-4(500, 400)
区域 06
357-4
地图编号 357-41种怪物1只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 巴蒙 | 普通 | 1只(1000, 1439) - (1000, 1439) | 1 | 1 |
传送门
1 个传送门 #3570501坐标(935, 1439)出口:357-5(270, 543)
区域 07
357-5
地图编号 357-57种怪物100只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| ??? | — | 1只(1403, 1327) - (1403, 1327);1只(1043, 1327) - (1043, 1327);1只(2663, 1327) - (2663, 1327);1只(2483, 1327) - (2483, 1327);1只(863, 1327) - (863, 1327);1只(683, 1327) - (683, 1327);1只(3023, 1327) - (3023, 1327);1只(503, 1327) - (503, 1327);1只(2303, 1327) - (2303, 1327);1只(2123, 1327) - (2123, 1327);1只(323, 1327) - (323, 1327);1只(143, 1327) - (143, 1327);1只(1943, 1327) - (1943, 1327);1只(1223, 1327) - (1223, 1327);1只(1763, 1327) - (1763, 1327);1只(2843, 1327) - (2843, 1327);1只(1583, 1327) - (1583, 1327) | 17 | — |
| 卡依姆族降灵斗士 | 普通 | 12只(320, 3007) - (2800, 3007) | 12 | 10 |
| 日长石矿脉 | 普通 | 1只(320, 3007) - (2800, 3007) | 1 | — |
| 恶魔泪花丛 | 普通 | 1只(320, 3007) - (2800, 3007) | 1 | — |
| 慎重阿格尼战士 | 普通 | 12只(320, 3007) - (2800, 3007) | 12 | 10 |
| 火妖精 | 普通 | 15只(1500, 300) - (2700, 300);15只(1500, 500) - (2700, 500);15只(1500, 700) - (2700, 700) | 45 | — |
| 迅捷阿格尼战士 | 普通 | 12只(320, 3007) - (2800, 3007) | 12 | 10 |
区域 08
357-6
地图编号 357-68种怪物95只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 卡依姆族降灵斗士 | 普通 | 5只(1200, 1167) - (1200, 1167);5只(1200, 1807) - (1200, 1807);5只(1200, 2447) - (1200, 2447);5只(1200, 3007) - (1200, 3007) | 20 | 18 |
| 夕阳巫女 | 普通 | 1只(2922, 1311) - (2922, 1311);1只(3143, 1559) - (3143, 1559);1只(2922, 1887) - (2922, 1887);1只(3143, 2127) - (3143, 2127);1只(2922, 2383) - (2922, 2383);12只(2000, 3007) - (2600, 3007);1只(3143, 975) - (3143, 975) | 18 | 15 |
| 矿石结晶小型 | — | 1只(1786, 399) - (1786, 399) | 1 | — |
| ?? ??? | 普通 | 1只(513, 3007) - (513, 3007);1只(3143, 975) - (3143, 975);1只(2922, 1311) - (2922, 1311);1只(3143, 1559) - (3143, 1559);1只(2922, 1887) - (2922, 1887);1只(3143, 2127) - (3143, 2127);1只(2922, 2383) - (2922, 2383) | 7 | — |
| 慎重阿格尼战士 | 普通 | 12只(300, 399) - (500, 399) | 12 | 10 |
| 迅捷阿格尼战士 | 普通 | 5只(112, 1167) - (112, 1167);5只(112, 1807) - (112, 1807);5只(112, 2447) - (112, 2447);5只(112, 3007) - (112, 3007) | 20 | 18 |
| 幻影巫女 | 普通 | 9只(1945, 2191) - (1945, 2191);7只(2511, 399) - (2511, 399) | 16 | 13 |
| 巴蒙 | 普通 | 1只(1945, 2191) - (1945, 2191) | 1 | 1 |
传送门
1 个传送门 #3570602坐标(112, 3007)出口:357-6(1300, 399)
区域 09
357-6
地图编号 357-68种怪物95只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 卡依姆族降灵斗士 | 普通 | 5只(1200, 1167) - (1200, 1167);5只(1200, 1807) - (1200, 1807);5只(1200, 2447) - (1200, 2447);5只(1200, 3007) - (1200, 3007) | 20 | 18 |
| 夕阳巫女 | 普通 | 1只(2922, 1311) - (2922, 1311);1只(3143, 1559) - (3143, 1559);1只(2922, 1887) - (2922, 1887);1只(3143, 2127) - (3143, 2127);1只(2922, 2383) - (2922, 2383);12只(2000, 3007) - (2600, 3007);1只(3143, 975) - (3143, 975) | 18 | 15 |
| 矿石结晶小型 | — | 1只(1786, 399) - (1786, 399) | 1 | — |
| ?? ??? | 普通 | 1只(513, 3007) - (513, 3007);1只(3143, 975) - (3143, 975);1只(2922, 1311) - (2922, 1311);1只(3143, 1559) - (3143, 1559);1只(2922, 1887) - (2922, 1887);1只(3143, 2127) - (3143, 2127);1只(2922, 2383) - (2922, 2383) | 7 | — |
| 慎重阿格尼战士 | 普通 | 12只(300, 399) - (500, 399) | 12 | 10 |
| 迅捷阿格尼战士 | 普通 | 5只(112, 1167) - (112, 1167);5只(112, 1807) - (112, 1807);5只(112, 2447) - (112, 2447);5只(112, 3007) - (112, 3007) | 20 | 18 |
| 幻影巫女 | 普通 | 9只(1945, 2191) - (1945, 2191);7只(2511, 399) - (2511, 399) | 16 | 13 |
| 巴蒙 | 普通 | 1只(1945, 2191) - (1945, 2191) | 1 | 1 |
传送门
1 个传送门 #3570603坐标(1200, 3007)出口:357-6(1759, 3007)
区域 10
357-6
地图编号 357-68种怪物95只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 卡依姆族降灵斗士 | 普通 | 5只(1200, 1167) - (1200, 1167);5只(1200, 1807) - (1200, 1807);5只(1200, 2447) - (1200, 2447);5只(1200, 3007) - (1200, 3007) | 20 | 18 |
| 夕阳巫女 | 普通 | 1只(2922, 1311) - (2922, 1311);1只(3143, 1559) - (3143, 1559);1只(2922, 1887) - (2922, 1887);1只(3143, 2127) - (3143, 2127);1只(2922, 2383) - (2922, 2383);12只(2000, 3007) - (2600, 3007);1只(3143, 975) - (3143, 975) | 18 | 15 |
| 矿石结晶小型 | — | 1只(1786, 399) - (1786, 399) | 1 | — |
| ?? ??? | 普通 | 1只(513, 3007) - (513, 3007);1只(3143, 975) - (3143, 975);1只(2922, 1311) - (2922, 1311);1只(3143, 1559) - (3143, 1559);1只(2922, 1887) - (2922, 1887);1只(3143, 2127) - (3143, 2127);1只(2922, 2383) - (2922, 2383) | 7 | — |
| 慎重阿格尼战士 | 普通 | 12只(300, 399) - (500, 399) | 12 | 10 |
| 迅捷阿格尼战士 | 普通 | 5只(112, 1167) - (112, 1167);5只(112, 1807) - (112, 1807);5只(112, 2447) - (112, 2447);5只(112, 3007) - (112, 3007) | 20 | 18 |
| 幻影巫女 | 普通 | 9只(1945, 2191) - (1945, 2191);7只(2511, 399) - (2511, 399) | 16 | 13 |
| 巴蒙 | 普通 | 1只(1945, 2191) - (1945, 2191) | 1 | 1 |
传送门
1 个传送门 #3570701坐标(2174, 2191)出口:357-7(1100, 100)
区域 11
357-7
地图编号 357-77种怪物29只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| ??? | — | 1只(1195, 1711) - (1195, 1711) | 1 | — |
| ??? | — | 1只(1900, 1327) - (1900, 1327) | 1 | — |
| 破坏沙精灵 | 普通 | 12只(300, 3007) - (800, 3007) | 12 | 10 |
| ??? | — | 1只(3000, 543) - (3000, 543) | 1 | — |
| ??? | — | 1只(140, 799) - (140, 799) | 1 | — |
| 沙漠狐术士 | 普通 | 12只(2300, 3007) - (2800, 3007) | 12 | 10 |
| ??? | — | 1只(1900, 2095) - (1900, 2095) | 1 | — |
传送门
1 个传送门 #3570702坐标(535, 3007)出口:357-7(2400, 100)
区域 12
357-7
地图编号 357-77种怪物29只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| ??? | — | 1只(1195, 1711) - (1195, 1711) | 1 | — |
| ??? | — | 1只(1900, 1327) - (1900, 1327) | 1 | — |
| 破坏沙精灵 | 普通 | 12只(300, 3007) - (800, 3007) | 12 | 10 |
| ??? | — | 1只(3000, 543) - (3000, 543) | 1 | — |
| ??? | — | 1只(140, 799) - (140, 799) | 1 | — |
| 沙漠狐术士 | 普通 | 12只(2300, 3007) - (2800, 3007) | 12 | 10 |
| ??? | — | 1只(1900, 2095) - (1900, 2095) | 1 | — |
传送门
1 个传送门 #3570801坐标(2617, 3007)出口:357-8(200, 3007)
区域 13
357-8
地图编号 357-85种怪物90只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 破坏沙精灵 | 普通 | 6只(2800, 1839) - (2800, 1839);6只(2800, 1199) - (2800, 1199);6只(2800, 559) - (2800, 559);6只(2800, 2479) - (2800, 2479) | 24 | 15 |
| 幻影巫女 | 普通 | 6只(1500, 2479) - (1500, 2479);6只(1500, 1711) - (1500, 1711);6只(1500, 1071) - (1500, 1071);6只(1500, 431) - (1500, 431) | 24 | 20 |
| 夕阳巫女 | 普通 | 6只(200, 1839) - (200, 1839);6只(200, 2479) - (200, 2479);6只(200, 1199) - (200, 1199);6只(200, 559) - (200, 559) | 24 | 15 |
| 卡依姆族降灵斗士 | 普通 | 17只(500, 3007) - (2800, 3007) | 17 | 14 |
| ?? ??? | 普通 | 1只(100, 559) - (100, 559) | 1 | — |
传送门
2 个传送门 #3570803坐标(358, 3007)出口:357-8(100, 100)
传送门 #3570805坐标(3000, 3007)出口:357-8(2700, 559)
区域 14
357-8
地图编号 357-85种怪物90只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 破坏沙精灵 | 普通 | 6只(2800, 1839) - (2800, 1839);6只(2800, 1199) - (2800, 1199);6只(2800, 559) - (2800, 559);6只(2800, 2479) - (2800, 2479) | 24 | 15 |
| 幻影巫女 | 普通 | 6只(1500, 2479) - (1500, 2479);6只(1500, 1711) - (1500, 1711);6只(1500, 1071) - (1500, 1071);6只(1500, 431) - (1500, 431) | 24 | 20 |
| 夕阳巫女 | 普通 | 6只(200, 1839) - (200, 1839);6只(200, 2479) - (200, 2479);6只(200, 1199) - (200, 1199);6只(200, 559) - (200, 559) | 24 | 15 |
| 卡依姆族降灵斗士 | 普通 | 17只(500, 3007) - (2800, 3007) | 17 | 14 |
| ?? ??? | 普通 | 1只(100, 559) - (100, 559) | 1 | — |
传送门
1 个传送门 #3570901坐标(133, 2479)出口:357-9(1000, 1583)
区域 15
357-8
地图编号 357-85种怪物90只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 破坏沙精灵 | 普通 | 6只(2800, 1839) - (2800, 1839);6只(2800, 1199) - (2800, 1199);6只(2800, 559) - (2800, 559);6只(2800, 2479) - (2800, 2479) | 24 | 15 |
| 幻影巫女 | 普通 | 6只(1500, 2479) - (1500, 2479);6只(1500, 1711) - (1500, 1711);6只(1500, 1071) - (1500, 1071);6只(1500, 431) - (1500, 431) | 24 | 20 |
| 夕阳巫女 | 普通 | 6只(200, 1839) - (200, 1839);6只(200, 2479) - (200, 2479);6只(200, 1199) - (200, 1199);6只(200, 559) - (200, 559) | 24 | 15 |
| 卡依姆族降灵斗士 | 普通 | 17只(500, 3007) - (2800, 3007) | 17 | 14 |
| ?? ??? | 普通 | 1只(100, 559) - (100, 559) | 1 | — |
传送门
4 个传送门 #3570903坐标(1500, 2479)出口:357-9(1500, 3007)
传送门 #3570903坐标(1500, 2479)出口:357-9(1500, 3007)
传送门 #3570903坐标(1500, 2479)出口:357-9(1500, 3007)
传送门 #3571102坐标(1500, 2479)出口:357-11(250, 3007)
区域 16
357-8
地图编号 357-85种怪物90只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 破坏沙精灵 | 普通 | 6只(2800, 1839) - (2800, 1839);6只(2800, 1199) - (2800, 1199);6只(2800, 559) - (2800, 559);6只(2800, 2479) - (2800, 2479) | 24 | 15 |
| 幻影巫女 | 普通 | 6只(1500, 2479) - (1500, 2479);6只(1500, 1711) - (1500, 1711);6只(1500, 1071) - (1500, 1071);6只(1500, 431) - (1500, 431) | 24 | 20 |
| 夕阳巫女 | 普通 | 6只(200, 1839) - (200, 1839);6只(200, 2479) - (200, 2479);6只(200, 1199) - (200, 1199);6只(200, 559) - (200, 559) | 24 | 15 |
| 卡依姆族降灵斗士 | 普通 | 17只(500, 3007) - (2800, 3007) | 17 | 14 |
| ?? ??? | 普通 | 1只(100, 559) - (100, 559) | 1 | — |
传送门
1 个传送门 #3570902坐标(2800, 2479)出口:357-9(2300, 1583)
区域 17
357-8
地图编号 357-85种怪物90只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 破坏沙精灵 | 普通 | 6只(2800, 1839) - (2800, 1839);6只(2800, 1199) - (2800, 1199);6只(2800, 559) - (2800, 559);6只(2800, 2479) - (2800, 2479) | 24 | 15 |
| 幻影巫女 | 普通 | 6只(1500, 2479) - (1500, 2479);6只(1500, 1711) - (1500, 1711);6只(1500, 1071) - (1500, 1071);6只(1500, 431) - (1500, 431) | 24 | 20 |
| 夕阳巫女 | 普通 | 6只(200, 1839) - (200, 1839);6只(200, 2479) - (200, 2479);6只(200, 1199) - (200, 1199);6只(200, 559) - (200, 559) | 24 | 15 |
| 卡依姆族降灵斗士 | 普通 | 17只(500, 3007) - (2800, 3007) | 17 | 14 |
| ?? ??? | 普通 | 1只(100, 559) - (100, 559) | 1 | — |
传送门
1 个传送门 #3570804坐标(1471, 3007)出口:357-8(1499, 431)
区域 18
357-9
地图编号 357-95种怪物27只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| ??? | — | 1只(1550, 3007) - (1550, 3007) | 1 | — |
| 艾斯兰 - 35代阿格尼 | 普通 | 1只(1500, 3007) - (1500, 3007) | 1 | 1 |
| 迅捷阿格尼战士 | 普通 | 12只(2031, 1583) - (3000, 1583) | 12 | 9 |
| 慎重阿格尼战士 | 普通 | 12只(300, 1583) - (1000, 1583) | 12 | 9 |
| ??? | — | 1只(1550, 3007) - (1550, 3007) | 1 | — |
区域 19
357-9
地图编号 357-95种怪物27只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| ??? | — | 1只(1550, 3007) - (1550, 3007) | 1 | — |
| 艾斯兰 - 35代阿格尼 | 普通 | 1只(1500, 3007) - (1500, 3007) | 1 | 1 |
| 迅捷阿格尼战士 | 普通 | 12只(2031, 1583) - (3000, 1583) | 12 | 9 |
| 慎重阿格尼战士 | 普通 | 12只(300, 1583) - (1000, 1583) | 12 | 9 |
| ??? | — | 1只(1550, 3007) - (1550, 3007) | 1 | — |
区域 20
357-9
地图编号 357-95种怪物27只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| ??? | — | 1只(1550, 3007) - (1550, 3007) | 1 | — |
| 艾斯兰 - 35代阿格尼 | 普通 | 1只(1500, 3007) - (1500, 3007) | 1 | 1 |
| 迅捷阿格尼战士 | 普通 | 12只(2031, 1583) - (3000, 1583) | 12 | 9 |
| 慎重阿格尼战士 | 普通 | 12只(300, 1583) - (1000, 1583) | 12 | 9 |
| ??? | — | 1只(1550, 3007) - (1550, 3007) | 1 | — |
传送门
4 个传送门 #3571001坐标(1434, 3007)出口:357-10(300, 3007)
传送门 #3571001坐标(1434, 3007)出口:357-10(300, 3007)
传送门 #3571001坐标(1434, 3007)出口:357-10(300, 3007)
传送门 #3571001坐标(1434, 3007)出口:357-10(300, 3007)
区域 21
357-9
地图编号 357-95种怪物27只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| ??? | — | 1只(1550, 3007) - (1550, 3007) | 1 | — |
| 艾斯兰 - 35代阿格尼 | 普通 | 1只(1500, 3007) - (1500, 3007) | 1 | 1 |
| 迅捷阿格尼战士 | 普通 | 12只(2031, 1583) - (3000, 1583) | 12 | 9 |
| 慎重阿格尼战士 | 普通 | 12只(300, 1583) - (1000, 1583) | 12 | 9 |
| ??? | — | 1只(1550, 3007) - (1550, 3007) | 1 | — |
区域 22
太阳神的地下祭坛11
地图编号 357-101种怪物1只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 宝箱 | 普通 | 1只(1500, 3007) - (1500, 3007) | 1 | 1 |
传送门
1 个传送门 #3540401坐标(1434, 3007)出口:354-4(2644, 1055)
难度与掉落
选择一个难度,查看该难度的副本说明和奖励。
01剧情查看机制与掉落奖励0 件掉落
[难度:剧情]\n怪物金钱掉落量:50% 血量:10% 伤害:10%\n※剧情难度仅掉落任务道具、生活技能材料和激活图鉴\n周常副本,所有难度共享次数
掉落奖励 0
该难度暂无掉落数据。