副本资料挑战
藏宝洞穴(Lv.200+)
查看副本基础信息、难度变化、怪物分布与奖励内容。
副本提示
挑战前先了解
该副本暂不支持超能探索。
基础信息
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 人数 | 4人 |
| 次数 | 1次 / 周 |
| 限时 | 15分钟 |
难度比率
属性 | 普通 |
|---|---|
| 经验 | 100% |
| Ely | 100% |
| 掉率 | 100% |
| 攻击力 | 100% |
| 魔法力 | 100% |
| 小怪HP | 100% |
| BossHP | 100% |
| 基础防御增益 | 0% |
| 基础水属性 | 100% |
| 弱攻击 | 100% |
| 强攻击 | 100% |
| 物理伤害 | 100% |
| 魔法伤害 | 100% |
| 移速 | 100% |
| 伤害绝对值 | 100% |
| 减伤绝对值 | 100% |
| 物理闪避率 | 0% |
| 魔法闪避率 | 0% |
| 魔法伤害绝对值 | 100% |
| 魔法减伤绝对值 | 100% |
| 眩晕抗性 | 0% |
| 睡眠抗性 | 0% |
| 混乱抗性 | 0% |
| 基础护甲 | 100% |
| 水属性抗性 | 100% |
| 基础防御 | 100% |
| 基础幸运 | 100% |
| 物理穿透 | 100% |
| 魔法穿透 | 100% |
| 基础暴击 | 100% |
| 魔法暴击 | 100% |
| 治疗暴击 | 100% |
| 治疗暴击概率 | 100% |
| 背击伤害 | 100% |
| 魔法背击伤害 | 100% |
| 格挡 | 100% |
| 韧性 | 100% |
| 限制复活 | 不限 |
副本怪物
副本地图
区域 01
361-0
地图编号 361-01种怪物1只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 攻击我开始副本 | 普通 | 1只(286, 703) - (286, 703) | 1 | 1 |
传送门
4 个传送门 #3610101坐标(233, 1375)出口:361-1(465, 1375)
传送门 #3610201坐标(718, 1375)出口:361-2(200, 431)
传送门 #3610401坐标(1678, 1375)出口:361-4(455, 1007)
传送门 #3610501坐标(936, 703)出口:361-5(300, 591)
区域 02
361-1
地图编号 361-11种怪物1只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 洞穴章鱼 | 普通 | 1只(400, 1375) - (1700, 1375) | 1 | 1 |
区域 03
361-2
地图编号 361-24种怪物27只
区域 04
361-3
地图编号 361-35种怪物21只
区域 05
361-3
地图编号 361-35种怪物21只
区域 06
361-4
地图编号 361-42种怪物2只
区域 07
361-5
地图编号 361-53种怪物26只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 冷静的娜加 | 普通 | 3只(300, 591) - (700, 591);5只(1904, 591) - (3000, 591) | 8 | 6 |
| 慎重的娜加 | 普通 | 5只(1904, 591) - (3000, 591);3只(300, 591) - (700, 591) | 8 | 6 |
| 蓝龙龟 | 普通 | 5只(2369, 1327) - (3000, 1327);5只(782, 1455) - (1300, 1455) | 10 | 8 |
传送门
1 个传送门 #3610502坐标(3025, 591)出口:361-5(3000, 1327)
区域 08
361-5
地图编号 361-53种怪物26只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 冷静的娜加 | 普通 | 3只(300, 591) - (700, 591);5只(1904, 591) - (3000, 591) | 8 | 6 |
| 慎重的娜加 | 普通 | 5只(1904, 591) - (3000, 591);3只(300, 591) - (700, 591) | 8 | 6 |
| 蓝龙龟 | 普通 | 5只(2369, 1327) - (3000, 1327);5只(782, 1455) - (1300, 1455) | 10 | 8 |
传送门
1 个传送门 #3610601坐标(163, 1327)出口:361-6(300, 1375)
区域 09
361-6
地图编号 361-62种怪物2只
传送门
1 个传送门 #3610701坐标(1016, 1375)出口:361-7(300, 1375)
区域 10
361-7
地图编号 361-72种怪物5只
传送门
1 个传送门 #3600401坐标(1016, 1375)出口:868-0(3822, 575)
难度与掉落
选择一个难度,查看该难度的副本说明和奖励。
01普通查看机制与掉落奖励0 件掉落
[难度:普通]\n怪物的攻击力和血量中等。
掉落奖励 0
该难度暂无掉落数据。