副本资料修炼
夕阳森林(Lv.240++)
查看副本基础信息、难度变化、怪物分布与奖励内容。
副本提示
挑战前先了解
该副本暂不支持超能探索。
基础信息
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 人数 | 4人 |
| 次数 | 3次 / 天 |
| 限时 | 90分钟 |
难度比率
属性 | 简单 | 普通 | 困难 |
|---|---|---|---|
| 经验 | 80% | 100% | 120% |
| Ely | 80% | 100% | 120% |
| 掉率 | 100% | 100% | 100% |
| 攻击力 | 100% | 100% | 100% |
| 魔法力 | 100% | 100% | 100% |
| 小怪HP | 50% | 100% | 200% |
| BossHP | 50% | 100% | 200% |
| 基础防御增益 | 0% | 0% | 0% |
| 基础水属性 | 100% | 100% | 100% |
| 弱攻击 | 100% | 100% | 100% |
| 强攻击 | 100% | 100% | 100% |
| 物理伤害 | 50% | 100% | 150% |
| 魔法伤害 | 50% | 100% | 150% |
| 移速 | 100% | 100% | 100% |
| 伤害绝对值 | 100% | 100% | 100% |
| 减伤绝对值 | 100% | 100% | 100% |
| 物理闪避率 | 0% | 0% | 0% |
| 魔法闪避率 | 0% | 0% | 0% |
| 魔法伤害绝对值 | 100% | 100% | 100% |
| 魔法减伤绝对值 | 100% | 100% | 100% |
| 眩晕抗性 | 0% | 0% | 0% |
| 睡眠抗性 | 0% | 0% | 0% |
| 混乱抗性 | 0% | 0% | 0% |
| 基础护甲 | 100% | 100% | 100% |
| 水属性抗性 | 100% | 100% | 100% |
| 基础防御 | 100% | 100% | 100% |
| 基础幸运 | 100% | 100% | 100% |
| 物理穿透 | 100% | 100% | 100% |
| 魔法穿透 | 100% | 100% | 100% |
| 基础暴击 | 100% | 100% | 100% |
| 魔法暴击 | 100% | 100% | 100% |
| 治疗暴击 | 100% | 100% | 100% |
| 治疗暴击概率 | 100% | 100% | 100% |
| 背击伤害 | 100% | 100% | 100% |
| 魔法背击伤害 | 100% | 100% | 100% |
| 格挡 | 100% | 100% | 100% |
| 韧性 | 100% | 100% | 100% |
| 限制复活 | 不限 | 不限 | 不限 |
副本怪物
副本地图
区域 01
362-0
地图编号 362-03种怪物71只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| ?? ??? ??? ??? | — | 0只(4361, 255) - (4361, 255) | 0 | — |
| 单纯的幼崽 | 普通 | 11只(2678, 1455) - (4335, 1455);8只(196, 815) - (913, 815);11只(100, 1455) - (1828, 1455);8只(3748, 255) - (4200, 255) | 38 | 24 |
| 冷酷的棕树伯伯 | 普通 | 11只(100, 1455) - (1828, 1455);11只(2642, 1007) - (3413, 1007);11只(2678, 1455) - (4335, 1455) | 33 | 20 |
传送门
1 个传送门 #3620101坐标(3489, 1007)出口:362-1(400, 431)
区域 02
362-1
地图编号 362-15种怪物99只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 纽特攻击陷阱旋风(大) | — | 0只(2249, 751) - (2249, 751);0只(2249, 1455) - (2249, 1455);0只(2249, 751) - (2249, 751);0只(2249, 1455) - (2249, 1455);0只(2249, 751) - (2249, 751);0只(2249, 1455) - (2249, 1455) | 0 | — |
| 将军蚂蚁 | 普通 | 11只(518, 431) - (1650, 431);11只(3000, 431) - (4100, 431) | 22 | 13 |
| 彩虹蝴蝶仙子 | 普通 | 11只(200, 943) - (1689, 943);11只(3000, 943) - (4000, 943) | 22 | 13 |
| 疯狂吸血蝙蝠 | 普通 | 14只(300, 200) - (2000, 200);14只(3000, 200) - (4100, 200) | 28 | 15 |
| 冷酷的棕树伯伯 | 普通 | 27只(300, 1455) - (4000, 1455) | 27 | 15 |
传送门
1 个传送门 #3620201坐标(4301, 1455)出口:362-2(400, 255)
区域 03
362-2
地图编号 362-24种怪物69只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 蜘蛛精 | 普通 | 3只(1936, 927) - (1936, 927);3只(219, 735) - (219, 735);3只(546, 799) - (546, 799);3只(867, 863) - (867, 863);3只(1800, 495) - (1900, 495);3只(1460, 1055) - (1460, 1055);3只(2856, 479) - (2856, 479);3只(3209, 415) - (3209, 415) | 24 | 10 |
| 单纯的幼崽 | 普通 | 7只(3800, 1039) - (4200, 1039) | 7 | 4 |
| 冷酷的棕树伯伯 | 普通 | 27只(2648, 1439) - (4290, 1439) | 27 | 17 |
| 将军蚂蚁 | 普通 | 11只(600, 1439) - (1848, 1439) | 11 | 6 |
传送门
1 个传送门 #3620202坐标(1896, 1439)出口:362-2(4317, 511)
区域 04
362-2
地图编号 362-24种怪物69只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 蜘蛛精 | 普通 | 3只(1936, 927) - (1936, 927);3只(219, 735) - (219, 735);3只(546, 799) - (546, 799);3只(867, 863) - (867, 863);3只(1800, 495) - (1900, 495);3只(1460, 1055) - (1460, 1055);3只(2856, 479) - (2856, 479);3只(3209, 415) - (3209, 415) | 24 | 10 |
| 单纯的幼崽 | 普通 | 7只(3800, 1039) - (4200, 1039) | 7 | 4 |
| 冷酷的棕树伯伯 | 普通 | 27只(2648, 1439) - (4290, 1439) | 27 | 17 |
| 将军蚂蚁 | 普通 | 11只(600, 1439) - (1848, 1439) | 11 | 6 |
传送门
1 个传送门 #3620301坐标(4360, 1039)出口:362-3(400, 1471)
区域 05
362-3
地图编号 362-34种怪物70只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 冷酷的棕树伯伯 | 普通 | 14只(400, 1471) - (2000, 1471) | 14 | 8 |
| 蜘蛛精 | 普通 | 14只(400, 1471) - (2000, 1471) | 14 | 8 |
| 疯狂吸血蝙蝠 | 普通 | 14只(400, 1110) - (2000, 1110);14只(400, 1110) - (2000, 1110) | 28 | 15 |
| 单纯的幼崽 | 普通 | 14只(400, 1471) - (2000, 1471) | 14 | 8 |
传送门
1 个传送门 #3620401坐标(1308, 1471)出口:362-4(400, 1471)
区域 06
362-4
地图编号 362-42种怪物2只
区域 07
362-4
地图编号 362-42种怪物2只
区域 08
362-5
地图编号 362-52种怪物0只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 宝物箱 | — | 0只(1300, 1110) - (1300, 1110) | 0 | 1 |
| ?? ??? ??? ??? | — | 0只(1115, 1471) - (1115, 1471) | 0 | — |
区域 09
362-6
地图编号 362-61种怪物1只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 开启副本 | 普通 | 1只(969, 1471) - (969, 1471) | 1 | 1 |
传送门
1 个传送门 #3620601坐标(1700, 1471)出口:362-0(289, 335)
难度与掉落
选择一个难度,查看该难度的副本说明和奖励。