副本资料修炼
瀑布丛林(ULv.350++)
查看副本基础信息、难度变化、怪物分布与奖励内容。
副本提示
挑战前先了解
该副本暂不支持超能探索。
基础信息
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 人数 | 4人 |
| 次数 | 3次 / 天 |
| 限时 | 90分钟 |
难度比率
属性 | 简单 | 普通 | 困难 |
|---|---|---|---|
| 经验 | 80% | 100% | 120% |
| Ely | 80% | 100% | 120% |
| 掉率 | 100% | 100% | 100% |
| 攻击力 | 100% | 100% | 100% |
| 魔法力 | 100% | 100% | 100% |
| 小怪HP | 50% | 100% | 200% |
| BossHP | 50% | 100% | 200% |
| 基础防御增益 | 0% | 0% | 0% |
| 基础水属性 | 100% | 100% | 100% |
| 弱攻击 | 100% | 100% | 100% |
| 强攻击 | 100% | 100% | 100% |
| 物理伤害 | 50% | 100% | 150% |
| 魔法伤害 | 50% | 100% | 150% |
| 移速 | 100% | 100% | 100% |
| 伤害绝对值 | 100% | 100% | 100% |
| 减伤绝对值 | 100% | 100% | 100% |
| 物理闪避率 | 0% | 75% | 150% |
| 魔法闪避率 | 0% | 75% | 150% |
| 魔法伤害绝对值 | 100% | 100% | 100% |
| 魔法减伤绝对值 | 100% | 100% | 100% |
| 眩晕抗性 | 0% | 0% | 0% |
| 睡眠抗性 | 0% | 0% | 0% |
| 混乱抗性 | 0% | 0% | 0% |
| 基础护甲 | 100% | 100% | 100% |
| 水属性抗性 | 100% | 100% | 100% |
| 基础防御 | 100% | 100% | 100% |
| 基础幸运 | 100% | 100% | 100% |
| 物理穿透 | 100% | 100% | 100% |
| 魔法穿透 | 100% | 100% | 100% |
| 基础暴击 | 100% | 100% | 100% |
| 魔法暴击 | 100% | 100% | 100% |
| 治疗暴击 | 100% | 100% | 100% |
| 治疗暴击概率 | 100% | 100% | 100% |
| 背击伤害 | 100% | 100% | 100% |
| 魔法背击伤害 | 100% | 100% | 100% |
| 格挡 | 100% | 100% | 100% |
| 韧性 | 100% | 100% | 100% |
| 限制复活 | 不限 | 不限 | 不限 |
副本怪物
副本地图
区域 01
371-0
地图编号 371-03种怪物3只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| ??? | — | 1只(1476, 1503) - (1476, 1503) | 1 | — |
| 竹竿 | 普通 | 1只(944, 1503) - (944, 1503) | 1 | 1 |
| ??? | — | 1只(1476, 1503) - (1476, 1503) | 1 | — |
传送门
1 个传送门 #3710101坐标(1771, 1503)出口:371-1(300, 1823)
区域 02
371-1
地图编号 371-13种怪物42只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 克鲁格火力队 | 普通 | 20只(300, 1823) - (2878, 1823) | 20 | 16 |
| 夜熊鹰正规军 | 普通 | 14只(800, 559) - (2320, 559) | 14 | 10 |
| 狂暴埃廷 | 普通 | 8只(300, 1823) - (2878, 1823) | 8 | — |
传送门
1 个传送门 #3710201坐标(1577, 1823)出口:371-2(414, 1503)
区域 03
371-1
地图编号 371-13种怪物42只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 克鲁格火力队 | 普通 | 20只(300, 1823) - (2878, 1823) | 20 | 16 |
| 夜熊鹰正规军 | 普通 | 14只(800, 559) - (2320, 559) | 14 | 10 |
| 狂暴埃廷 | 普通 | 8只(300, 1823) - (2878, 1823) | 8 | — |
传送门
1 个传送门 #3710301坐标(1485, 559)出口:371-3(202, 623)
区域 04
371-2
地图编号 371-24种怪物28只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 克鲁格火力队 | 普通 | 10只(300, 1503) - (1473, 1503) | 10 | 8 |
| ??? | — | 1只(1115, 1503) - (1115, 1503) | 1 | — |
| 卡勒卡拳手 | 普通 | 10只(300, 1503) - (1473, 1503) | 10 | 8 |
| 狂暴埃廷 | 普通 | 7只(300, 1503) - (1473, 1503) | 7 | — |
传送门
1 个传送门 #3710102坐标(1776, 1503)出口:371-1(1877, 1823)
区域 05
371-3
地图编号 371-34种怪物61只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 绿林里欧拉 | 普通 | 10只(2300, 1823) - (2800, 1823);10只(300, 1823) - (900, 1823) | 20 | 8 |
| 狂暴埃廷 | 普通 | 7只(300, 1823) - (900, 1823) | 7 | — |
| 混乱普雷尔洛 | 普通 | 14只(600, 1700) - (3000, 400) | 14 | — |
| 噩梦帕祖祖 | 普通 | 20只(600, 1700) - (3000, 400) | 20 | 15 |
传送门
1 个传送门 #3710401坐标(3047, 1039)出口:371-4(576, 463)
区域 06
371-4
地图编号 371-43种怪物68只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 夜熊鹰正规军 | 普通 | 14只(600, 1135) - (1500, 1135);14只(600, 463) - (1500, 463) | 28 | 20 |
| 卡勒卡拳手 | 普通 | 20只(300, 1823) - (300, 1823) | 20 | 15 |
| 混乱普雷尔洛 | 普通 | 20只(400, 1700) - (1700, 250) | 20 | 15 |
传送门
1 个传送门 #3710501坐标(2647, 1823)出口:371-5(414, 1503)
区域 07
371-5
地图编号 371-54种怪物28只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 狂暴埃廷 | 普通 | 7只(300, 1503) - (1569, 1503) | 7 | — |
| 绿林里欧拉 | 普通 | 10只(300, 1503) - (1569, 1503) | 10 | 8 |
| 夜熊鹰正规军 | 普通 | 10只(300, 1503) - (1569, 1503) | 10 | — |
| ??? | — | 1只(1115, 1503) - (1115, 1503) | 1 | — |
传送门
1 个传送门 #3710601坐标(1776, 1503)出口:371-6(300, 1503)
区域 08
371-6
地图编号 371-63种怪物37只
区域 09
371-7
地图编号 371-71种怪物1只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 宝 物 箱 子 | — | 1只(1300, 799) - (1300, 799) | 1 | 1 |
难度与掉落
选择一个难度,查看该难度的副本说明和奖励。