副本资料超越
春植岛纪念馆(Lv.300++)
查看副本基础信息、难度变化、怪物分布与奖励内容。
副本提示
挑战前先了解
通过超能试炼之后解锁超能探索功能\n不包含特殊怪物\n解锁条件:账号通关1次
基础信息
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 人数 | 4人 |
| 次数 | 6次 / 周 |
难度比率
属性 | 普通 |
|---|---|
| 经验 | 100% |
| Ely | 100% |
| 掉率 | 100% |
| 攻击力 | 100% |
| 魔法力 | 100% |
| 小怪HP | 100% |
| BossHP | 100% |
| 基础防御增益 | 0% |
| 基础水属性 | 100% |
| 弱攻击 | 100% |
| 强攻击 | 100% |
| 物理伤害 | 100% |
| 魔法伤害 | 100% |
| 移速 | 100% |
| 伤害绝对值 | 100% |
| 减伤绝对值 | 100% |
| 物理闪避率 | 75% |
| 魔法闪避率 | 75% |
| 魔法伤害绝对值 | 100% |
| 魔法减伤绝对值 | 100% |
| 眩晕抗性 | 0% |
| 睡眠抗性 | 0% |
| 混乱抗性 | 0% |
| 基础护甲 | 100% |
| 水属性抗性 | 100% |
| 基础防御 | 100% |
| 基础幸运 | 100% |
| 物理穿透 | 100% |
| 魔法穿透 | 100% |
| 基础暴击 | 100% |
| 魔法暴击 | 100% |
| 治疗暴击 | 100% |
| 治疗暴击概率 | 100% |
| 背击伤害 | 100% |
| 魔法背击伤害 | 100% |
| 格挡 | 100% |
| 韧性 | 100% |
| 限制复活 | 不限 |
副本怪物
副本地图
区域 01
372-0
地图编号 372-04种怪物69只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 汉堡超人 | 普通 | 11只(342, 1423) - (3000, 1423) | 11 | 8 |
| 骑士捣乱者 | 普通 | 11只(342, 1423) - (3000, 1423) | 11 | 8 |
| 启示者蒙斯特拉达姆斯 | 普通 | 9只(1133, 527) - (2042, 527);6只(66, 271) - (66, 271);6只(666, 399) - (666, 399);6只(2433, 399) - (2433, 399);6只(2783, 271) - (2783, 271) | 33 | 25 |
| 妖精熊斯特隆 | 普通 | 2只(342, 1423) - (3000, 1423);2只(342, 1423) - (3000, 1423);2只(1133, 527) - (2042, 527);2只(66, 271) - (66, 271);2只(666, 399) - (666, 399);2只(2433, 399) - (2433, 399);2只(2783, 271) - (2783, 271) | 14 | — |
传送门
1 个传送门 #3720101坐标(3111, 271)出口:372-1(300, 223)
区域 02
372-1
地图编号 372-14种怪物39只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 光之骑士峰春植 | 普通 | 9只(1205, 1423) - (2430, 1423);9只(2669, 287) - (3000, 287) | 18 | 14 |
| 比特乐团 | 普通 | 9只(1205, 1423) - (2430, 1423);9只(1397, 799) - (1800, 799) | 18 | 14 |
| 峰 | 普通 | 1只(2996, 1167) - (2996, 1167) | 1 | 1 |
| 妖精熊斯特隆 | 普通 | 2只(2669, 287) - (3000, 287) | 2 | — |
传送门
1 个传送门 #3720201坐标(3111, 287)出口:372-2(400, 287)
区域 03
372-2
地图编号 372-24种怪物73只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 红心海盗狙击手 | 普通 | 9只(1608, 1039) - (2139, 1039);9只(191, 1423) - (1000, 1423);9只(2586, 415) - (2586, 415) | 27 | 20 |
| 汉堡超人 | 普通 | 11只(1570, 415) - (2191, 415);11只(62, 799) - (484, 799);11只(62, 287) - (484, 287) | 33 | 25 |
| 妖精熊斯特隆 | 普通 | 2只(191, 1423) - (1000, 1423);2只(1608, 1039) - (2139, 1039);2只(62, 799) - (484, 799);2只(62, 287) - (484, 287);2只(1570, 415) - (2191, 415);2只(2586, 415) - (2586, 415) | 12 | — |
| 春 | 普通 | 1只(2881, 1423) - (2881, 1423) | 1 | 1 |
传送门
1 个传送门 #3720301坐标(3095, 1055)出口:372-3(400, 1423)
区域 04
372-3
地图编号 372-35种怪物45只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 妖精熊斯特隆 | 普通 | 2只(1540, 1423) - (3000, 1423);2只(1406, 911) - (2110, 911);2只(2628, 287) - (2628, 287);2只(587, 287) - (1200, 287) | 8 | — |
| 启示者蒙斯特拉达姆斯 | 普通 | 9只(1406, 911) - (2110, 911);7只(2628, 287) - (2628, 287) | 16 | 12 |
| 比特乐团 | 普通 | 9只(587, 287) - (1200, 287) | 9 | 6 |
| 植 | 普通 | 1只(2271, 1423) - (2271, 1423) | 1 | 1 |
| 骑士捣乱者 | 普通 | 11只(1540, 1423) - (3000, 1423) | 11 | 8 |
传送门
1 个传送门 #3750002坐标(1950, 287)出口:375-0(1492, 1055)
难度与掉落
选择一个难度,查看该难度的副本说明和奖励。
01普通查看机制与掉落奖励2 件掉落
[难度:普通]\n怪物金钱掉落量:100% 血量:100% 伤害:100%\n周常副本,所有难度共享次数