副本资料超越
超能者纪念馆(ULv.650++)
查看副本基础信息、难度变化、怪物分布与奖励内容。
副本提示
挑战前先了解
通过超能试炼之后解锁超能探索功能\n不包含特殊怪物\n解锁条件:账号通关2次
基础信息
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 人数 | 4人 |
| 次数 | 3次 / 周 |
难度比率
属性 | 剧情 | 简单 | 普通 | 困难 |
|---|---|---|---|---|
| 经验 | 50% | 80% | 100% | 120% |
| Ely | 50% | 80% | 100% | 120% |
| 掉率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 攻击力 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 魔法力 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 小怪HP | 10% | 50% | 100% | 200% |
| BossHP | 10% | 50% | 100% | 200% |
| 基础防御增益 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 基础水属性 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 弱攻击 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 强攻击 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 物理伤害 | 10% | 50% | 100% | 135% |
| 魔法伤害 | 10% | 50% | 100% | 135% |
| 移速 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 伤害绝对值 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 减伤绝对值 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 物理闪避率 | 0% | 0% | 125% | 250% |
| 魔法闪避率 | 0% | 0% | 125% | 250% |
| 魔法伤害绝对值 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 魔法减伤绝对值 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 眩晕抗性 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 睡眠抗性 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 混乱抗性 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 基础护甲 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 水属性抗性 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 基础防御 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 基础幸运 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 物理穿透 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 魔法穿透 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 基础暴击 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 魔法暴击 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 治疗暴击 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 治疗暴击概率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 背击伤害 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 魔法背击伤害 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 格挡 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 韧性 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 限制复活 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
副本怪物
副本地图
区域 01
超能者纪念馆2
地图编号 406-14种怪物52只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 蛇龙其卡斯面具盗贼 | 普通 | 5只(124, 1855) - (404, 1855);7只(600, 927) - (1000, 927);8只(2671, 1343) - (3392, 1343) | 20 | 14 |
| 蓝枪暗杀团员 | 普通 | 10只(1562, 1855) - (3033, 1855);10只(2163, 927) - (3140, 927);10只(1398, 1855) - (2121, 1343) | 30 | 29 |
| 日长石矿脉 | 普通 | 1只(2163, 927) - (3140, 927) | 1 | — |
| 恶魔泪花丛 | 普通 | 1只(2163, 927) - (3140, 927) | 1 | — |
传送门
1 个传送门 #4060201坐标(101, 927)出口:406-2(3718, 543)
区域 02
超能者纪念馆3
地图编号 406-23种怪物105只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 血腥守墓人煞斯 | 普通 | 15只(300, 1700) - (3655, 1500);15只(300, 1000) - (3655, 850);15只(300, 350) - (3655, 200) | 45 | 40 |
| 金色吸血蝙蝠石像 | 普通 | 10只(300, 1855) - (3655, 1855);20只(300, 543) - (3655, 543) | 30 | 29 |
| 蓝色奈落傀儡 | 普通 | 20只(300, 1199) - (3655, 1199);10只(300, 1855) - (3655, 1855) | 30 | 29 |
传送门
1 个传送门 #4060301坐标(146, 1855)出口:406-3(277, 1855)
区域 03
超能者纪念馆4
地图编号 406-36种怪物77只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 发誓诅咒的夏易克幻影 | 普通 | 20只(100, 655) - (3752, 150) | 20 | 19 |
| 蓝色奈落傀儡 | 普通 | 10只(2833, 1855) - (3801, 1855);10只(100, 1855) - (1233, 1855) | 20 | 19 |
| 红色人偶 | 普通 | 15只(774, 335) - (3184, 335) | 15 | 14 |
| 日长石矿脉 | 普通 | 1只(2961, 879) - (3766, 879) | 1 | — |
| 蛇龙其卡斯面具盗贼 | 普通 | 10只(2961, 879) - (3766, 879);10只(100, 879) - (1208, 879) | 20 | 19 |
| 恶魔泪花丛 | 普通 | 1只(2961, 879) - (3766, 879) | 1 | — |
传送门
1 个传送门 #4060401坐标(1924, 335)出口:406-4(1987, 287)
区域 04
超能者纪念馆5
地图编号 406-46种怪物155只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 红色人偶 | 普通 | 10只(394, 1007) - (1264, 1007);10只(2690, 495) - (3600, 495);5只(300, 1855) - (3800, 1855) | 25 | 24 |
| 金色吸血蝙蝠石像 | 普通 | 10只(394, 495) - (1264, 495);10只(2690, 1263) - (3600, 1263);5只(300, 1855) - (3800, 1855) | 25 | 24 |
| 蛇龙其卡斯面具盗贼 | 普通 | 10只(394, 1263) - (1264, 1263);10只(2690, 751) - (3600, 751);5只(300, 1855) - (3800, 1855) | 25 | 24 |
| 蓝色奈落傀儡 | 普通 | 10只(394, 751) - (1264, 751);10只(2690, 1519) - (3600, 1519);5只(300, 1855) - (3800, 1855) | 25 | 24 |
| 发誓诅咒的夏易克幻影 | 普通 | 30只(300, 1700) - (3800, 200) | 30 | 28 |
| 蓝枪暗杀团员 | 普通 | 10只(394, 1519) - (1264, 1519);10只(2690, 1007) - (3600, 1007);5只(300, 1855) - (3800, 1855) | 25 | 24 |
传送门
1 个传送门 #4060501坐标(1993, 1855)出口:406-5(172, 1855)
区域 05
超能者纪念馆6
地图编号 406-55种怪物107只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 金色吸血蝙蝠石像 | 普通 | 10只(300, 1855) - (3655, 1855);20只(300, 543) - (3655, 543) | 30 | 29 |
| 血腥守墓人煞斯 | 普通 | 15只(300, 1700) - (3655, 1500);15只(300, 1000) - (3655, 850);15只(300, 350) - (3655, 200) | 45 | 40 |
| 日长石矿脉 | 普通 | 1只(300, 1199) - (3655, 1199) | 1 | — |
| 蓝色奈落傀儡 | 普通 | 10只(300, 1855) - (3655, 1855);20只(300, 1199) - (3655, 1199) | 30 | 29 |
| 恶魔泪花丛 | 普通 | 1只(300, 1199) - (3655, 1199) | 1 | — |
传送门
1 个传送门 #4060601坐标(3735, 543)出口:406-6(165, 1135)
区域 06
超能者纪念馆7
地图编号 406-62种怪物4只
传送门
1 个传送门 #4060701坐标(1122, 1135)出口:406-7(165, 1135)
区域 07
超能者纪念馆8
地图编号 406-71种怪物1只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 宝箱 | 普通 | 1只(1600, 1135) - (1600, 1135) | 1 | 1 |
传送门
1 个传送门 #4020002坐标(1122, 1135)出口:402-0(2044, 1445)
难度与掉落
选择一个难度,查看该难度的副本说明和奖励。
01剧情查看机制与掉落奖励0 件掉落
[难度:剧情]\n怪物金钱掉落量:50% 血量:10% 伤害:10%\n※剧情难度仅掉落任务道具、生活技能材料和激活图鉴\n周常副本,所有难度共享次数
掉落奖励 0
该难度暂无掉落数据。
02简单查看机制与掉落奖励1 件掉落
[难度:简单]\n怪物金钱掉落量:80% 血量:50% 伤害:50%\n※简单难度材料掉落量减少\n周常副本,所有难度共享次数
掉落奖励 1
03普通查看机制与掉落奖励1 件掉落
[难度:普通]\n怪物金钱掉落量:100% 血量:100% 伤害:100%\n周常副本,所有难度共享次数
掉落奖励 1
04困难查看机制与掉落奖励1 件掉落
[难度:困难]\n怪物金钱掉落量:120% 血量:200% 伤害:135%\n※困难难度材料掉落量增加,周常副本,所有难度共享次数