副本资料超越
神树拉菲尔(ULv. 1000++)
查看副本基础信息、难度变化、怪物分布与奖励内容。
副本提示
挑战前先了解
通过超能试炼之后解锁超能探索功能\n不包含特殊怪物\n解锁条件:账号通关3次
基础信息
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 人数 | 8人 |
| 次数 | 3次 / 周 |
难度比率
属性 | 剧情 | 简单 | 普通 | 困难 |
|---|---|---|---|---|
| 经验 | 50% | 80% | 100% | 120% |
| Ely | 50% | 80% | 100% | 120% |
| 掉率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 攻击力 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 魔法力 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 小怪HP | 10% | 50% | 100% | 200% |
| BossHP | 10% | 50% | 100% | 200% |
| 基础防御增益 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 基础水属性 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 弱攻击 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 强攻击 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 物理伤害 | 10% | 50% | 100% | 135% |
| 魔法伤害 | 10% | 50% | 100% | 135% |
| 移速 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 伤害绝对值 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 减伤绝对值 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 物理闪避率 | 0% | 0% | 145% | 290% |
| 魔法闪避率 | 0% | 0% | 145% | 290% |
| 魔法伤害绝对值 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 魔法减伤绝对值 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 眩晕抗性 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 睡眠抗性 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 混乱抗性 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 基础护甲 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 水属性抗性 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 基础防御 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 基础幸运 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 物理穿透 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 魔法穿透 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 基础暴击 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 魔法暴击 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 治疗暴击 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 治疗暴击概率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 背击伤害 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 魔法背击伤害 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 格挡 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 韧性 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 限制复活 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
副本怪物
副本地图
区域 01
418-1
地图编号 418-15种怪物104只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 蚕食特雷门德 | 普通 | 4只(1100, 1871) - (1100, 1871);4只(2676, 879) - (2676, 879);4只(3000, 559) - (3000, 559);4只(148, 543) - (148, 543);4只(950, 463) - (950, 463);4只(615, 2335) - (615, 2335);4只(2137, 1967) - (2137, 1967) | 28 | 23 |
| 四爪草丛 | 普通 | 1只(2213, 1215) - (3000, 1215) | 1 | — |
| 烟水晶矿脉 | 普通 | 1只(2213, 1215) - (3000, 1215) | 1 | — |
| 狩猎暗黑卡利 | 普通 | 7只(1953, 207) - (2799, 207);8只(700, 815) - (1400, 815);7只(2213, 1215) - (3000, 1215);4只(1549, 1343) - (1549, 1343);4只(743, 1471) - (743, 1471);4只(2351, 2319) - (3000, 2319);4只(1728, 2447) - (2127, 2447);4只(1100, 2575) - (1454, 2575) | 42 | 32 |
| 被污染的格雷德尔 | 普通 | 16只(300, 815) - (3000, 100);16只(300, 2319) - (3000, 1500) | 32 | 24 |
传送门
1 个传送门 #4180201坐标(3000, 207)出口:418-2(169, 2879)
区域 02
418-2
地图编号 418-26种怪物353只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| ??? | — | 7只(1349, 1935) - (1349, 1935);3只(2258, 1615) - (3343, 1615);4只(4000, 2495) - (5802, 2495);12只(4000, 2495) - (5802, 2495);9只(3100, 2623) - (3100, 2623);9只(1500, 2751) - (2170, 2751);9只(1500, 2751) - (2170, 2751);9只(3100, 2623) - (3100, 2623);12只(4000, 2495) - (5802, 2495);3只(666, 2479) - (666, 2479);7只(1349, 1935) - (1349, 1935);9只(2258, 1615) - (3343, 1615);7只(4371, 2271) - (4371, 2271);7只(5153, 2143) - (5153, 2143);9只(1656, 655) - (1656, 655);9只(2300, 527) - (4458, 527);9只(1609, 2207) - (2182, 2207);9只(3000, 1951) - (4000, 1951);9只(5531, 975) - (5531, 975);7只(4371, 2271) - (4371, 2271);7只(5153, 2143) - (5153, 2143);9只(1656, 655) - (1656, 655);9只(1500, 2751) - (2170, 2751);9只(2300, 527) - (4458, 527);9只(1609, 2207) - (2182, 2207);9只(3000, 1951) - (4000, 1951);9只(5531, 975) - (5531, 975);9只(3100, 2623) - (3100, 2623);12只(4000, 2495) - (5802, 2495);3只(666, 2479) - (666, 2479);9只(2258, 1615) - (3343, 1615) | 253 | — |
| 终结迪艾斯 | 普通 | 8只(3000, 1951) - (4000, 1951);8只(1609, 2207) - (2182, 2207);8只(2300, 527) - (4458, 527);8只(1656, 655) - (1656, 655) | 32 | 24 |
| 愤怒暗黑卡利 | 普通 | 12只(4000, 2495) - (5802, 2495);6只(3100, 2623) - (3100, 2623);6只(1500, 2751) - (2170, 2751) | 24 | 18 |
| 四爪草丛 | 普通 | 1只(4000, 2495) - (5802, 2495) | 1 | — |
| 旗帜阿纽斯 | 普通 | 4只(709, 1215) - (709, 1215);4只(539, 991) - (539, 991);4只(601, 447) - (601, 447);7只(5531, 975) - (5531, 975);4只(5153, 2143) - (5153, 2143);4只(4371, 2271) - (4371, 2271);8只(2258, 1615) - (3343, 1615);4只(1349, 1935) - (1349, 1935);3只(666, 2479) - (666, 2479) | 42 | 32 |
| 烟水晶矿脉 | 普通 | 1只(4000, 2495) - (5802, 2495) | 1 | — |
传送门
1 个传送门 #4180301坐标(5734, 975)出口:418-3(100, 1887)
区域 03
418-3
地图编号 418-39种怪物76只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| ??? | — | 1只(2722, 2191) - (2722, 2191);1只(2222, 2191) - (2222, 2191);1只(1722, 2191) - (1722, 2191);1只(1222, 2191) - (1222, 2191);1只(722, 2191) - (722, 2191);1只(222, 2191) - (222, 2191);1只(3000, 2191) - (3000, 2191) | 7 | — |
| 瑟坤提亚 | 普通 | 1只(1677, 1167) - (1677, 1167) | 1 | 1 |
| ??? | — | 1只(3000, 2191) - (3000, 2191);1只(2722, 2191) - (2722, 2191);1只(2222, 2191) - (2222, 2191);1只(1722, 2191) - (1722, 2191);1只(1222, 2191) - (1222, 2191);1只(722, 2191) - (722, 2191);1只(222, 2191) - (222, 2191) | 7 | — |
| 不良特雷门德 | 普通 | 0只(2567, 1887) - (3000, 1887);0只(300, 1887) - (700, 1887) | 0 | — |
| 逼迫幻兽猎手 | 普通 | 12只(768, 1167) - (2320, 1167) | 12 | 10 |
| 巨人锤阿纽斯 | 普通 | 5只(1000, 543) - (2200, 543);5只(2588, 287) - (2588, 287);5只(413, 287) - (1000, 287) | 15 | 12 |
| 赤衣特拉图斯 | 普通 | 16只(300, 1039) - (3000, 200);16只(300, 1800) - (3000, 1500) | 32 | 21 |
| 烟水晶矿脉 | 普通 | 1只(768, 1167) - (2320, 1167) | 1 | — |
| 四爪草丛 | 普通 | 1只(768, 1167) - (2320, 1167) | 1 | — |
区域 04
418-3
地图编号 418-39种怪物76只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| ??? | — | 1只(2722, 2191) - (2722, 2191);1只(2222, 2191) - (2222, 2191);1只(1722, 2191) - (1722, 2191);1只(1222, 2191) - (1222, 2191);1只(722, 2191) - (722, 2191);1只(222, 2191) - (222, 2191);1只(3000, 2191) - (3000, 2191) | 7 | — |
| 瑟坤提亚 | 普通 | 1只(1677, 1167) - (1677, 1167) | 1 | 1 |
| ??? | — | 1只(3000, 2191) - (3000, 2191);1只(2722, 2191) - (2722, 2191);1只(2222, 2191) - (2222, 2191);1只(1722, 2191) - (1722, 2191);1只(1222, 2191) - (1222, 2191);1只(722, 2191) - (722, 2191);1只(222, 2191) - (222, 2191) | 7 | — |
| 不良特雷门德 | 普通 | 0只(2567, 1887) - (3000, 1887);0只(300, 1887) - (700, 1887) | 0 | — |
| 逼迫幻兽猎手 | 普通 | 12只(768, 1167) - (2320, 1167) | 12 | 10 |
| 巨人锤阿纽斯 | 普通 | 5只(1000, 543) - (2200, 543);5只(2588, 287) - (2588, 287);5只(413, 287) - (1000, 287) | 15 | 12 |
| 赤衣特拉图斯 | 普通 | 16只(300, 1039) - (3000, 200);16只(300, 1800) - (3000, 1500) | 32 | 21 |
| 烟水晶矿脉 | 普通 | 1只(768, 1167) - (2320, 1167) | 1 | — |
| 四爪草丛 | 普通 | 1只(768, 1167) - (2320, 1167) | 1 | — |
传送门
1 个传送门 #4180401坐标(1500, 1167)出口:418-4(300, 2751)
区域 05
418-4
地图编号 418-46种怪物120只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 青衣特拉图斯 | 普通 | 16只(471, 2111) - (5340, 1700);16只(300, 959) - (5340, 200) | 32 | 26 |
| 迪艾斯 | 普通 | 8只(3000, 2335) - (3856, 1663) | 8 | 5 |
| 拘禁幻兽猎手 | 普通 | 6只(4788, 2111) - (5772, 2111);6只(3147, 2367) - (3631, 2367);4只(1675, 2623) - (1675, 2623);4只(2262, 2495) - (2262, 2495) | 20 | 15 |
| 犯困特雷门德 | 普通 | 4只(5305, 1663) - (5305, 1663);4只(5670, 1887) - (5670, 1887);4只(351, 959) - (351, 959);4只(5021, 719) - (5021, 719);8只(2346, 335) - (3575, 335);4只(446, 2335) - (1207, 2335);4只(1406, 2079) - (2000, 2079);4只(5738, 1455) - (5738, 1455) | 36 | 28 |
| 不良特雷门德 | 普通 | 8只(3128, 1663) - (3791, 1663) | 8 | 5 |
| 暴走暗黑卡利 | 普通 | 4只(4408, 1359) - (4816, 1359);4只(3063, 1231) - (3767, 1231);4只(1700, 1359) - (2400, 1359);4只(800, 1231) - (1000, 1231) | 16 | 10 |
传送门
1 个传送门 #4180501坐标(2867, 335)出口:418-5(1651, 2047)
区域 06
418-5
地图编号 418-58种怪物460只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| ??? | — | 24只(200, 1791) - (3000, 287);16只(300, 2047) - (3000, 2047);9只(2000, 287) - (2647, 287);9只(600, 287) - (1200, 287);24只(200, 1791) - (3000, 287);7只(400, 687) - (400, 687);7只(400, 1279) - (400, 1279);7只(400, 1791) - (400, 1791);7只(1232, 1791) - (1232, 1791);7只(1232, 1279) - (1232, 1279);7只(1232, 1023) - (1232, 1023);7只(2070, 943) - (2070, 943);7只(2070, 1279) - (2070, 1279);7只(2070, 1535) - (2070, 1535);7只(2793, 687) - (2793, 687);7只(2793, 959) - (2793, 959);7只(2793, 1535) - (2793, 1535);7只(2793, 1791) - (2793, 1791);16只(300, 2047) - (3000, 2047);9只(2000, 287) - (2647, 287);9只(600, 287) - (1200, 287);7只(400, 687) - (400, 687);7只(400, 1279) - (400, 1279);7只(400, 1791) - (400, 1791);7只(1232, 1791) - (1232, 1791);7只(1232, 1279) - (1232, 1279);7只(1232, 1023) - (1232, 1023);7只(2070, 943) - (2070, 943);7只(2070, 1279) - (2070, 1279);7只(2070, 1535) - (2070, 1535);7只(2793, 687) - (2793, 687);7只(2793, 959) - (2793, 959);7只(2793, 1535) - (2793, 1535);7只(2793, 1791) - (2793, 1791);7只(2070, 1535) - (2070, 1535);7只(2793, 687) - (2793, 687);7只(2793, 959) - (2793, 959);7只(2793, 1535) - (2793, 1535);7只(2793, 1791) - (2793, 1791);3只(300, 2047) - (3000, 2047);3只(200, 1791) - (3000, 287);3只(1232, 1791) - (1232, 1791);4只(2070, 943) - (2070, 943);3只(2070, 1279) - (2070, 1279);3只(2070, 1535) - (2070, 1535) | 352 | — |
| 巨人锤阿纽斯 | 普通 | 4只(1232, 1791) - (1232, 1791);4只(1232, 1279) - (1232, 1279);4只(1232, 1023) - (1232, 1023) | 12 | 7 |
| 蚕食特雷门德 | 普通 | 4只(2793, 687) - (2793, 687);4只(2793, 959) - (2793, 959);4只(2793, 1535) - (2793, 1535);4只(2793, 1791) - (2793, 1791) | 16 | 10 |
| 旗帜阿纽斯 | 普通 | 4只(400, 687) - (400, 687);4只(400, 1279) - (400, 1279);4只(400, 1791) - (400, 1791) | 12 | 7 |
| 铁血迪艾斯 | 普通 | 8只(2000, 287) - (2647, 287);8只(600, 287) - (1200, 287) | 16 | 13 |
| 疾风阿纽斯 | 普通 | 4只(2070, 943) - (2070, 943);4只(2070, 1279) - (2070, 1279);4只(2070, 1535) - (2070, 1535) | 12 | 7 |
| 绿衣特拉图斯 | 普通 | 24只(200, 1791) - (3000, 287) | 24 | 18 |
| 执着幻兽猎手 | 普通 | 16只(300, 2047) - (3000, 2047) | 16 | 10 |
传送门
1 个传送门 #4180601坐标(2379, 287)出口:418-6(200, 2831)
区域 07
418-6
地图编号 418-69种怪物390只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 逼迫幻兽猎手 | 普通 | 7只(2300, 2831) - (3134, 2831);7只(4260, 2831) - (4679, 2831);7只(5493, 2831) - (6257, 2831);4只(3510, 1679) - (3925, 1679);4只(3510, 1679) - (3925, 1679);4只(1000, 2831) - (1453, 2831) | 33 | 24 |
| 疾风阿纽斯 | 普通 | 7只(1199, 671) - (2436, 671);7只(965, 943) - (1937, 943);4只(400, 1471) - (867, 1471);4只(523, 2063) - (1181, 2063);4只(2175, 2447) - (2643, 2447) | 26 | 20 |
| ??? | — | 7只(760, 1183) - (1491, 1183);1只(3620, 1679) - (3620, 1679);4只(5569, 463) - (5569, 463);4只(6113, 655) - (6113, 655);4只(4380, 671) - (4380, 671);4只(4662, 943) - (4662, 943);4只(5879, 1711) - (5879, 1711);4只(5826, 2287) - (5826, 2287);4只(5271, 2447) - (5271, 2447);4只(4675, 2303) - (4675, 2303);4只(400, 1471) - (867, 1471);4只(100, 1743) - (647, 1743);4只(5271, 2447) - (5271, 2447);4只(523, 2063) - (1181, 2063);4只(1578, 2303) - (1578, 2303);7只(5493, 2831) - (6257, 2831);7只(4260, 2831) - (4679, 2831);7只(2300, 2831) - (3134, 2831);4只(1000, 2831) - (1453, 2831);4只(2175, 2447) - (2643, 2447);4只(3510, 1679) - (3925, 1679);4只(3510, 1679) - (3925, 1679);4只(5493, 2831) - (6257, 2831);4只(4260, 2831) - (4679, 2831);4只(2300, 2831) - (3134, 2831);4只(1000, 2831) - (1453, 2831);4只(3510, 1679) - (3925, 1679);4只(3510, 1679) - (3925, 1679);4只(2175, 2447) - (2643, 2447);4只(1000, 2831) - (1453, 2831);7只(2300, 2831) - (3134, 2831);7只(4260, 2831) - (4679, 2831);4只(5826, 2287) - (5826, 2287);4只(5879, 1711) - (5879, 1711);7只(5493, 2831) - (6257, 2831);4只(1578, 2303) - (1578, 2303);4只(4662, 943) - (4662, 943);4只(523, 2063) - (1181, 2063);4只(100, 1743) - (647, 1743);4只(400, 1471) - (867, 1471);7只(760, 1183) - (1491, 1183);7只(965, 943) - (1937, 943);1只(3620, 1679) - (3620, 1679);7只(1199, 671) - (2436, 671);7只(965, 943) - (1937, 943);4只(5569, 463) - (5569, 463);4只(6113, 655) - (6113, 655);4只(4380, 671) - (4380, 671);4只(1000, 2831) - (1453, 2831);7只(1199, 671) - (2436, 671);7只(1199, 671) - (2436, 671);4只(2300, 2831) - (3134, 2831);4只(4260, 2831) - (4679, 2831);7只(1199, 671) - (2436, 671);4只(4675, 2303) - (4675, 2303);4只(5493, 2831) - (6257, 2831) | 260 | — |
| 旗帜阿纽斯 | 普通 | 4只(5826, 2287) - (5826, 2287);4只(4675, 2303) - (4675, 2303);4只(4380, 671) - (4380, 671) | 12 | 8 |
| 饥饿格雷德尔 | 普通 | 4只(5271, 2447) - (5271, 2447);4只(5879, 1711) - (5879, 1711);4只(4662, 943) - (4662, 943);4只(6113, 655) - (6113, 655);4只(5569, 463) - (5569, 463) | 20 | 15 |
| 瑟坤提亚 | 普通 | 1只(3620, 1679) - (3620, 1679) | 1 | — |
| 狩猎暗黑卡利 | 普通 | 4只(1000, 2831) - (1453, 2831);4只(2300, 2831) - (3134, 2831) | 8 | 5 |
| 终结迪艾斯 | 普通 | 4只(4260, 2831) - (4679, 2831);4只(5493, 2831) - (6257, 2831) | 8 | 5 |
| 蚕食特雷门德 | 普通 | 4只(1578, 2303) - (1578, 2303);4只(100, 1743) - (647, 1743);7只(760, 1183) - (1491, 1183);7只(1199, 671) - (2436, 671) | 22 | 16 |
传送门
1 个传送门 #4180701坐标(4319, 303)出口:418-7(158, 1887)
区域 08
418-7
地图编号 418-79种怪物361只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| ??? | — | 1只(2222, 2207) - (2222, 2207);1只(222, 2207) - (222, 2207);1只(722, 2207) - (722, 2207);1只(1222, 2207) - (1222, 2207);1只(1722, 2207) - (1722, 2207);1只(2722, 2207) - (2722, 2207);1只(3000, 2207) - (3000, 2207) | 7 | — |
| ??? | — | 3只(300, 1583) - (3000, 1071);4只(300, 780) - (3000, 175);7只(2439, 399) - (2439, 399);7只(1247, 175) - (1247, 175);7只(2439, 399) - (2439, 399);7只(1247, 175) - (1247, 175);7只(1247, 399) - (1247, 399);7只(1498, 623) - (1498, 623);12只(1183, 863) - (3000, 863);12只(300, 780) - (3000, 175);7只(1247, 399) - (1247, 399);12只(300, 780) - (3000, 175);12只(300, 1583) - (3000, 1071);12只(300, 1583) - (3000, 1071);7只(1498, 623) - (1498, 623);12只(1183, 863) - (3000, 863);12只(300, 780) - (3000, 175);12只(300, 780) - (3000, 175);12只(300, 1583) - (3000, 1071);12只(300, 1583) - (3000, 1071);12只(300, 1583) - (3000, 1071);12只(300, 1583) - (3000, 1071);12只(300, 780) - (3000, 175);12只(300, 780) - (3000, 175);12只(1183, 863) - (3000, 863);7只(1498, 623) - (1498, 623);7只(1247, 399) - (1247, 399);7只(1247, 175) - (1247, 175);7只(2439, 399) - (2439, 399) | 271 | — |
| 被污染的格雷德尔 | 普通 | 12只(300, 1583) - (3000, 1071) | 12 | — |
| 赤衣特拉图斯 | 普通 | 12只(300, 780) - (3000, 175) | 12 | 8 |
| 蚕食特雷门德 | 普通 | 4只(1498, 623) - (1498, 623);4只(1247, 399) - (1247, 399);4只(1247, 175) - (1247, 175);4只(2439, 399) - (2439, 399) | 16 | 10 |
| 拘禁幻兽猎手 | 普通 | 12只(1183, 863) - (3000, 863) | 12 | 8 |
| 饥饿格雷德尔 | 普通 | 12只(300, 780) - (3000, 175) | 12 | 8 |
| 绿衣特拉图斯 | 普通 | 12只(300, 1583) - (3000, 1071) | 12 | — |
| ??? | — | 1只(222, 2207) - (222, 2207);1只(722, 2207) - (722, 2207);1只(1222, 2207) - (1222, 2207);1只(1722, 2207) - (1722, 2207);1只(2222, 2207) - (2222, 2207);1只(2722, 2207) - (2722, 2207);1只(3000, 2207) - (3000, 2207) | 7 | — |
传送门
1 个传送门 #4180801坐标(2890, 175)出口:418-8(166, 1999)
区域 09
418-8
地图编号 418-88种怪物241只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| ??? | — | 12只(300, 1999) - (3000, 1600);9只(300, 1200) - (3000, 300);1只(1600, 1359) - (1600, 1359);9只(2328, 287) - (2770, 287);7只(1744, 511) - (1744, 511);7只(674, 975) - (674, 975);12只(300, 1999) - (3000, 1600);9只(300, 1200) - (3000, 300);12只(300, 1999) - (3000, 1600);12只(300, 1999) - (3000, 1600);9只(300, 1200) - (3000, 300);9只(300, 1200) - (3000, 300);7只(674, 975) - (674, 975);12只(300, 1999) - (3000, 1600);7只(1744, 511) - (1744, 511);9只(2328, 287) - (2770, 287);1只(1600, 1359) - (1600, 1359);4只(2328, 287) - (2770, 287);3只(300, 1200) - (3000, 300);12只(300, 1999) - (3000, 1600);9只(300, 1200) - (3000, 300) | 172 | — |
| ??? | — | 1只(2722, 2223) - (2722, 2223);1只(3000, 2223) - (3000, 2223);1只(222, 2223) - (222, 2223);1只(722, 2223) - (722, 2223);1只(1222, 2223) - (1222, 2223);1只(1722, 2223) - (1722, 2223);1只(2222, 2223) - (2222, 2223) | 7 | — |
| ??? | — | 1只(1222, 2223) - (1222, 2223);1只(1722, 2223) - (1722, 2223);1只(3000, 2223) - (3000, 2223);1只(2722, 2223) - (2722, 2223);1只(2222, 2223) - (2222, 2223);1只(222, 2223) - (222, 2223);1只(722, 2223) - (722, 2223) | 7 | — |
| 青衣特拉图斯 | 普通 | 12只(300, 1999) - (3000, 1600) | 12 | 7 |
| 发怒格雷德尔 | 普通 | 12只(300, 1999) - (3000, 1600) | 12 | 7 |
| 被污染的格雷德尔 | 普通 | 8只(300, 1200) - (3000, 300) | 8 | 5 |
| 疾风阿纽斯 | 普通 | 4只(674, 975) - (674, 975);4只(1744, 511) - (1744, 511);7只(2328, 287) - (2770, 287) | 15 | 10 |
| 绿衣特拉图斯 | 普通 | 8只(300, 1200) - (3000, 300) | 8 | 5 |
传送门
1 个传送门 #4180901坐标(2890, 287)出口:418-9(414, 2047)
区域 10
418-9
地图编号 418-95种怪物41只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 被污染的格雷德尔 | 普通 | 8只(300, 1900) - (2000, 1600) | 8 | — |
| ??? | — | 1只(1500, 2047) - (1500, 2047);7只(1500, 2047) - (1500, 2047);1只(1500, 2047) - (1500, 2047);7只(1500, 2047) - (1500, 2047) | 16 | — |
| 旗帜阿纽斯 | 普通 | 8只(300, 2000) - (2000, 2000) | 8 | — |
| 瑟坤提亚 | 普通 | 1只(1673, 2000) - (1673, 2000) | 1 | 1 |
| 赤衣特拉图斯 | 普通 | 8只(300, 1900) - (2000, 1600) | 8 | — |
传送门
2 个传送门 #4181001坐标(1153, 2047)出口:418-10(414, 2047)
传送门 #4181001坐标(1153, 2047)出口:418-10(414, 2047)
区域 11
神树拉菲尔最高层
地图编号 418-104种怪物9只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| ??? | — | 1只(1500, 2047) - (1500, 2047);1只(850, 2047) - (850, 2047);1只(200, 2047) - (200, 2047);1只(2100, 2047) - (2100, 2047) | 4 | — |
| 莱奎伊 | 普通 | 1只(1885, 2047) - (1885, 2047) | 1 | 1 |
| 莱奎伊亲卫队 | 普通 | 2只(400, 1700) - (2000, 1700) | 2 | — |
| ??? | — | 1只(474, 2047) - (474, 2047);1只(1713, 2047) - (1713, 2047) | 2 | — |
传送门
4 个传送门 #4181101坐标(1153, 2047)出口:418-11(414, 2047)
传送门 #4181101坐标(1153, 2047)出口:418-11(414, 2047)
传送门 #4181101坐标(1153, 2047)出口:418-11(414, 2047)
传送门 #4181101坐标(1153, 2047)出口:418-11(414, 2047)
区域 12
神树拉菲尔最高层
地图编号 418-111种怪物1只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 神树宝箱 | 普通 | 1只(1400, 2047) - (2047, 2047) | 1 | 1 |
难度与掉落
选择一个难度,查看该难度的副本说明和奖励。
01剧情查看机制与掉落奖励0 件掉落
[难度:剧情]\n怪物金钱掉落量:50% 血量:10% 伤害:10%\n※剧情难度仅掉落任务道具、生活技能材料和激活图鉴\n周常副本,所有难度共享次数
掉落奖励 0
该难度暂无掉落数据。
02简单查看机制与掉落奖励0 件掉落
[难度:简单]\n怪物金钱掉落量:80% 血量:50% 伤害:50%\n※简单难度材料掉落量减少\n周常副本,所有难度共享次数
掉落奖励 0
该难度暂无掉落数据。
03普通查看机制与掉落奖励0 件掉落
[难度:普通]\n怪物金钱掉落量:100% 血量:100% 伤害:100%\n周常副本,所有难度共享次数
掉落奖励 0
该难度暂无掉落数据。
04困难查看机制与掉落奖励0 件掉落
[难度:困难]\n怪物金钱掉落量:120% 血量:200% 伤害:135%\n※困难难度材料掉落量增加,周常副本,所有难度共享次数
掉落奖励 0
该难度暂无掉落数据。