副本资料修炼
魔法学院主楼(ULv.1200++)
查看副本基础信息、难度变化、怪物分布与奖励内容。
副本提示
挑战前先了解
该副本暂不支持超能探索。
基础信息
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 人数 | 4人 |
| 次数 | 3次 / 天 |
| 限时 | 90分钟 |
难度比率
属性 | 简单 | 普通 | 困难 |
|---|---|---|---|
| 经验 | 80% | 100% | 120% |
| Ely | 80% | 100% | 120% |
| 掉率 | 100% | 100% | 100% |
| 攻击力 | 100% | 100% | 100% |
| 魔法力 | 100% | 100% | 100% |
| 小怪HP | 50% | 100% | 200% |
| BossHP | 50% | 100% | 200% |
| 基础防御增益 | 0% | 0% | 0% |
| 基础水属性 | 100% | 100% | 100% |
| 弱攻击 | 100% | 100% | 100% |
| 强攻击 | 100% | 100% | 100% |
| 物理伤害 | 50% | 100% | 150% |
| 魔法伤害 | 50% | 100% | 150% |
| 移速 | 100% | 100% | 100% |
| 伤害绝对值 | 100% | 100% | 100% |
| 减伤绝对值 | 100% | 100% | 100% |
| 物理闪避率 | 0% | 200% | 400% |
| 魔法闪避率 | 0% | 200% | 400% |
| 魔法伤害绝对值 | 100% | 100% | 100% |
| 魔法减伤绝对值 | 100% | 100% | 100% |
| 眩晕抗性 | 0% | 0% | 0% |
| 睡眠抗性 | 0% | 0% | 0% |
| 混乱抗性 | 0% | 0% | 0% |
| 基础护甲 | 100% | 100% | 100% |
| 水属性抗性 | 100% | 100% | 100% |
| 基础防御 | 100% | 100% | 100% |
| 基础幸运 | 100% | 100% | 100% |
| 物理穿透 | 100% | 100% | 100% |
| 魔法穿透 | 100% | 100% | 100% |
| 基础暴击 | 100% | 100% | 100% |
| 魔法暴击 | 100% | 100% | 100% |
| 治疗暴击 | 100% | 100% | 100% |
| 治疗暴击概率 | 100% | 100% | 100% |
| 背击伤害 | 100% | 100% | 100% |
| 魔法背击伤害 | 100% | 100% | 100% |
| 格挡 | 100% | 100% | 100% |
| 韧性 | 100% | 100% | 100% |
| 限制复活 | 不限 | 不限 | 不限 |
副本怪物
副本地图
区域 01
432-0
地图编号 432-02种怪物5只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 竹竿 | 普通 | 1只(1300, 1791) - (1300, 1791) | 1 | 1 |
| ??? | — | 1只(1300, 1791) - (1300, 1791);1只(1300, 1791) - (1300, 1791);1只(1300, 1791) - (1300, 1791);1只(1300, 1791) - (1300, 1791) | 4 | — |
传送门
1 个传送门 #4320101坐标(2400, 1791)出口:432-1(174, 2159)
区域 02
432-1
地图编号 432-13种怪物58只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 3年级魔法扫帚 | 普通 | 7只(1100, 1903) - (1400, 1903);7只(2371, 1647) - (2500, 1647);7只(1602, 1775) - (1800, 1775) | 21 | 13 |
| 懒惰知识精灵 | 普通 | 20只(480, 1087) - (2700, 1087) | 20 | 13 |
| 火魔法师肖像画 | 普通 | 10只(443, 1087) - (700, 1087);7只(1733, 1087) - (1900, 1087) | 17 | 12 |
传送门
1 个传送门 #4320201坐标(2685, 1647)出口:432-2(174, 1519)
区域 03
432-2
地图编号 432-25种怪物495只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| ??? | — | 18只(4079, 783) - (5000, 783);7只(3000, 559) - (3600, 559);7只(1500, 815) - (1900, 815);7只(1200, 1663) - (1200, 1663);7只(1072, 2159) - (1300, 2159);7只(2000, 2159) - (3000, 2159);7只(4400, 2159) - (5000, 2159);7只(5700, 2159) - (7000, 2159);7只(1072, 2159) - (1300, 2159);7只(2000, 2159) - (3000, 2159);10只(4400, 2159) - (5000, 2159);10只(5700, 2159) - (7000, 2159);40只(300, 1519) - (7500, 400);7只(5936, 959) - (6200, 959);7只(7322, 1167) - (7322, 1167);7只(1072, 2159) - (1300, 2159);7只(2000, 2159) - (3000, 2159);7只(4400, 2159) - (5000, 2159);7只(5700, 2159) - (7000, 2159);7只(1072, 2159) - (1300, 2159);7只(2000, 2159) - (3000, 2159);10只(4400, 2159) - (5000, 2159);10只(5700, 2159) - (7000, 2159);40只(300, 1519) - (7500, 400);7只(5936, 959) - (6200, 959);7只(7322, 1167) - (7322, 1167);18只(4079, 783) - (5000, 783);7只(3000, 559) - (3600, 559);7只(1500, 815) - (1900, 815);7只(1200, 1663) - (1200, 1663);7只(1072, 2159) - (1300, 2159);7只(2000, 2159) - (3000, 2159);7只(4400, 2159) - (5000, 2159);6只(300, 1519) - (7500, 400);6只(4079, 783) - (5000, 783) | 343 | — |
| 水魔法师肖像画 | 普通 | 7只(1072, 2159) - (1300, 2159);7只(2000, 2159) - (3000, 2159);10只(4400, 2159) - (5000, 2159);10只(5700, 2159) - (7000, 2159) | 34 | 22 |
| 帝国骑士盔甲 | 普通 | 7只(1072, 2159) - (1300, 2159);7只(2000, 2159) - (3000, 2159);7只(4400, 2159) - (5000, 2159);7只(5700, 2159) - (7000, 2159) | 28 | 18 |
| 风魔法师披风 | 普通 | 40只(300, 1519) - (7500, 400) | 40 | 26 |
| 艺术专业3年级学生 | 普通 | 7只(5936, 959) - (6200, 959);7只(7322, 1167) - (7322, 1167);15只(4079, 783) - (5000, 783);7只(3000, 559) - (3600, 559);7只(1500, 815) - (1900, 815);7只(1200, 1663) - (1200, 1663) | 50 | 32 |
传送门
1 个传送门 #4320301坐标(7289, 1167)出口:432-3(174, 2159)
区域 04
432-3
地图编号 432-33种怪物113只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 艺术专业1年级学生 | 普通 | 15只(3212, 637) - (3212, 637);7只(3200, 1743) - (3700, 1743);7只(4335, 504) - (4335, 504);7只(1257, 1167) - (1650, 1167);7只(3400, 1215) - (3900, 1215) | 43 | 28 |
| 艾丽娅斯骑士盔甲 | 普通 | 20只(1000, 2159) - (2200, 2159);20只(3000, 2159) - (4600, 2159) | 40 | 24 |
| 异界魔法师披风 | 普通 | 30只(300, 1871) - (4500, 400) | 30 | 18 |
传送门
1 个传送门 #4320401坐标(4550, 2159)出口:432-4(174, 2031)
区域 05
432-4
地图编号 432-44种怪物339只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 火魔法师肖像画 | 普通 | 10只(3348, 1231) - (3348, 1231);10只(2347, 431) - (2347, 431);10只(1000, 687) - (1000, 687);7只(516, 1438) - (516, 1438);10只(1760, 1695) - (1760, 1695) | 47 | 32 |
| 1年级魔法扫帚 | 普通 | 5只(2773, 2031) - (2773, 2031);7只(3318, 1903) - (3318, 1903);7只(4300, 1775) - (4300, 1775) | 19 | 14 |
| ??? | — | 6只(1000, 2159) - (2300, 2159);13只(1000, 687) - (1000, 687);13只(2347, 431) - (2347, 431);9只(4300, 1775) - (4300, 1775);9只(3318, 1903) - (3318, 1903);20只(1000, 2159) - (2300, 2159);13只(3348, 1231) - (3348, 1231);5只(2773, 2031) - (2773, 2031);20只(1000, 2159) - (2300, 2159);5只(2773, 2031) - (2773, 2031);13只(3348, 1231) - (3348, 1231);9只(3318, 1903) - (3318, 1903);9只(4300, 1775) - (4300, 1775);13只(2347, 431) - (2347, 431);13只(1000, 687) - (1000, 687);9只(516, 1438) - (516, 1438);13只(1760, 1695) - (1760, 1695);13只(1760, 1695) - (1760, 1695);13只(1000, 687) - (1000, 687);9只(516, 1438) - (516, 1438);13只(1760, 1695) - (1760, 1695);9只(516, 1438) - (516, 1438);4只(2347, 431) - (2347, 431) | 253 | — |
| 艺术专业2年级学生 | 普通 | 20只(1000, 2159) - (2300, 2159) | 20 | 12 |
传送门
1 个传送门 #4320501坐标(4506, 1775)出口:432-5(174, 1647)
区域 06
432-5
地图编号 432-54种怪物448只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| ??? | — | 13只(3500, 1039) - (3500, 1039);18只(700, 2159) - (1900, 2159);30只(300, 1800) - (4000, 600);18只(2500, 2159) - (4000, 2159);13只(1210, 1590) - (1210, 1590);13只(800, 1055) - (800, 1055);13只(2200, 1727) - (2200, 1727);18只(2500, 2159) - (4000, 2159);13只(3500, 1039) - (3500, 1039);13只(3390, 1590) - (3390, 1590);30只(300, 1800) - (4000, 600);13只(3390, 1590) - (3390, 1590);30只(300, 1800) - (4000, 600);18只(2500, 2159) - (4000, 2159);13只(2200, 1727) - (2200, 1727);13只(1210, 1590) - (1210, 1590);13只(800, 1055) - (800, 1055);4只(2500, 2159) - (4000, 2159);6只(300, 1800) - (4000, 600);18只(700, 2159) - (1900, 2159);18只(700, 2159) - (1900, 2159) | 338 | — |
| 帝国骑士盔甲 | 普通 | 10只(1210, 1590) - (1210, 1590);10只(800, 1055) - (800, 1055);10只(2200, 1727) - (2200, 1727);10只(3390, 1590) - (3390, 1590);10只(3500, 1039) - (3500, 1039) | 50 | 32 |
| 艺术专业2年级学生 | 普通 | 15只(700, 2159) - (1900, 2159);15只(2500, 2159) - (4000, 2159) | 30 | 20 |
| 自以为是知识精灵 | 普通 | 30只(300, 1800) - (4000, 600) | 30 | 20 |
传送门
1 个传送门 #4320601坐标(4611, 1519)出口:432-6(174, 1647)
区域 07
432-6
地图编号 432-66种怪物477只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 风魔法师披风 | 普通 | 15只(5407, 1567) - (6500, 1567);15只(5400, 1247) - (5400, 1247) | 30 | 17 |
| ??? | — | 15只(4984, 943) - (6500, 943);4只(4984, 943) - (6500, 943);15只(1000, 2031) - (1800, 2031);4只(1263, 1423) - (1263, 1423);20只(4600, 2159) - (7474, 2159);15只(5300, 1871) - (6700, 1871);15只(2200, 2159) - (3800, 2159);15只(2400, 2159) - (3000, 1695);4只(1800, 1247) - (1800, 1247);4只(2400, 1169) - (2400, 1169);4只(2900, 1169) - (2900, 1169);15只(5400, 1247) - (5400, 1247);15只(5407, 1567) - (6500, 1567);4只(2900, 1169) - (2900, 1169);15只(5400, 1247) - (5400, 1247);15只(5407, 1567) - (6500, 1567);6只(4600, 2159) - (7474, 2159);2只(2200, 2159) - (3800, 2159);15只(4984, 943) - (6500, 943);4只(4984, 943) - (6500, 943);15只(1000, 2031) - (1800, 2031);4只(1263, 1423) - (1263, 1423);20只(4600, 2159) - (7474, 2159);15只(5300, 1871) - (6700, 1871);15只(2200, 2159) - (3800, 2159);15只(2400, 2159) - (3000, 1695);4只(1800, 1247) - (1800, 1247);4只(2400, 1169) - (2400, 1169);4只(2900, 1169) - (2900, 1169);15只(5400, 1247) - (5400, 1247);15只(5407, 1567) - (6500, 1567) | 332 | — |
| 3年级魔法扫帚 | 普通 | 15只(1000, 2031) - (1800, 2031);15只(2200, 2159) - (3800, 2159);15只(2400, 2159) - (3000, 1695) | 45 | 28 |
| 风魔法师肖像画 | 普通 | 15只(4984, 943) - (6500, 943);20只(4600, 2159) - (7474, 2159) | 35 | 20 |
| 东方骑士盔甲 | 普通 | 4只(4984, 943) - (6500, 943);15只(5300, 1871) - (6700, 1871) | 19 | 10 |
| 艺术专业3年级学生 | 普通 | 4只(1263, 1423) - (1263, 1423);4只(1800, 1247) - (1800, 1247);4只(2400, 1169) - (2400, 1169);4只(2900, 1169) - (2900, 1169) | 16 | 8 |
传送门
1 个传送门 #4320701坐标(7450, 2159)出口:432-7(174, 2159)
区域 08
432-7
地图编号 432-73种怪物119只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 2年级魔法扫帚 | 普通 | 10只(3800, 303) - (3800, 303);15只(500, 1647) - (1700, 1647);7只(2900, 1679) - (2900, 1679);15只(700, 447) - (1600, 447);7只(3800, 1679) - (3800, 1679) | 54 | 32 |
| 音乐知识精灵 | 普通 | 30只(300, 1600) - (4200, 200) | 30 | 18 |
| 水魔法师肖像画 | 普通 | 15只(2580, 2015) - (4700, 2015);10只(3600, 815) - (4000, 815);10只(3000, 431) - (3000, 431) | 35 | 20 |
传送门
1 个传送门 #4320801坐标(4448, 2015)出口:432-8(300, 1791)
区域 09
432-8
地图编号 432-82种怪物19只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| ??? | — | 1只(2100, 1791) - (2100, 1791);5只(2100, 1791) - (2100, 1791);1只(2100, 1791) - (2100, 1791);5只(2100, 1791) - (2100, 1791);1只(2100, 1791) - (2100, 1791);5只(2100, 1791) - (2100, 1791) | 18 | — |
| 科洛里斯 | 普通 | 1只(2100, 1791) - (2100, 1791) | 1 | 1 |
区域 10
432-9
地图编号 432-92种怪物19只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| ??? | — | 5只(2100, 1791) - (2100, 1791);1只(2100, 1791) - (2100, 1791);5只(2100, 1791) - (2100, 1791);5只(2100, 1791) - (2100, 1791);1只(2100, 1791) - (2100, 1791);1只(2100, 1791) - (2100, 1791) | 18 | — |
| ? ? ? ? | 普通 | 1只(2100, 1791) - (2100, 1791) | 1 | 1 |
难度与掉落
选择一个难度,查看该难度的副本说明和奖励。