副本资料修炼
龙猫妹妹庭院(ULv.1600++)
查看副本基础信息、难度变化、怪物分布与奖励内容。
副本提示
挑战前先了解
该副本暂不支持超能探索。
基础信息
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 人数 | 4人 |
| 次数 | 3次 / 天 |
| 限时 | 90分钟 |
难度比率
属性 | 简单 | 普通 | 困难 |
|---|---|---|---|
| 经验 | 80% | 100% | 120% |
| Ely | 80% | 100% | 120% |
| 掉率 | 100% | 100% | 100% |
| 攻击力 | 100% | 100% | 100% |
| 魔法力 | 100% | 100% | 100% |
| 小怪HP | 50% | 100% | 200% |
| BossHP | 50% | 100% | 200% |
| 基础防御增益 | 0% | 0% | 0% |
| 基础水属性 | 100% | 100% | 100% |
| 弱攻击 | 100% | 100% | 100% |
| 强攻击 | 100% | 100% | 100% |
| 物理伤害 | 50% | 100% | 150% |
| 魔法伤害 | 50% | 100% | 150% |
| 移速 | 100% | 100% | 100% |
| 伤害绝对值 | 100% | 100% | 100% |
| 减伤绝对值 | 100% | 100% | 100% |
| 物理闪避率 | 0% | 240% | 400% |
| 魔法闪避率 | 0% | 240% | 400% |
| 魔法伤害绝对值 | 100% | 100% | 100% |
| 魔法减伤绝对值 | 100% | 100% | 100% |
| 眩晕抗性 | 0% | 0% | 0% |
| 睡眠抗性 | 0% | 0% | 0% |
| 混乱抗性 | 0% | 0% | 0% |
| 基础护甲 | 100% | 100% | 100% |
| 水属性抗性 | 100% | 100% | 100% |
| 基础防御 | 100% | 100% | 100% |
| 基础幸运 | 100% | 100% | 100% |
| 物理穿透 | 100% | 100% | 100% |
| 魔法穿透 | 100% | 100% | 100% |
| 基础暴击 | 100% | 100% | 100% |
| 魔法暴击 | 100% | 100% | 100% |
| 治疗暴击 | 100% | 100% | 100% |
| 治疗暴击概率 | 100% | 100% | 100% |
| 背击伤害 | 100% | 100% | 100% |
| 魔法背击伤害 | 100% | 100% | 100% |
| 格挡 | 100% | 100% | 100% |
| 韧性 | 100% | 100% | 100% |
| 限制复活 | 不限 | 不限 | 不限 |
副本怪物
副本地图
区域 01
龙猫妹妹庭院
地图编号 469-01种怪物1只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 竹竿 | 普通 | 1只(950, 1775) - (950, 1775) | 1 | 1 |
传送门
1 个传送门 #4690101坐标(1788, 1775)出口:469-1(200, 1775)
区域 02
龙猫妹妹庭院
地图编号 469-15种怪物144只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 穆里灵 | 普通 | 12只(300, 863) - (1250, 863);12只(2100, 1039) - (2800, 1039);8只(300, 1775) - (2800, 1775) | 32 | 25 |
| 龙猫妹妹 | 普通 | 8只(300, 1775) - (2800, 1775);12只(2100, 479) - (2800, 479);12只(300, 335) - (1257, 335) | 32 | 25 |
| 萝里灵 | 普通 | 24只(300, 1500) - (2900, 200) | 24 | 20 |
| 钻石龙猫 | 普通 | 24只(300, 1500) - (2900, 200) | 24 | 20 |
| 芭蕾灵 | 普通 | 12只(300, 1359) - (1257, 1359);12只(2100, 1407) - (2800, 1407);8只(300, 1775) - (2800, 1775) | 32 | 25 |
传送门
1 个传送门 #4690801坐标(3050, 1775)出口:469-8(137, 1263)
区域 03
龙猫妹妹庭院
地图编号 469-85种怪物88只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 傻乎乎的胖丁 | 普通 | 12只(300, 1000) - (2800, 300) | 12 | 10 |
| 图里灵 | 普通 | 8只(1300, 1775) - (1900, 1775);8只(100, 511) - (900, 511);8只(2200, 511) - (3000, 511) | 24 | 20 |
| 翼灵 | 普通 | 8只(2200, 1519) - (2600, 1519);8只(1300, 223) - (1700, 223) | 16 | 13 |
| 心形幽灵 | 普通 | 12只(300, 1000) - (2800, 300) | 12 | 10 |
| 龙猫哥哥 | 普通 | 8只(600, 1519) - (1000, 1519);8只(300, 895) - (1200, 895);8只(1900, 895) - (2700, 895) | 24 | 20 |
传送门
1 个传送门 #4691401坐标(1586, 1775)出口:469-14(253, 1775)
区域 04
龙猫妹妹庭院
地图编号 469-145种怪物72只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 乖巧的胖丁 | 普通 | 12只(300, 1500) - (3000, 800) | 12 | 10 |
| 芭蕾灵 | 普通 | 16只(300, 1055) - (3000, 1055) | 16 | 13 |
| 萝里灵 | 普通 | 12只(300, 1500) - (3000, 800) | 12 | 10 |
| 龙猫妹妹 | 普通 | 16只(300, 1775) - (3000, 1775) | 16 | 13 |
| 龙猫弟弟 | 普通 | 16只(300, 495) - (3000, 495) | 16 | 14 |
传送门
1 个传送门 #1692101坐标(2181, 1775)出口:469-21(253, 1775)
区域 05
龙猫妹妹庭院
地图编号 469-217种怪物116只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 偶像胖丁 | 普通 | 12只(300, 1500) - (2800, 300) | 12 | 11 |
| 傻乎乎的胖丁 | 普通 | 12只(300, 1500) - (2800, 300) | 12 | 10 |
| 穆里灵 | 普通 | 12只(1800, 959) - (2600, 959);12只(300, 1775) - (2800, 1775) | 24 | 20 |
| 龙猫哥哥 | 普通 | 12只(300, 1775) - (2800, 1775);12只(500, 959) - (1300, 959) | 24 | 20 |
| 芭蕾灵 | 普通 | 16只(500, 1375) - (2700, 1375) | 16 | 14 |
| 钻石龙猫 | 普通 | 12只(300, 1500) - (2800, 300) | 12 | 10 |
| 奥比亚林 | 普通 | 8只(100, 591) - (900, 591);8只(2100, 591) - (3000, 591) | 16 | 14 |
传送门
1 个传送门 #4692801坐标(2181, 1775)出口:469-28(253, 1775)
区域 06
龙猫妹妹庭院
地图编号 469-287种怪物76只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 翼灵 | 普通 | 8只(2600, 1135) - (3000, 1135) | 8 | 7 |
| 乖巧的胖丁 | 普通 | 12只(200, 900) - (2800, 300) | 12 | 10 |
| 图里灵 | 普通 | 8只(100, 1135) - (700, 1135) | 8 | 7 |
| 木乃伊龙猫 | 普通 | 12只(1225, 1647) - (1900, 1647) | 12 | 10 |
| 龙猫弟弟 | 普通 | 12只(800, 543) - (2400, 543) | 12 | 11 |
| 阔嘴怪 | 普通 | 12只(1225, 1647) - (1900, 1647) | 12 | 10 |
| 心形幽灵 | 普通 | 12只(200, 900) - (2800, 300) | 12 | 11 |
传送门
1 个传送门 #4693001坐标(349, 1135)出口:469-30(253, 1775)
区域 07
龙猫妹妹庭院
地图编号 469-301种怪物1只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 巨型珠宝噗噗 | 普通 | 1只(1416, 1775) - (1416, 1775) | 1 | 1 |
区域 08
龙猫妹妹庭院
地图编号 469-311种怪物1只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 宝箱 | 普通 | 1只(1416, 1775) - (1416, 1775) | 1 | 1 |
难度与掉落
选择一个难度,查看该难度的副本说明和奖励。