副本资料超越
巴尼塔斯(ULv.2200++)
查看副本基础信息、难度变化、怪物分布与奖励内容。
副本提示
挑战前先了解
通过超能试炼之后解锁超能探索功能\n不包含特殊怪物\n解锁条件:账号通关5次
基础信息
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 人数 | 4人 |
| 次数 | 3次 / 周 |
难度比率
属性 | 剧情 | 简单 | 普通 | 困难 |
|---|---|---|---|---|
| 经验 | 50% | 80% | 100% | 120% |
| Ely | 50% | 80% | 100% | 120% |
| 掉率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 攻击力 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 魔法力 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 小怪HP | 10% | 50% | 100% | 200% |
| BossHP | 10% | 50% | 100% | 200% |
| 基础防御增益 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 基础水属性 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 弱攻击 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 强攻击 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 物理伤害 | 10% | 50% | 100% | 135% |
| 魔法伤害 | 10% | 50% | 100% | 135% |
| 移速 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 伤害绝对值 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 减伤绝对值 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 物理闪避率 | 0% | 0% | 300% | 425% |
| 魔法闪避率 | 0% | 0% | 300% | 425% |
| 魔法伤害绝对值 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 魔法减伤绝对值 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 眩晕抗性 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 睡眠抗性 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 混乱抗性 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 基础护甲 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 水属性抗性 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 基础防御 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 基础幸运 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 物理穿透 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 魔法穿透 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 基础暴击 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 魔法暴击 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 治疗暴击 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 治疗暴击概率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 背击伤害 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 魔法背击伤害 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 格挡 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 韧性 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 限制复活 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
副本怪物
副本地图
区域 01
1009-1
地图编号 1009-14种怪物91只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 祝福的奈兮莫特 | 普通 | 15只(3600, 1551) - (4600, 1551);5只(300, 2271) - (4600, 2271);15只(700, 1551) - (1900, 1551) | 35 | 25 |
| 如此看来卡马里埃 | 普通 | 5只(300, 2271) - (4600, 2271);15只(3600, 655) - (4600, 655);15只(700, 655) - (1900, 655) | 35 | 25 |
| 希望的奈兮莫特 | 普通 | 15只(300, 2271) - (4600, 2271) | 15 | 8 |
| 承诺的奈兮莫特 | 普通 | 3只(700, 655) - (1900, 655);3只(3600, 655) - (4600, 655) | 6 | — |
传送门
1 个传送门 #5090201坐标(4780, 655)出口:1009-2(400, 655)
区域 02
1009-2
地图编号 1009-26种怪物139只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 承诺的奈兮莫特 | 普通 | 7只(4000, 1231) - (4700, 1231);10只(600, 655) - (1500, 655);7只(300, 2271) - (1100, 2271) | 24 | 17 |
| ?? ??? | — | 1只(1363, 2271) - (1363, 2271);1只(1300, 2271) - (1300, 2271) | 2 | — |
| 银喙夏腊 | 普通 | 30只(300, 2000) - (4600, 400) | 30 | — |
| 香蕉塔里埃尔 | 普通 | 20只(2200, 2271) - (4600, 2271);20只(2600, 655) - (4400, 655) | 40 | 30 |
| 蓝莓塔里埃尔 | 普通 | 15只(2700, 1631) - (3900, 1631);7只(300, 2271) - (1100, 2271);10只(300, 1631) - (1100, 1631) | 32 | 23 |
| 希望的奈兮莫特 | 普通 | 3只(300, 1631) - (1100, 1631);3只(2700, 1631) - (3900, 1631);5只(2200, 2271) - (4600, 2271) | 11 | — |
传送门
1 个传送门 #5090301坐标(4800, 2271)出口:1009-3(400, 2271)
区域 03
1009-3
地图编号 1009-35种怪物109只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| ?? ??? | — | 1只(4437, 2159) - (4437, 2159);1只(4063, 2271) - (4063, 2271);1只(4000, 2271) - (4000, 2271);1只(3937, 2271) - (3937, 2271);1只(4374, 2159) - (4374, 2159) | 5 | — |
| 如此看来卡马里埃 | 普通 | 8只(200, 1775) - (1200, 1775);20只(2000, 655) - (4000, 655);8只(3200, 1903) - (4200, 1903) | 36 | 25 |
| 承诺的奈兮莫特 | 普通 | 3只(200, 1775) - (1200, 1775);5只(2000, 655) - (4000, 655);4只(3200, 1903) - (4200, 1903) | 12 | — |
| 希望的奈兮莫特 | 普通 | 8只(900, 1247) - (1300, 1247);8只(200, 655) - (600, 655);8只(2800, 1615) - (3700, 1615);8只(2500, 2271) - (3900, 2271) | 32 | 25 |
| 妨碍的加格赛布拉 | 普通 | 8只(2300, 1231) - (2800, 1231);8只(4300, 1327) - (4700, 1327);8只(2500, 2271) - (3900, 2271) | 24 | 17 |
传送门
1 个传送门 #5090401坐标(4800, 1327)出口:1009-4(300, 1007)
区域 04
1009-4
地图编号 1009-46种怪物128只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 香蕉塔里埃尔 | 普通 | 8只(600, 1775) - (1100, 1775);8只(3164, 1151) - (3755, 1151);8只(2490, 1455) - (3200, 1455);8只(1900, 2287) - (3800, 2287) | 32 | 26 |
| 承诺的奈兮莫特 | 普通 | 8只(700, 495) - (1500, 495);8只(1900, 2287) - (3800, 2287);8只(2600, 1999) - (3700, 1999);8只(3000, 1711) - (3700, 1711);8只(2200, 1007) - (2400, 1007);8只(300, 2287) - (1000, 2287) | 48 | 35 |
| 银喙夏腊 | 普通 | 30只(300, 1700) - (3800, 800) | 30 | 23 |
| 希望的奈兮莫特 | 普通 | 4只(600, 1775) - (1100, 1775);4只(300, 2287) - (1000, 2287) | 8 | — |
| 如此看来卡马里埃 | 普通 | 6只(2600, 1999) - (3700, 1999) | 6 | — |
| ?? ??? | — | 1只(1270, 2271) - (1270, 2271);1只(1207, 2271) - (1207, 2271);1只(1685, 2271) - (1685, 2271);1只(1748, 2271) - (1748, 2271) | 4 | — |
传送门
1 个传送门 #5090501坐标(3840, 2287)出口:1009-5(300, 2271)
区域 05
1009-5
地图编号 1009-54种怪物28只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 银喙夏腊 | 普通 | 10只(300, 2000) - (2300, 1900) | 10 | 8 |
| 承诺的奈兮莫特 | 普通 | 6只(300, 2271) - (2300, 2271) | 6 | 5 |
| 祝福的奈兮莫特 | 普通 | 6只(300, 2271) - (2300, 2271) | 6 | 5 |
| 妨碍的加格赛布拉 | 普通 | 6只(300, 2271) - (2300, 2271) | 6 | 5 |
传送门
2 个传送门 #5090601坐标(2340, 2271)出口:1009-6(300, 2271)
传送门 #5090601坐标(2340, 2271)出口:1009-6(300, 2271)
区域 06
1009-6
地图编号 1009-61种怪物1只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 贝洛希 | 普通 | 1只(1300, 2271) - (1300, 2271) | 1 | 1 |
传送门
4 个传送门 #5090701坐标(1500, 2271)出口:1009-7(300, 2271)
传送门 #5090701坐标(1500, 2271)出口:1009-7(300, 2271)
传送门 #5090701坐标(1500, 2271)出口:1009-7(300, 2271)
传送门 #5090701坐标(1500, 2271)出口:1009-7(300, 2271)
区域 07
1009-7
地图编号 1009-71种怪物1只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 宝 物 箱 子 | — | — | 1 | 1 |
难度与掉落
选择一个难度,查看该难度的副本说明和奖励。
01剧情查看机制与掉落奖励0 件掉落
[难度:剧情]\n怪物金钱掉落量:50% 血量:10% 伤害:10%\n※剧情难度仅掉落任务道具、生活技能材料和激活图鉴\n周常副本,所有难度共享次数
掉落奖励 0
该难度暂无掉落数据。