副本资料修炼
普塞乌达里亚(SLv.10++)
查看副本基础信息、难度变化、怪物分布与奖励内容。
副本提示
挑战前先了解
该副本暂不支持超能探索。
基础信息
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 人数 | 4人 |
| 次数 | 3次 / 天 |
| 限时 | 90分钟 |
难度比率
属性 | 简单 | 普通 | 困难 |
|---|---|---|---|
| 经验 | 80% | 100% | 120% |
| Ely | 80% | 100% | 120% |
| 掉率 | 100% | 100% | 100% |
| 攻击力 | 100% | 100% | 100% |
| 魔法力 | 100% | 100% | 100% |
| 小怪HP | 50% | 100% | 200% |
| BossHP | 50% | 100% | 200% |
| 基础防御增益 | 0% | 0% | 0% |
| 基础水属性 | 100% | 100% | 100% |
| 弱攻击 | 100% | 100% | 100% |
| 强攻击 | 100% | 100% | 100% |
| 物理伤害 | 50% | 100% | 150% |
| 魔法伤害 | 50% | 100% | 150% |
| 移速 | 100% | 100% | 100% |
| 伤害绝对值 | 100% | 100% | 100% |
| 减伤绝对值 | 100% | 100% | 100% |
| 物理闪避率 | 0% | 470% | 470% |
| 魔法闪避率 | 0% | 470% | 470% |
| 魔法伤害绝对值 | 100% | 100% | 100% |
| 魔法减伤绝对值 | 100% | 100% | 100% |
| 眩晕抗性 | 0% | 0% | 0% |
| 睡眠抗性 | 0% | 0% | 0% |
| 混乱抗性 | 0% | 0% | 0% |
| 基础护甲 | 100% | 100% | 100% |
| 水属性抗性 | 100% | 100% | 100% |
| 基础防御 | 100% | 100% | 100% |
| 基础幸运 | 100% | 100% | 100% |
| 物理穿透 | 100% | 100% | 100% |
| 魔法穿透 | 100% | 100% | 100% |
| 基础暴击 | 100% | 100% | 100% |
| 魔法暴击 | 100% | 100% | 100% |
| 治疗暴击 | 100% | 100% | 100% |
| 治疗暴击概率 | 100% | 100% | 100% |
| 背击伤害 | 100% | 100% | 100% |
| 魔法背击伤害 | 100% | 100% | 100% |
| 格挡 | 100% | 100% | 100% |
| 韧性 | 100% | 100% | 100% |
| 限制复活 | 不限 | 不限 | 不限 |
副本怪物
副本地图
区域 01
普塞乌达里亚
地图编号 1140-01种怪物1只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 通用副本开启怪 | 普通 | 1只(1000, 1850) - (1000, 1850) | 1 | 1 |
传送门
1 个传送门 #6400101坐标(1875, 1855)出口:1140-1(155, 2335)
区域 02
普塞乌达里亚1
地图编号 1140-14种怪物114只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 冷漠欧缇卡 | 普通 | 8只(4700, 1711) - (5900, 1711);12只(600, 1711) - (2100, 1711) | 20 | 15 |
| 高傲欧缇卡 | 普通 | 12只(4700, 431) - (6200, 431);8只(4200, 2335) - (6600, 2335) | 20 | 15 |
| 起始的柯尼卡 | 普通 | 6只(4100, 1087) - (5100, 1087);6只(5800, 1087) - (6600, 1087);10只(4200, 2335) - (6600, 2335);15只(1250, 2335) - (2800, 2335);12只(1000, 895) - (2400, 895) | 49 | 41 |
| 混沌波利 | 普通 | 25只(1400, 550) - (5900, 300) | 25 | 13 |
传送门
1 个传送门 #6400201坐标(6773, 2335)出口:1140-2(170, 2335)
区域 03
普塞乌达里亚2
地图编号 1140-23种怪物40只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 诅咒波利 | 普通 | 15只(950, 1900) - (3200, 1700) | 15 | 8 |
| 多变欧缇卡 | 普通 | 10只(1900, 2207) - (3200, 2207);3只(3863, 2335) - (3863, 2335) | 13 | 10 |
| 休息的柯尼卡 | 普通 | 12只(1000, 2207) - (2100, 2207) | 12 | 9 |
传送门
1 个传送门 #6400301坐标(3883, 2335)出口:1140-3(150, 2335)
区域 04
普塞乌达里亚3
地图编号 1140-34种怪物105只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 起始的柯尼卡 | 普通 | 10只(1000, 975) - (4000, 975);7只(5400, 2335) - (6800, 2335);6只(5600, 975) - (6600, 975) | 23 | 18 |
| 血腥波利 | 普通 | 25只(1400, 700) - (6000, 450) | 25 | 13 |
| 结束的柯尼卡 | 普通 | 10只(1000, 2335) - (1800, 2335);10只(1000, 975) - (4000, 975);7只(2900, 2335) - (4100, 2335);6只(5600, 1727) - (6600, 1727) | 33 | 26 |
| 傲慢欧缇卡 | 普通 | 10只(300, 1727) - (1600, 1727);7只(3100, 1727) - (4200, 1727);3只(4947, 2207) - (4947, 2207);4只(5400, 2335) - (6800, 2335) | 24 | 19 |
传送门
1 个传送门 #6400401坐标(6770, 2335)出口:1140-4(208, 2335)
区域 05
普塞乌达里亚4
地图编号 1140-44种怪物41只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 高傲欧缇卡 | 普通 | 7只(2700, 1183) - (3700, 1183) | 7 | 4 |
| 冷漠欧缇卡 | 普通 | 7只(700, 1183) - (1400, 1183) | 7 | 4 |
| 休息的柯尼卡 | 普通 | 12只(1200, 2207) - (2800, 2207) | 12 | 9 |
| 诅咒波利 | 普通 | 15只(700, 850) - (3400, 700) | 15 | 8 |
传送门
1 个传送门 #6400502坐标(3905, 2335)出口:1140-5(150, 2335)
区域 06
普塞乌达里亚5
地图编号 1140-54种怪物55只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 结束的柯尼卡 | 普通 | 7只(1900, 2335) - (3000, 2335);6只(400, 1567) - (2500, 1567) | 13 | 10 |
| 混沌波利 | 普通 | 15只(700, 600) - (3400, 400) | 15 | 8 |
| 傲慢欧缇卡 | 普通 | 6只(400, 1567) - (2500, 1567);7只(400, 863) - (1600, 863) | 13 | 10 |
| 多变欧缇卡 | 普通 | 7只(1150, 2335) - (2300, 2335);7只(2800, 863) - (3800, 863) | 14 | 11 |
传送门
1 个传送门 #6400601坐标(3880, 1823)出口:1140-6(150, 2079)
区域 07
普塞乌达里亚6
地图编号 1140-64种怪物62只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 结束的柯尼卡 | 普通 | 8只(1900, 2335) - (3000, 2335);3只(6000, 2335) - (6800, 2335) | 11 | 8 |
| 起始的柯尼卡 | 普通 | 15只(3400, 1439) - (5400, 1439) | 15 | 12 |
| 血腥波利 | 普通 | 25只(1700, 1050) - (6200, 850) | 25 | 13 |
| 高傲欧缇卡 | 普通 | 5只(1400, 1183) - (2000, 1183);3只(6200, 1311) - (6500, 1311);3只(6000, 2335) - (6800, 2335) | 11 | 8 |
传送门
2 个传送门 #6400701坐标(6760, 2335)出口:1140-7(200, 2335)
传送门 #6400701坐标(6760, 2335)出口:1140-7(200, 2335)
区域 08
普塞乌达里亚7
地图编号 1140-74种怪物21只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 劳德斯基纳 | 普通 | 1只(1710, 2335) - (1710, 2335) | 1 | 1 |
| 傲慢欧缇卡 | 普通 | 5只(1000, 2335) - (1500, 2335) | 5 | — |
| 诅咒波利 | 普通 | 10只(1000, 2200) - (1650, 2000) | 10 | — |
| 多变欧缇卡 | 普通 | 5只(1000, 2335) - (1500, 2335) | 5 | — |
传送门
4 个传送门 #6400801坐标(2010, 2335)出口:1140-8(300, 2335)
传送门 #6400801坐标(2010, 2335)出口:1140-8(300, 2335)
传送门 #6400801坐标(2010, 2335)出口:1140-8(300, 2335)
传送门 #6400801坐标(2010, 2335)出口:1140-8(300, 2335)
区域 09
普塞乌达里亚8
地图编号 1140-81种怪物1只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 宝 箱 | 普通 | 1只(1500, 2335) - (1500, 2335) | 1 | 1 |
难度与掉落
选择一个难度,查看该难度的副本说明和奖励。