资料库 · 纸娃娃
纸娃娃 PaperDoll
图层 Layers
图层与动画帧信息直接读取客户端 DATA/CHAR/CHARLAYER 下的 TBL;帧预览使用对应精灵图。
| Key | 图层 | 类型 | 动画数据 |
|---|---|---|---|
00_BODY | 身体 | 身体 | 查看动画 |
10_FACE | 脸部 | 脸部 | 查看动画 |
20_HAIR_DEFAULT | 发型 默认 | 发型 | 查看动画 |
21_HAIR_SPECIAL | 发型 特殊 | 发型 | 查看动画 |
30_BASICCLOTH | 基础服装 | 基础服装 | 查看动画 |
31_BASICCLOTH_SPECIAL | 基础服装 特殊 | 基础服装 | 查看动画 |
40_WEAPON_001 | 武器 001 | 武器 | 查看动画 |
41_WEAPON_015_NEW | 武器 015 新版 | 武器 | 查看动画 |
42_WEAPON_SPECIAL | 武器 特殊 | 武器 | 查看动画 |
50_FASHION-400 | 时装 400 | 时装 | 查看动画 |
51_FASHION-425 | 时装 425 | 时装 | 查看动画 |
52_FASHION-450 | 时装 450 | 时装 | 查看动画 |
53_FASHION-475 | 时装 475 | 时装 | 查看动画 |
54_FASHION-500 | 时装 500 | 时装 | 查看动画 |
55_FASHION-525 | 时装 525 | 时装 | 查看动画 |
56_FASHION-550 | 时装 550 | 时装 | 查看动画 |
580_NPC_CH | NPC 国服 | NPC | 查看动画 |
59_KOREA_575 | 韩服 575 | 韩服 | 查看动画 |
60_FASHION-600 | 时装 600 | 时装 | 查看动画 |
61_FASHION-625 | 时装 625 | 时装 | 查看动画 |
62_FASHION-650 | 时装 650 | 时装 | 查看动画 |
63_FASHION-675 | 时装 675 | 时装 | 查看动画 |
70_CHINA_2026 | 国服 2026 | 国服 | 查看动画 |
70_CHINA_700 | 国服 700 | 国服 | 查看动画 |
70_CHINA_BOBY | 国服 BOBY | 国服 | 查看动画 |
70_CHINA_FACE | 国服 脸部 | 国服 | 查看动画 |
70_CHINA_HAIR_SPECIAL | 国服 发型 特殊 | 国服 | 查看动画 |
71_CHINA | 国服 | 国服 | 查看动画 |
71_WEAPON_CHINA | 武器 国服 | 武器 | 查看动画 |
71_WEAPON_SPECIAL | 武器 特殊 | 武器 | 查看动画 |
72_CHINA | 国服 | 国服 | 查看动画 |
72_RENEWAL_750 | 改版 750 | 改版 | 查看动画 |
72_WEAPON_CHINA | 武器 国服 | 武器 | 查看动画 |
73_CHINA | 国服 | 国服 | 查看动画 |
74_CHINA | 国服 | 国服 | 查看动画 |
76_CHINA | 国服 | 国服 | 查看动画 |
77_CHINA | 国服 | 国服 | 查看动画 |
78_CHINA | 国服 | 国服 | 查看动画 |
79_CHINA | 国服 | 国服 | 查看动画 |
80_CHINA | 国服 | 国服 | 查看动画 |
80_FASHION-900 | 时装 900 | 时装 | 查看动画 |
81_CHINA | 国服 | 国服 | 查看动画 |
82_CHINA | 国服 | 国服 | 查看动画 |
83_CHINA | 国服 | 国服 | 查看动画 |
84_CHINA | 国服 | 国服 | 查看动画 |
85_CHINA | 国服 | 国服 | 查看动画 |
86_CHINA | 国服 | 国服 | 查看动画 |
87_CHINA | 国服 | 国服 | 查看动画 |
88_CHINA | 国服 | 国服 | 查看动画 |
89_CHINA | 国服 | 国服 | 查看动画 |
90_CHINA | 国服 | 国服 | 查看动画 |
91_CHINA | 国服 | 国服 | 查看动画 |
92_CHINA | 国服 | 国服 | 查看动画 |
93_CHINA | 国服 | 国服 | 查看动画 |
94_CHINA | 国服 | 国服 | 查看动画 |
95_CHINA | 国服 | 国服 | 查看动画 |
96_CHINA | 国服 | 国服 | 查看动画 |
97_CHINA | 国服 | 国服 | 查看动画 |
98_CHINA | 国服 | 国服 | 查看动画 |
99_CHINA | 国服 | 国服 | 查看动画 |
99_EVENT | 活动 | 活动 | 查看动画 |
图层动画:00_BODY
返回全部图层 · 共 39 组动画 · 4 张精灵图
| # | 动画 Key | 动作变体 | 总帧数 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 060140001 | 09_0601_400_01、11_0601_400_01、17_0601_400_01、19_0601_400_01 | 35 | 查看帧 |
| 1 | 060140002 | 09_0601_400_02、11_0601_400_02、17_0601_400_02、19_0601_400_02 | 35 | 查看帧 |
| 2 | 060140003 | 09_0601_400_03、11_0601_400_03、17_0601_400_03、19_0601_400_03 | 35 | 查看帧 |
| 3 | 060140004 | 11_0601_400_04、19_0601_400_04 | 25 | 查看帧 |
| 4 | 060140005 | 09_0601_400_05、11_0601_400_05、17_0601_400_05、19_0601_400_05 | 35 | 查看帧 |
| 5 | 060140006 | 09_0601_400_06、11_0601_400_06、17_0601_400_06、19_0601_400_06 | 35 | 查看帧 |
| 6 | 060140007 | 09_0601_400_07、11_0601_400_07、17_0601_400_07、19_0601_400_07 | 35 | 查看帧 |
| 7 | 060140008 | 09_0601_400_08、11_0601_400_08、17_0601_400_08、19_0601_400_08 | 35 | 查看帧 |
| 8 | 060140009 | 09_0601_400_09、11_0601_400_09、17_0601_400_09、19_0601_400_09 | 35 | 查看帧 |
| 9 | 060140010 | 09_0601_400_10、11_0601_400_10、17_0601_400_10、19_0601_400_10 | 35 | 查看帧 |
| 10 | 060140011 | 09_0601_400_11、11_0601_400_11、17_0601_400_11、19_0601_400_11 | 35 | 查看帧 |
| 11 | 060140012 | 09_0601_400_12、11_0601_400_12、17_0601_400_12、19_0601_400_12 | 35 | 查看帧 |
| 12 | 060140013 | 09_0601_400_13、11_0601_400_13、17_0601_400_13、19_0601_400_13 | 35 | 查看帧 |
| 13 | 060140014 | 09_0601_400_14、11_0601_400_14、17_0601_400_14、19_0601_400_14 | 35 | 查看帧 |
| 14 | 060140015 | 09_0601_400_15、11_0601_400_15、17_0601_400_15、19_0601_400_15 | 35 | 查看帧 |
| 15 | 060140016 | 09_0601_400_16、11_0601_400_16、17_0601_400_16、19_0601_400_16 | 35 | 查看帧 |
| 16 | 060140018 | 09_0601_400_18、11_0601_400_18、17_0601_400_18、19_0601_400_18 | 35 | 查看帧 |
| 17 | 060140019 | 09_0601_400_19、11_0601_400_19、17_0601_400_19、19_0601_400_19 | 35 | 查看帧 |
| 18 | 060140020 | 09_0601_400_20、11_0601_400_20、17_0601_400_20、19_0601_400_20 | 35 | 查看帧 |
| 19 | 150100101 | 04_1501_001_01、06_1501_001_01、09_1501_001_01、11_1501_001_01、14_1501_001_01、17_1501_001_01、19_1501_001_01、27_1501_001_01、31_1501_001_01、33_1501_001_01 | 90 | 查看帧 |
装扮挑选 时装装备
| ID | 名称 | 分类 | 编号 | 颜色 | Key |
|---|---|---|---|---|---|
| 110199994 | 夏日柠檬耳环 | 1101 | 999 | 94 | 110199994 |
| 110199807 | 夏日樱桃派耳环 | 1101 | 998 | 7 | 110199807 |
| 110199976 | 夜的守护(耳环) | 1101 | 999 | 76 | 110199976 |
| 110165301 | 天使耳套 | 1101 | 653 | 1 | 110165301 |
| 121201007 | 天使耳套 | 1101 | 653 | 1 | 110165301 |
| 110161302 | 太极旗耳坠 | 1101 | 613 | 2 | 110161302 |
| 110161301 | 太极耳坠 | 1101 | 613 | 1 | 110161301 |
| 110147507 | 奇兵玩偶耳环 | 1101 | 475 | 7 | 110147507 |
| 110141003 | 小熊猫侦探耳环 | 1101 | 410 | 3 | 110141003 |
| 110171120 | 小狐仙耳朵 | 1101 | 711 | 20 | 110171120 |
| 110171056 | 帝姬耳环 | 1101 | 710 | 56 | 110171056 |
| 511110100 | 帝姬耳环(14天) | 1101 | 710 | 56 | 110171056 |
| 511110080 | 帝姬耳环(7天) | 1101 | 710 | 56 | 110171056 |
| 110162401 | 带铃铛的大耳环 | 1101 | 624 | 1 | 110162401 |
| 110199821 | 幻色之夜耳饰 | 1101 | 998 | 21 | 110199821 |
| 110199834 | 廷月圆舞曲耳饰 | 1101 | 998 | 34 | 110199834 |
| 110147701 | 开拓者耳环 | 1101 | 477 | 1 | 110147701 |
| 110170608 | 彩色珍珠耳环 | 1101 | 706 | 8 | 110170608 |
| 81570347 | 彩色珍珠耳环 | 1101 | 706 | 8 | 110170608 |
| 110142804 | 彩虹糖果耳环 | 1101 | 428 | 4 | 110142804 |
| 17120102 | 彩虹糖果耳环 | 1101 | 428 | 4 | 110142804 |
| 110199840 | 心湖耳饰 | 1101 | 998 | 40 | 110199840 |
| 110165401 | 恶魔耳 | 1101 | 654 | 1 | 110165401 |
| 110142801 | 情人节心形耳坠 | 1101 | 428 | 1 | 110142801 |
| 611110216 | 情人节心形耳坠 | 1101 | 428 | 1 | 110142801 |
| 110198511 | 战神耳环(1天) | 1101 | 985 | 1 | 110198501 |
| 110198501 | 战神耳环(2小时) | 1101 | 985 | 1 | 110198501 |
| 110198521 | 战神耳环(7天) | 1101 | 985 | 1 | 110198501 |
| 110199842 | 斜纹思路耳饰 | 1101 | 998 | 42 | 110199842 |
| 110112001 | 无限回廊的耳环 | 1101 | 120 | 1 | 110112001 |
| 110199811 | 旧月之光耳环 | 1101 | 998 | 11 | 110199811 |
| 110199838 | 时代回声耳环 | 1101 | 998 | 38 | 110199838 |
| 110176654 | 时尚女耳饰 | 1101 | 766 | 54 | 110176654 |
| 110162601 | 星月耳坠 | 1101 | 626 | 1 | 110162601 |
| 110162602 | 星月长耳坠 | 1101 | 626 | 2 | 110162602 |
| 110199825 | 星眸之力耳环 | 1101 | 998 | 25 | 110199825 |
| 110112005 | 暴风监察者的耳环 | 1101 | 120 | 5 | 110112005 |
| 110199836 | 月神耳环 | 1101 | 998 | 36 | 110199836 |
| 110199835 | 月神耳饰 | 1101 | 998 | 35 | 110199835 |
| 110156003 | 月舞姬-白狐耳饰 | 1101 | 560 | 3 | 110156003 |
| 110171212 | 朋克乐手耳环(男) | 1101 | 712 | 12 | 110171212 |
| 110199844 | 朝气旋律耳环 | 1101 | 998 | 44 | 110199844 |
| 110199814 | 木棉之语耳饰 | 1101 | 998 | 14 | 110199814 |
| 110148203 | 桃子耳环 | 1101 | 482 | 3 | 110148203 |
| 110199822 | 棋盘格耳环 | 1101 | 998 | 22 | 110199822 |
| 110160301 | 樱桃耳坠 | 1101 | 603 | 1 | 110160301 |
| 110160302 | 樱桃长耳坠 | 1101 | 603 | 2 | 110160302 |
| 110161513 | 活动雪白兔子耳环 2日 | 1101 | 615 | 3 | 110161503 |
| 110199902 | 测试用耳环 | 1101 | 999 | 2 | 110199902 |
| 110162501 | 浪漫羽毛耳坠 | 1101 | 625 | 1 | 110162501 |