资料库 · 纸娃娃
纸娃娃 PaperDoll
图层 Layers
图层与动画帧信息直接读取客户端 DATA/CHAR/CHARLAYER 下的 TBL;帧预览使用对应精灵图。
| Key | 图层 | 类型 | 动画数据 |
|---|---|---|---|
00_BODY | 身体 | 身体 | 查看动画 |
10_FACE | 脸部 | 脸部 | 查看动画 |
20_HAIR_DEFAULT | 发型 默认 | 发型 | 查看动画 |
21_HAIR_SPECIAL | 发型 特殊 | 发型 | 查看动画 |
30_BASICCLOTH | 基础服装 | 基础服装 | 查看动画 |
31_BASICCLOTH_SPECIAL | 基础服装 特殊 | 基础服装 | 查看动画 |
40_WEAPON_001 | 武器 001 | 武器 | 查看动画 |
41_WEAPON_015_NEW | 武器 015 新版 | 武器 | 查看动画 |
42_WEAPON_SPECIAL | 武器 特殊 | 武器 | 查看动画 |
50_FASHION-400 | 时装 400 | 时装 | 查看动画 |
51_FASHION-425 | 时装 425 | 时装 | 查看动画 |
52_FASHION-450 | 时装 450 | 时装 | 查看动画 |
53_FASHION-475 | 时装 475 | 时装 | 查看动画 |
54_FASHION-500 | 时装 500 | 时装 | 查看动画 |
55_FASHION-525 | 时装 525 | 时装 | 查看动画 |
56_FASHION-550 | 时装 550 | 时装 | 查看动画 |
580_NPC_CH | NPC 国服 | NPC | 查看动画 |
59_KOREA_575 | 韩服 575 | 韩服 | 查看动画 |
60_FASHION-600 | 时装 600 | 时装 | 查看动画 |
61_FASHION-625 | 时装 625 | 时装 | 查看动画 |
62_FASHION-650 | 时装 650 | 时装 | 查看动画 |
63_FASHION-675 | 时装 675 | 时装 | 查看动画 |
70_CHINA_2026 | 国服 2026 | 国服 | 查看动画 |
70_CHINA_700 | 国服 700 | 国服 | 查看动画 |
70_CHINA_BOBY | 国服 BOBY | 国服 | 查看动画 |
70_CHINA_FACE | 国服 脸部 | 国服 | 查看动画 |
70_CHINA_HAIR_SPECIAL | 国服 发型 特殊 | 国服 | 查看动画 |
71_CHINA | 国服 | 国服 | 查看动画 |
71_WEAPON_CHINA | 武器 国服 | 武器 | 查看动画 |
71_WEAPON_SPECIAL | 武器 特殊 | 武器 | 查看动画 |
72_CHINA | 国服 | 国服 | 查看动画 |
72_RENEWAL_750 | 改版 750 | 改版 | 查看动画 |
72_WEAPON_CHINA | 武器 国服 | 武器 | 查看动画 |
73_CHINA | 国服 | 国服 | 查看动画 |
74_CHINA | 国服 | 国服 | 查看动画 |
76_CHINA | 国服 | 国服 | 查看动画 |
77_CHINA | 国服 | 国服 | 查看动画 |
78_CHINA | 国服 | 国服 | 查看动画 |
79_CHINA | 国服 | 国服 | 查看动画 |
80_CHINA | 国服 | 国服 | 查看动画 |
80_FASHION-900 | 时装 900 | 时装 | 查看动画 |
81_CHINA | 国服 | 国服 | 查看动画 |
82_CHINA | 国服 | 国服 | 查看动画 |
83_CHINA | 国服 | 国服 | 查看动画 |
84_CHINA | 国服 | 国服 | 查看动画 |
85_CHINA | 国服 | 国服 | 查看动画 |
86_CHINA | 国服 | 国服 | 查看动画 |
87_CHINA | 国服 | 国服 | 查看动画 |
88_CHINA | 国服 | 国服 | 查看动画 |
89_CHINA | 国服 | 国服 | 查看动画 |
90_CHINA | 国服 | 国服 | 查看动画 |
91_CHINA | 国服 | 国服 | 查看动画 |
92_CHINA | 国服 | 国服 | 查看动画 |
93_CHINA | 国服 | 国服 | 查看动画 |
94_CHINA | 国服 | 国服 | 查看动画 |
95_CHINA | 国服 | 国服 | 查看动画 |
96_CHINA | 国服 | 国服 | 查看动画 |
97_CHINA | 国服 | 国服 | 查看动画 |
98_CHINA | 国服 | 国服 | 查看动画 |
99_CHINA | 国服 | 国服 | 查看动画 |
99_EVENT | 活动 | 活动 | 查看动画 |
图层动画:74_CHINA
返回全部图层 · 共 481 组动画 · 31 张精灵图
| # | 动画 Key | 动作变体 | 总帧数 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 360 | 090471088 | 20_0904_710_88、28_0904_710_88 | 6 | 查看帧 |
| 361 | 090471089 | 20_0904_710_89、28_0904_710_89 | 5 | 查看帧 |
| 362 | 090471091 | 20_0904_710_91 | 5 | 查看帧 |
| 363 | 090471095 | 20_0904_710_95、28_0904_710_95 | 7 | 查看帧 |
| 364 | 090471105 | 20_0904_711_05、28_0904_711_05 | 5 | 查看帧 |
| 365 | 090471110 | 20_0904_711_10、28_0904_711_10 | 6 | 查看帧 |
| 366 | 090471115 | 20_0904_711_15 | 4 | 查看帧 |
| 367 | 090471117 | 20_0904_711_17、28_0904_711_17 | 7 | 查看帧 |
| 368 | 090471120 | 20_0904_711_20、28_0904_711_20 | 5 | 查看帧 |
| 369 | 090471123 | 20_0904_711_23 | 5 | 查看帧 |
| 370 | 090471125 | 20_0904_711_25、28_0904_711_25 | 6 | 查看帧 |
| 371 | 090471126 | 20_0904_711_26、28_0904_711_26 | 5 | 查看帧 |
| 372 | 090476626 | 20_0904_766_26、28_0904_766_26 | 5 | 查看帧 |
| 373 | 090476629 | 20_0904_766_29、28_0904_766_29 | 5 | 查看帧 |
| 374 | 090476637 | 20_0904_766_37、28_0904_766_37 | 5 | 查看帧 |
| 375 | 090571049 | 20_0905_710_49、28_0905_710_49 | 4 | 查看帧 |
| 376 | 090571092 | 20_0905_710_92、28_0905_710_92 | 5 | 查看帧 |
| 377 | 090571103 | 20_0905_711_03 | 5 | 查看帧 |
| 378 | 090571106 | 20_0905_711_06 | 4 | 查看帧 |
| 379 | 090571107 | 20_0905_711_07、28_0905_711_07 | 5 | 查看帧 |
装扮挑选 时装装备
| ID | 名称 | 分类 | 编号 | 颜色 | Key |
|---|---|---|---|---|---|
| 110199972 | 2星*白玫瑰骑士耳饰 | 1101 | 999 | 72 | 110199972 |
| 110199973 | 2星*霍比特人耳饰 | 1101 | 999 | 73 | 110199973 |
| 110197101 | 3周年纪念耳环 | 1101 | 971 | 1 | 110197101 |
| 110199978 | 3星*熊熊装耳环(女) | 1101 | 999 | 78 | 110199978 |
| 110199977 | 3星*熊熊装耳环(男) | 1101 | 999 | 77 | 110199977 |
| 110199979 | 3星*精灵之泪(耳环) | 1101 | 999 | 79 | 110199979 |
| 19000029 | 3星*精灵之泪(耳环) | 1101 | 999 | 79 | 110199979 |
| 110140251 | 3段耳钉 | 1101 | 402 | 1 | 110140201 |
| 110170504 | ?????? | 1101 | 705 | 4 | 110170504 |
| 110170506 | ?????? | 1101 | 705 | 6 | 110170506 |
| 110170505 | ??????? | 1101 | 705 | 5 | 110170505 |
| 110199981 | LA-smile-笑脸耳环 | 1101 | 999 | 81 | 110199981 |
| 110199839 | LA-丛林印记-耳环 | 1101 | 998 | 39 | 110199839 |
| 110199841 | LA-闪耀-耳环 | 1101 | 998 | 41 | 110199841 |
| 110199829 | LA-龙之韵-耳环 | 1101 | 998 | 29 | 110199829 |
| 110199847 | 一袭木槿耳环 | 1101 | 998 | 47 | 110199847 |
| 110199903 | 七彩耳钉 | 1101 | 999 | 3 | 110199903 |
| 110164401 | 万圣节南瓜耳坠 | 1101 | 644 | 1 | 110164401 |
| 110143602 | 丝带耳环 | 1101 | 436 | 2 | 110143602 |
| 81570333 | 丝带耳环 | 1101 | 436 | 2 | 110143602 |
| 110142551 | 倚仗用胡须 | 1101 | 425 | 1 | 110142501 |
| 110147810 | 光辉天使耳环 | 1101 | 478 | 10 | 110147810 |
| 110143701 | 公测纪念耳环 | 1101 | 437 | 1 | 110143701 |
| 110163102 | 单副骷髅长耳坠 | 1101 | 631 | 2 | 110163102 |
| 110171071 | 双鱼座耳环 | 1101 | 710 | 71 | 110171071 |
| 110163202 | 叮当貂毛耳坠 | 1101 | 632 | 2 | 110163202 |
| 110160401 | 可爱粉红色串珠耳坠 | 1101 | 604 | 1 | 110160401 |
| 110160402 | 可爱蓝色串珠耳坠 | 1101 | 604 | 2 | 110160402 |
| 110199832 | 吉普赛旅人耳环 | 1101 | 998 | 32 | 110199832 |
| 110199833 | 吸血鬼牧师耳饰 | 1101 | 998 | 33 | 110199833 |
| 110164201 | 吸血鬼耳坠 | 1101 | 642 | 1 | 110164201 |
| 110171011 | 周年摇滚耳环(女) | 1101 | 710 | 11 | 110171011 |
| 110172102 | 周年绚紫耳环(女) | 1101 | 721 | 2 | 110172102 |
| 110172103 | 周年绚紫耳环(女) | 1101 | 721 | 2 | 110172102 |
| 110172201 | 周年绚紫耳钉(男) | 1101 | 722 | 1 | 110172201 |
| 110172202 | 周年绚紫耳钉(男) | 1101 | 722 | 1 | 110172201 |
| 110143901 | 唇环 | 1101 | 439 | 1 | 110143901 |
| 110199845 | 噩梦神耳环 | 1101 | 998 | 45 | 110199845 |
| 110170501 | 四叶草耳环 | 1101 | 705 | 1 | 110170501 |
| 110176511 | 圣诞袜耳环 | 1101 | 765 | 11 | 110176511 |
| 19098306 | 圣诞袜耳环 | 1101 | 765 | 11 | 110176511 |
| 611110105 | 圣诞袜耳环+1 | 1101 | 765 | 11 | 110176511 |
| 611110106 | 圣诞袜耳环+2 | 1101 | 765 | 11 | 110176511 |
| 611110107 | 圣诞袜耳环+3 | 1101 | 765 | 11 | 110176511 |
| 611110108 | 圣诞袜耳环+4 | 1101 | 765 | 11 | 110176511 |
| 611120071 | 圣诞袜耳环+5 | 1101 | 765 | 11 | 110176511 |
| 611120072 | 圣诞袜耳环+6 | 1101 | 765 | 11 | 110176511 |
| 611120073 | 圣诞袜耳环+7 | 1101 | 765 | 11 | 110176511 |
| 611120074 | 圣诞袜耳环+8 | 1101 | 765 | 11 | 110176511 |
| 611120075 | 圣诞袜耳环+9 | 1101 | 765 | 11 | 110176511 |