地形贴图可绘制 1390/1390 条记录。
按住地图拖动(触屏时直接拖动)可平移视野。背景来自客户端图层,并随视野移动与循环;点击 NPC 查看对话和菜单事件,点击怪物查看数量;点击地图内可用传送门前往目标地图,点击下方传送点查看详情。
地图传送点
2 个地图怪物
7 种 · 215 只固定刷新22 个坐标范围 · 共 122 只- (620 ~ 2500,28800 ~ 31855)15 只
- (1740 ~ 1743,21807 ~ 21810)2 只
- (1420 ~ 1423,20877 ~ 20880)2 只
- (620 ~ 2000,18800 ~ 18930)3 只
- (1616 ~ 2500,16000 ~ 17400)3 只
- (620 ~ 2500,11800 ~ 14200)12 只
- (620 ~ 2500,6000 ~ 6800)4 只
- (620 ~ 2500,1000 ~ 3700)10 只
- (500 ~ 1600,24000 ~ 27200)8 只
- (1800 ~ 3000,22400 ~ 25600)5 只
- (100 ~ 500,21000 ~ 24000)3 只
- (1616 ~ 3000,8000 ~ 11200)6 只
- (580 ~ 1410,28079 ~ 28445)2 只
- (1800 ~ 2800,11200 ~ 16000)8 只
- (1800 ~ 2800,16000 ~ 22400)10 只
- (1033 ~ 1900,20031 ~ 21180)6 只
- (246 ~ 1824,17538 ~ 18498)8 只
- (807 ~ 2355,15095 ~ 15567)8 只
- (396 ~ 1033,5983 ~ 6943)3 只
- (452 ~ 455,31596 ~ 31599)1 只
- (1001 ~ 1004,31852 ~ 31855)1 只
- (2027 ~ 2030,31852 ~ 31855)2 只
18 个坐标范围 · 共 39 只- (2775 ~ 2778,27747 ~ 27750)2 只
- (2063 ~ 2066,28220 ~ 28223)2 只
- (330 ~ 333,27147 ~ 27150)1 只
- (850 ~ 853,26297 ~ 26300)2 只
- (1290 ~ 1293,26365 ~ 26368)1 只
- (391 ~ 394,25285 ~ 25288)1 只
- (240 ~ 1000,19800 ~ 20250)3 只
- (1650 ~ 3000,19200 ~ 20000)3 只
- (0 ~ 3000,15360 ~ 15647)3 只
- (2000 ~ 3000,14330 ~ 15030)2 只
- (2330 ~ 2333,10567 ~ 10570)1 只
- (1390 ~ 1393,10297 ~ 10300)1 只
- (325 ~ 328,5177 ~ 5180)1 只
- (2400 ~ 2403,4097 ~ 4100)1 只
- (1000 ~ 2000,1000 ~ 2100)3 只
- (100 ~ 3000,28800 ~ 31855)5 只
- (580 ~ 1410,28079 ~ 28445)2 只
- (853 ~ 1945,13156 ~ 13931)5 只
12 个坐标范围 · 共 33 只- (820 ~ 823,22400 ~ 24880)7 只
- (1800 ~ 1803,18297 ~ 18300)1 只
- (400 ~ 403,17797 ~ 17800)1 只
- (0 ~ 1000,16000 ~ 17400)3 只
- (13400 ~ 13403,15397 ~ 15400)1 只
- (2075 ~ 2078,11517 ~ 11520)1 只
- (0 ~ 1000,8700 ~ 11657)4 只
- (2000 ~ 3000,1000 ~ 2100)2 只
- (1919 ~ 2224,23400 ~ 23823)2 只
- (877 ~ 2344,21487 ~ 22154)5 只
- (324 ~ 1042,18798 ~ 19450)3 只
- (390 ~ 1440,12055 ~ 12527)3 只
5 个坐标范围 · 共 6 只- (2500 ~ 3000,7231 ~ 8900)2 只
- (1200 ~ 1203,8977 ~ 8980)1 只
- (620 ~ 1600,6790 ~ 7500)1 只
- (1100 ~ 1103,3997 ~ 4000)1 只
- (1110 ~ 1113,2147 ~ 2150)1 只
1 个坐标范围 · 共 10 只- (350 ~ 2700,1226 ~ 6500)10 只
2 个坐标范围 · 共 2 只- (800,31840)1 只
- (2400,31840)1 只
3 个坐标范围 · 共 3 只- (2330,975)1 只
- (800,839)1 只
- (1621,383)1 只